El equipo que más puntos obtuvo en la fecha es General Lamadrid.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
41,31 | Comunicaciones | 1 | 2 | Colegiales | 170,97 |
27,81 | Tristán Suárez | 0 | 1 | El Porvenir | 179,58 |
58,20 | Deportivo Laferrere | 1 | 1 | Sacachispas | 65,40 |
67,80 | Argentino (Merlo) | 1 | 1 | Excursionistas | 64,20 |
41,04 | Deportivo Morón | 0 | 1 | Sarmiento | 185,73 |
79,20 | San Telmo | 0 | 0 | Barracas Central | 82,20 |
83,40 | Sportivo Italiano | 1 | 1 | Temperley | 84,00 |
193,11 | General Lamadrid | 2 | 1 | Nueva Chicago | 29,70 |
63,60 | Platense | 1 | 1 | Villa Dálmine | 94,80 |
42,12 | Almagro | 0 | 1 | Defensores de Belgrano | 182,04 |
27,60 | Acassuso | 0 | 0 | Deportivo Riestra | 89,40 |
61,20 | Estudiantes (Buenos Aires) | 2 | 2 | Cambaceres | 93,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario