El equipo que más puntos obtuvo en la fecha es Platense.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
37,92 | Brown (Adrogué) | 1 | 3 | Platense | 200,34 |
185,73 | Barracas Central | 1 | 0 | Deportivo Morón | 35,64 |
193,11 | San Telmo | 1 | 0 | Nueva Chicago | 36,99 |
91,80 | Sportivo Italiano | 2 | 2 | Colegiales | 84,00 |
182,04 | Acassuso | 2 | 1 | Almagro | 40,23 |
184,50 | General Lamadrid | 1 | 0 | Villa San Carlos | 29,70 |
91,20 | Deportivo Armenio | 1 | 1 | Sarmiento | 87,60 |
83,40 | Los Andes | 2 | 2 | Temperley | 88,20 |
178,35 | Flandria | 2 | 1 | Tristán Suárez | 38,34 |
191,88 | Estudiantes (Buenos Aires) | 1 | 0 | Defensores de Belgrano | 41,85 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario