El equipo que consiguió más puntos en la fecha es Deportivo Morón.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
39,69 | Defensores de Belgrano | 1 | 2 | Los Andes | 191,88 |
162,36 | Sarmiento | 1 | 0 | Barracas Central | 41,04 |
192,21 | Temperley | 3 | 0 | Acassuso | 29,19 |
168,51 | Tristán Suárez | 1 | 0 | San Telmo | 39,15 |
38,34 | Almagro | 1 | 2 | Flandria | 182,04 |
93,00 | Platense | 0 | 0 | Estudiantes (Buenos Aires) | 94,80 |
175,89 | Colegiales | 1 | 0 | Comunicaciones | 41,31 |
84,00 | Nueva Chicago | 1 | 1 | Sportivo Italiano | 94,20 |
87,60 | Villa San Carlos | 1 | 1 | Deportivo Armenio | 90,00 |
195,57 | Deportivo Morón | 2 | 1 | Brown (Adrogué) | 40,77 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario