El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Los Andes.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
188,19 | Nueva Chicago | 1 | 0 | Colegiales | 42,39 |
178,92 | Defensores de Belgrano | 2 | 0 | Flandria | 37,44 |
79,20 | General Lamadrid | 1 | 1 | Barracas Central | 66,00 |
95,40 | Villa San Carlos | 0 | 0 | Brown (Adrogué) | 90,00 |
187,74 | Platense | 2 | 0 | Acassuso | 37,92 |
190,65 | Sarmiento | 1 | 0 | Estudiantes (Buenos Aires) | 41,04 |
30,87 | Deportivo Morón | 1 | 4 | Los Andes | 194,79 |
36,99 | Temperley | 0 | 1 | San Telmo | 170,97 |
38,61 | Tristán Suárez | 2 | 3 | Comunicaciones | 178,35 |
180,60 | Almagro | 3 | 0 | Sportivo Italiano | 31,08 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario