23 oct 2011

Primera B Nacional - Temp. 2011/12 - Fecha 11

El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Atlanta.

Ptos Local Res Visitante Ptos
142,40 Deportivo Merlo 0 0 Rosario Central 136,00
248,16 Almirante Brown 4 0 Sportivo Desamparados (San Juan) 59,40
280,44 Independiente Rivadavia (Mendoza) 1 0 Chacarita Juniors 59,04
148,00 Instituto (Córdoba) 0 0 River Plate 138,40
38,40 Gimnasia (Jujuy) 0 4 Atlanta 306,24
64,80 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 0 1 Gimnasia (La Plata) 226,32
129,60 Quilmes 1 1 Patronato (Paraná) 140,80
290,68 Huracán 3 0 Aldosivi 49,00
282,08 Ferrocarril Oeste 1 0 Atlético Tucumán 60,12
285,52 Boca Unidos (Corrientes) 4 1 Defensa y Justicia 47,04

No hay comentarios:

Publicar un comentario