30 oct 2011

Primera B Nacional - Temp. 2011/12 - Fecha 12

El equipo que más puntos obtuvo en la fecha es Aldosivi de Mar del Plata.

Ptos Local Res Visitante Ptos
285,36 Instituto (Córdoba) 1 0 Gimnasia (Jujuy) 62,28
287,24 Rosario Central 3 0 Ferrocarril Oeste 49,84
134,40 Gimnasia (La Plata) 1 1 Boca Unidos (Corrientes) 144,00
277,20 Defensa y Justicia 2 0 Almirante Brown 53,12
231,84 Atlanta 2 0 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 51,20
60,84 River Plate 1 2 Aldosivi 303,40
294,00 Atlético Tucumán 2 0 Huracán 55,04
282,08 Sportivo Desamparados (San Juan) 3 0 Independiente Rivadavia (Mendoza) 39,48
56,32 Chacarita Juniors 1 3 Quilmes 287,28
278,80 Patronato (Paraná) 1 0 Deportivo Merlo 58,32

No hay comentarios:

Publicar un comentario