3 oct 2011

Primera B Nacional - Temp. 2011/12 - Fecha 8

El club que más puntos obtuvo en la fecha es Atlanta.

Ptos Local Res Visitante Ptos
55,36 Defensa y Justicia 1 3 Instituto (Córdoba) 278,88
59,04 Atlético Tucumán 0 1 Independiente Rivadavia (Mendoza) 282,08
140,80 Aldosivi 0 0 Quilmes 135,20
49,68 Chacarita Juniors 1 2 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 280,44
139,20 Sportivo Desamparados (San Juan) 2 2 Gimnasia (Jujuy) 112,80
57,60 Gimnasia (La Plata) 1 2 Atlanta 295,20
132,00 Rosario Central 0 0 Almirante Brown 142,40
148,00 Ferrocarril Oeste 0 0 River Plate 133,60
134,40 Patronato (Paraná) 3 3 Boca Unidos (Corrientes) 129,60
278,80 Huracán 1 0 Deportivo Merlo 63,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario