6 oct 2011

Primera B Nacional - Temp. 2011/12 - Fecha 9

El equipo que más puntos obtuvo en la fecha es Independiente Rivadavia de Mendoza.

Ptos Local Res Visitante Ptos
278,88 Gimnasia (Jujuy) 2 0 Defensa y Justicia 55,68
295,20 Instituto (Córdoba) 1 0 Gimnasia (La Plata) 62,28
288,96 Quilmes 2 0 Atlético Tucumán 56,32
135,20 Deportivo Merlo 1 1 Aldosivi 136,00
50,76 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 0 1 Sportivo Desamparados (San Juan) 226,32
294,40 River Plate 7 1 Atlanta 29,60
63,00 Ferrocarril Oeste 0 1 Huracán 273,88
265,68 Almirante Brown 1 0 Patronato (Paraná) 59,40
136,80 Boca Unidos (Corrientes) 0 0 Chacarita Juniors 134,40
299,04 Independiente Rivadavia (Mendoza) 2 0 Rosario Central 52,48

No hay comentarios:

Publicar un comentario