Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
Zona 1 |
9,36 | Racing Club (Trelew) | 1 | 2 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 41,00 |
41,00 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 2 | 1 | Maronese (Neuquén) | 10,62 |
20,00 | Cruz del Sur (Ñirihuau) | 0 | 0 | Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | 20,00 |
63,14 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 1 | 0 | Deportivo Roca (General Roca) | 11,16 |
Zona 2 |
10,08 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 1 | 3 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 47,04 |
15,48 | Atlético Liniers (Bahía Blanca) | 0 | 1 | Alvarado (Mar del Plata) | 62,32 |
55,90 | Villa Mitre | 3 | 0 | Grupo Universitario (Tandil) | 15,54 |
9,00 | Independiente (Tandil) | 1 | 2 | Once Tigres (9 de Julio) | 43,46 |
Zona 3 |
20,00 | Sportivo Las Parejas (Cañada de Gómez) | 2 | 2 | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 36,00 |
14,22 | Atlético San Jorge | 1 | 2 | El Linqueño (Lincoln) | 44,28 |
15,84 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 0 | 1 | La Emilia (San Nicolás) | 54,12 |
Zona 4 |
69,72 | Estudiantes (Río Cuarto) | 2 | 0 | Sportivo y Biblioteca Atenas (Río Cuarto) | 17,60 |
43,00 | Mitre (Santiago del Estero) | 3 | 0 | Sarmiento (Leones) | 7,00 |
20,00 | Teniente Origone (Justiniano Posse) | 2 | 2 | Sarmiento (La Banda) | 20,00 |
Zona 5 |
32,00 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 1 | 1 | 9 de Julio (Morteros) | 37,20 |
20,00 | Tiro Federal (Morteros) | 0 | 0 | Atlético Paraná | 33,60 |
45,60 | Def. del Pronunciamiento (Entre Ríos) | 1 | 1 | 9 de Julio (Rafaela) | 20,00 |
46,74 | Las Heras (Concordia) | 1 | 0 | Atlético Colegiales (Concordia) | 9,00 |
Zona 6 |
41,00 | Sportivo Patria (Formosa) | 1 | 0 | Jorge Gibson Brown (Posadas) | 10,44 |
43,00 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 3 | 0 | General San Martín (Formosa) | 9,38 |
25,60 | Sarmiento (Resistencia) | 1 | 1 | Chaco For Ever (Resistencia) | 20,00 |
Zona 7 |
14,76 | Juventud Alianza (San Juan) | 1 | 2 | Unión Villa Krause (San Juan) | 71,34 |
31,20 | Guaymallén (Mendoza) | 1 | 1 | San Martín (Mendoza) | 29,20 |
28,80 | Sportivo del Bono (San Juan) | 1 | 1 | Gimnasia (Mendoza) | 32,40 |
| Huracán Las Heras (Mendoza) | Susp | Trinidad (San Juan) |
|
Zona 8 |
57,12 | Talleres Perico (Jujuy) | 3 | 1 | Concepción (Tucumán) | 11,20 |
20,00 | San Jorge (Tucumán) | 1 | 1 | Villa Cubas (Catamarca) | 20,00 |
44,00 | Atlético Policial (Catamarca) | 6 | 2 | Altos Hornos Zapla | 8,28 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario