Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
Zona 1 |
42,00 | Cruz del Sur (Ñirihuau) | 4 | 2 | Maronese (Neuquén) | 8,00 |
23,60 | Racing Club (Trelew) | 2 | 2 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 20,00 |
41,00 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 1 | 0 | Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | 11,16 |
44,72 | Deportivo Roca (General Roca) | 4 | 1 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 10,78 |
Zona 2 |
51,66 | Once Tigres (9 de Julio) | 1 | 0 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 9,00 |
9,10 | Independiente (Tandil) | 2 | 5 | Grupo Universitario (Tandil) | 45,58 |
70,52 | Villa Mitre | 3 | 1 | Alvarado (Mar del Plata) | 19,98 |
30,40 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 0 | 0 | Atlético Liniers (Bahía Blanca) | 22,40 |
Zona 3 |
44,00 | Sportivo Las Parejas (Cañada de Gómez) | 5 | 1 | Alvear FC (General Pico) | 10,80 |
73,92 | Atlético San Jorge | 2 | 0 | La Emilia (San Nicolás) | 8,64 |
9,00 | El Linqueño (Lincoln) | 1 | 1 | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 64,78 |
Zona 4 |
12,78 | Estudiantes (Río Cuarto) | 0 | 1 | General Paz Juniors (Córdoba) | 90,20 |
13,28 | Sarmiento (La Banda) | 1 | 3 | Sportivo y Biblioteca Atenas (Río Cuarto) | 42,00 |
41,00 | Teniente Origone (Justiniano Posse) | 1 | 3 | Sarmiento (Leones) | 9,00 |
Zona 5 |
98,04 | Tiro Federal (Morteros) | 3 | 0 | 9 de Julio (Rafaela) | 11,76 |
32,00 | Las Heras (Concordia) | 1 | 1 | 9 de Julio (Morteros) | 20,00 |
52,44 | Atlético Paraná | 6 | 0 | Atlético Colegiales (Concordia) | 4,00 |
41,00 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 1 | 1 | Def. del Pronunciamiento (Entre Ríos) | 16,74 |
Zona 6 |
25,60 | General San Martín (Formosa) | 1 | 1 | Chaco For Ever (Resistencia) | 20,00 |
47,30 | Sarmiento (Resistencia) | 3 | 0 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 7,00 |
7,00 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 0 | 3 | Jorge Gibson Brown (Posadas) | 57,62 |
Zona 7 |
61,50 | Juventud Alianza (San Juan) | 1 | 0 | Trinidad (San Juan) | 15,66 |
65,52 | Sportivo del Bono (San Juan) | 3 | 1 | San Martín (Mendoza) | 12,96 |
70,52 | Gimnasia (Mendoza) | 3 | 0 | Unión Villa Krause (San Juan) | 10,08 |
29,20 | Huracán Las Heras (Mendoza) | 1 | 1 | Guaymallén (Mendoza) | 20,00 |
Zona 8 |
58,48 | Altos Hornos Zapla | 3 | 0 | Concepción (Tucumán) | 7,00 |
41,00 | Atlético Policial (Catamarca) | 1 | 0 | Villa Cubas (Catamarca) | 12,42 |
50,02 | Talleres Perico (Jujuy) | 2 | 1 | Atlético Concepción (Banda del Río Salí) | 12,60 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario