8 nov 2011

Primera B Nacional - Temp. 2011/12 - Fecha 13

El equipo que más puntos obtuvo en la fecha es River Plate.

Ptos Local Res Visitante Ptos
130,40 Ferrocarril Oeste 1 1 Patronato (Paraná) 136,80
63,72 Huracán 0 1 Rosario Central 287,00
137,60 Aldosivi 0 0 Atlético Tucumán 134,40
136,00 Deportivo Merlo 1 1 Chacarita Juniors 133,60
52,20 Quilmes 0 1 Sportivo Desamparados (San Juan) 288,64
52,08 Gimnasia (Jujuy) 1 4 River Plate 297,56
64,80 Almirante Brown 0 1 Gimnasia (La Plata) 270,60
132,80 Independiente Rivadavia (Mendoza) 2 2 Defensa y Justicia 131,20
139,20 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 1 1 Instituto (Córdoba) 110,40
264,04 Boca Unidos (Corrientes) 1 0 Atlanta 60,84

No hay comentarios:

Publicar un comentario