El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Tigre.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
397,75 | Tigre | 3 | 0 | Atlético Rafaela | 64,40 |
197,00 | All Boys | 0 | 0 | Lanús | 183,00 |
190,00 | Newell's Old Boys | 0 | 0 | San Lorenzo | 187,00 |
81,90 | Racing Club | 2 | 3 | Belgrano (Córdoba) | 385,40 |
62,30 | Olimpo (Bahía Blanca) | 0 | 3 | San Martín (San Juan) | 389,15 |
89,10 | Arsenal | 1 | 2 | Estudiantes (La Plata) | 391,55 |
189,00 | Vélez Sársfield | 1 | 1 | Colón (Santa Fe) | 200,00 |
194,00 | Bánfield | 2 | 2 | Argentinos Juniors | 192,00 |
87,75 | Godoy Cruz (Mendoza) | 1 | 2 | Boca Juniors | 395,65 |
196,00 | Unión (Santa Fe) | 0 | 0 | Independiente | 179,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario