El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Nueva Chicago.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
38,61 | Barracas Central | 1 | 2 | Acassuso | 164,82 |
33,84 | Deportivo Armenio | 1 | 3 | Flandria | 185,22 |
85,20 | General Lamadrid | 0 | 0 | San Telmo | 67,80 |
82,20 | Defensores de Belgrano | 0 | 0 | Tristán Suárez | 94,20 |
193,50 | Brown (Adrogué) | 3 | 0 | Los Andes | 32,55 |
172,20 | Sarmiento | 2 | 1 | Comunicaciones | 41,58 |
38,88 | Temperley | 0 | 1 | Almagro | 169,74 |
188,19 | Deportivo Morón | 1 | 0 | Colegiales | 40,23 |
37,44 | Platense | 1 | 3 | Nueva Chicago | 199,08 |
87,60 | Villa San Carlos | 1 | 1 | Sportivo Italiano | 90,60 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario