El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Belgrano de Córdoba.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
395,65 | All Boys | 1 | 0 | Argentinos Juniors | 82,35 |
198,00 | Olimpo (Bahía Blanca) | 0 | 0 | Estudiantes (La Plata) | 181,00 |
88,65 | Unión (Santa Fe) | 0 | 1 | Lanús | 369,00 |
377,20 | Racing Club | 1 | 0 | Atlético Rafaela | 84,15 |
195,00 | Arsenal | 2 | 2 | Boca Juniors | 191,00 |
85,05 | Godoy Cruz (Mendoza) | 0 | 1 | Colón (Santa Fe) | 397,70 |
178,00 | Newell's Old Boys | 0 | 0 | San Martín (San Juan) | 186,00 |
72,80 | Bánfield | 0 | 2 | Belgrano (Córdoba) | 403,20 |
80,00 | Tigre | 1 | 3 | Vélez Sársfield | 394,80 |
88,20 | San Lorenzo | 0 | 1 | Independiente | 389,50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario