El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Villa San Carlos.
| Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
| 36,00 | Barracas Central | 0 | 2 | Sportivo Italiano | 168,84 |
| 84,00 | Brown (Adrogué) | 0 | 0 | San Telmo | 94,20 |
| 38,61 | Deportivo Morón | 0 | 1 | Almagro | 183,27 |
| 191,88 | Villa San Carlos | 2 | 1 | Nueva Chicago | 40,77 |
| 27,54 | General Lamadrid | 0 | 4 | Colegiales | 149,16 |
| 86,40 | Los Andes | 0 | 0 | Acassuso | 88,80 |
| 34,08 | Deportivo Armenio | 0 | 2 | Comunicaciones | 182,70 |
| 167,28 | Platense | 1 | 0 | Temperley | 41,85 |
| 169,74 | Sarmiento | 1 | 0 | Tristán Suárez | 41,58 |
| 177,66 | Estudiantes (Caseros) | 3 | 1 | Flandria | 38,40 |

vamo san carlos!
ResponderEliminar