El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Platense.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
38,40 | San Telmo | 1 | 3 | Estudiantes (Caseros) | 176,40 |
164,82 | Comunicaciones | 1 | 0 | Barracas Central | 38,34 |
178,35 | Colegiales | 2 | 1 | Deportivo Armenio | 41,31 |
183,27 | Temperley | 2 | 1 | Deportivo Morón | 36,72 |
40,77 | Tristán Suárez | 1 | 2 | Villa San Carlos | 169,74 |
88,80 | Flandria | 0 | 0 | Los Andes | 84,60 |
94,20 | Sportivo Italiano | 0 | 0 | Brown (Adrogué) | 90,00 |
194,04 | Almagro | 3 | 1 | Sarmiento | 34,32 |
37,20 | Defensores de Belgrano | 0 | 2 | Platense | 200,34 |
| Nueva Chicago | Post. | General Lamadrid |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario