El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Colegiales.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
38,61 | San Telmo | 1 | 2 | Acassuso | 172,20 |
87,00 | Tristán Suárez | 0 | 0 | Deportivo Armenio | 83,40 |
172,86 | Nueva Chicago | 3 | 0 | Barracas Central | 32,55 |
197,82 | Colegiales | 2 | 0 | Brown (Adrogué) | 36,72 |
180,81 | Platense | 3 | 2 | Deportivo Morón | 42,93 |
190,26 | Temperley | 2 | 0 | Villa San Carlos | 33,12 |
88,80 | Sportivo Italiano | 0 | 0 | Los Andes | 90,00 |
96,00 | Comunicaciones | 0 | 0 | Estudiantes (Caseros) | 86,40 |
67,80 | Almagro | 0 | 0 | General Lamadrid | 89,40 |
41,58 | Defensores de Belgrano | 0 | 1 | Sarmiento | 191,88 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario