El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Sarmiento.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
90,00 | Acassuso | 0 | 0 | Sportivo Italiano | 85,80 |
190,65 | Brown (Adrogué) | 2 | 1 | Nueva Chicago | 42,39 |
83,40 | Barracas Central | 1 | 1 | Tristán Suárez | 80,40 |
192,21 | Deportivo Armenio | 3 | 0 | Almagro | 30,45 |
176,40 | Flandria | 2 | 0 | San Telmo | 33,84 |
169,74 | General Lamadrid | 2 | 1 | Temperley | 30,51 |
177,12 | Los Andes | 2 | 1 | Comunicaciones | 39,96 |
91,80 | Estudiantes (Caseros) | 1 | 1 | Colegiales | 96,00 |
93,60 | Villa San Carlos | 1 | 1 | Defensores de Belgrano | 90,60 |
195,57 | Sarmiento | 1 | 0 | Platense | 41,58 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario