El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Platense.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
184,47 | Comunicaciones | 3 | 0 | Acassuso | 30,24 |
182,70 | Temperley | 2 | 0 | Deportivo Armenio | 33,12 |
80,40 | Almagro | 0 | 0 | Barracas Central | 89,40 |
88,80 | Colegiales | 1 | 1 | Los Andes | 91,80 |
196,80 | Nueva Chicago | 1 | 0 | Estudiantes (Caseros) | 41,85 |
94,20 | Tristán Suárez | 3 | 3 | Brown (Adrogué) | 83,40 |
30,51 | Defensores de Belgrano | 1 | 2 | General Lamadrid | 191,88 |
84,60 | Sportivo Italiano | 0 | 0 | Flandria | 90,00 |
203,85 | Platense | 5 | 0 | Villa San Carlos | 23,85 |
189,42 | Deportivo Morón | 1 | 0 | Sarmiento | 39,69 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario