El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Deportivo Armenio.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
177,12 | Flandria | 1 | 0 | Comunicaciones | 38,07 |
37,26 | Barracas Central | 1 | 2 | Temperley | 164,82 |
170,97 | Estudiantes (Caseros) | 1 | 0 | Tristán Suárez | 43,20 |
95,40 | General Lamadrid | 0 | 0 | Platense | 67,80 |
41,85 | Los Andes | 0 | 1 | Nueva Chicago | 182,04 |
88,20 | Villa San Carlos | 0 | 0 | Deportivo Morón | 90,60 |
89,40 | Brown (Adrogué) | 0 | 0 | Almagro | 94,20 |
196,56 | Deportivo Armenio | 2 | 0 | Defensores de Belgrano | 34,80 |
40,50 | San Telmo | 0 | 1 | Sportivo Italiano | 172,20 |
188,19 | Acassuso | 2 | 1 | Colegiales | 38,61 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario