1 mar 2012

Copa Argentina - 32avos de Final

El equipo que más puntos obtuvo en esta fecha es Atlético Policial de Catamarca.

Ptos Local Res Visitante Ptos
Llave 1
336,60 Independiente 4 0 Colegiales 58,80
113,00 Huracán 0 0 Excursionistas 175,00
212,85 Belgrano (Córdoba) 3 0 Sacachispas 63,70
246,00 Olimpo (Bahía Blanca) 2 1 Central Norte (Salta) 81,45
116,00 Boca Unidos (Corrientes) 1 1 Central Córdoba (Rosario) 170,00
79,65 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 0 1 Rosario Central 291,10
130,00 Boca Juniors 1 1 Santamarina (Tandil) 195,00
105,00 Vélez Sársfield 2 0 Racing Club (Trelew) 80,00
Llave 2
164,00 Aldosivi 1 1 Independiente Rivadavia (Mendoza) 168,00
68,40 San Martín (San Juan) 0 1 Sarmiento 364,90
168,10 Estudiantes (La Plata) 2 1 Unión (Villa Krause) 89,10
348,60 Tigre 4 2 Defensa y Justicia 73,60
287,00 Colón (Santa Fe) 2 1 Talleres (Córdoba) 85,05
297,25 Gimnasia (La Plata) 1 0 Sportivo Desamparados (San Juan) 81,00
155,40 Deportivo Merlo 2 0 Guaymallén (Mendoza) 66,00
219,30 Argentinos Juniors 3 0 Racing (Olavarría) 67,90
Llave 3
161,00 All Boys 1 1 Atlanta 183,00
131,00 Almirante Brown 2 2 Sportivo Belgrano (San Francisco) 165,00
217,30 San Lorenzo 2 1 Villa Dálmine 85,50
76,50 Unión (Santa Fe) 1 2 Chacarita Juniors 366,95
50,00 Quilmes 0 0 Deportivo Riestra 175,00
24,15 Instituto (Córdoba) 1 4 Policial (Catamarca) 374,10
321,85 River Plate 1 0 Defensores de Belgrano 83,25
134,00 Lanús 0 0 Barracas Central 196,00
Llave 4
325,95 Atlético Tucumán 3 2 Estudiantes (Caseros) 77,40
141,00 Godoy Cruz (Mendoza) 1 1 Sportivo Italiano 193,00
163,00 Newell's Old Boys 0 0 Patronato (Paraná) 187,00
102,50 Bánfield 2 1 Atlético Paraná 86,40
171,00 Atlético Rafaela 0 0 Ferrocarril Oeste 185,00
210,00 Racing Club 2 0 El Porvenir 75,20
22,50 Gimnasia (Jujuy) 0 1 Sarmiento (Resistencia) 352,60
231,65 Arsenal 2 1 General Lamadrid 85,95

No hay comentarios:

Publicar un comentario