El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Brown de Adrogué.
38,61 | Sportivo Italiano | 0 | 1 | Comunicaciones | 182,04 |
93,00 | General Lamadrid | 1 | 1 | Sarmiento | 69,00 |
90,00 | Deportivo Armenio | 1 | 1 | Deportivo Morón | 88,20 |
195,57 | Barracas Central | 2 | 1 | Platense | 36,72 |
197,37 | Brown (Adrogué) | 3 | 0 | Defensores de Belgrano | 33,18 |
168,51 | Acassuso | 3 | 2 | Tristán Suárez | 38,88 |
42,39 | Flandria | 1 | 2 | Nueva Chicago | 173,43 |
92,40 | San Telmo | 1 | 1 | Colegiales | 82,80 |
87,00 | Los Andes | 2 | 2 | Almagro | 89,40 |
175,14 | Estudiantes (Caseros) | 4 | 2 | Temperley | 38,64 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario