22 mar 2012

Primera B Metropolitana - Temp. 2011/12 - Fecha 31

El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Platense.

Ptos Local Res Visitante Ptos
39,96 Colegiales 0 1 Sportivo Italiano 189,42
96,60 Defensores de Belgrano 1 1 Estudiantes (Caseros) 91,80
169,74 Nueva Chicago 1 0 San Telmo 42,39
89,40 Temperley 0 0 Los Andes 83,40
173,43 Tristán Suárez 2 1 Flandria 36,99
86,40 Almagro 0 0 Acassuso 87,00
141,45 Villa San Carlos 2 1 General Lamadrid 40,77
194,34 Platense 2 1 Brown (Adrogué) 42,93
81,60 Deportivo Morón 1 1 Barracas Central 90,00
88,20 Sarmiento 0 0 Deportivo Armenio 93,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario