El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Los Andes.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
172,62 | San Telmo | 2 | 0 | Tristán Suárez | 33,12 |
41,85 | Barracas Central | 1 | 2 | Sarmiento | 167,28 |
185,73 | Deportivo Armenio | 2 | 1 | Villa San Carlos | 39,69 |
83,40 | Acassuso | 2 | 2 | Temperley | 86,40 |
37,44 | Comunicaciones | 0 | 2 | Colegiales | 180,18 |
184,50 | Brown (Adrogué) | 1 | 0 | Deportivo Morón | 42,66 |
192,78 | Los Andes | 4 | 2 | Defensores de Belgrano | 35,76 |
87,00 | Flandria | 0 | 0 | Almagro | 84,60 |
94,20 | Sportivo Italiano | 2 | 2 | Nueva Chicago | 88,80 |
95,40 | Estudiantes (Caseros) | 0 | 0 | Platense | 96,60 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario