20 mar 2012

Primera B Nacional - Temp. 2011/12 - Fecha 25

El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Defensa y Justicia.

Ptos Local Res Visitante Ptos
60,12 Gimnasia (La Plata) 0 1 Defensa y Justicia 293,56
288,96 River Plate 3 0 Deportivo Merlo 51,80
139,20 Independiente Rivadavia (Mendoza) 0 0 Huracán 132,00
283,72 Boca Unidos (Corrientes) 2 1 Atlético Tucumán 60,84
52,56 Atlanta 1 2 Sportivo Desamparados (San Juan) 262,40
56,96 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 1 3 Rosario Central 238,56
130,40 Gimnasia (Jujuy) 0 0 Patronato (Paraná) 136,80
137,60 Almirante Brown 1 1 Aldosivi 132,80
136,00 Quilmes 0 0 Ferrocarril Oeste 140,80
275,52 Instituto (Córdoba) 3 1 Chacarita Juniors 56,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario