El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Argentinos Juniors.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
73,20 | Newell's Old Boys | 0 | 2 | Belgrano (Córdoba) | 390,60 |
194,00 | Bánfield | 1 | 1 | Godoy Cruz (Mendoza) | 191,00 |
200,00 | All Boys | 0 | 0 | Vélez Sársfield | 182,00 |
77,20 | Independiente | 1 | 3 | Argentinos Juniors | 409,50 |
79,20 | San Martín (San Juan) | 0 | 1 | Estudiantes (La Plata) | 371,05 |
78,40 | San Lorenzo | 0 | 2 | Boca Juniors | 392,70 |
190,00 | Unión (Santa Fe) | 2 | 2 | Colón (Santa Fe) | 177,00 |
189,00 | Arsenal | 0 | 0 | Racing Club | 192,00 |
403,85 | Tigre | 1 | 0 | Lanús | 84,60 |
377,20 | Olimpo (Bahía Blanca) | 2 | 1 | Atlético Rafaela | 81,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario