El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Colón de Santa Fe.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
182,00 | Bánfield | 0 | 0 | All Boys | 191,00 |
383,35 | Atlético Rafaela | 2 | 1 | San Lorenzo | 82,80 |
61,95 | Racing Club | 0 | 3 | Unión (Santa Fe) | 406,35 |
181,00 | Belgrano (Córdoba) | 1 | 1 | San Martín (San Juan) | 183,00 |
89,10 | Argentinos Juniors | 1 | 2 | Estudiantes (La Plata) | 395,65 |
419,25 | Colón (Santa Fe) | 3 | 0 | Independiente | 66,50 |
385,40 | Arsenal | 1 | 0 | Tigre | 86,40 |
197,00 | Boca Juniors | 2 | 2 | Lanús | 196,00 |
180,00 | Godoy Cruz (Mendoza) | 1 | 1 | Olimpo (Bahía Blanca) | 194,00 |
83,70 | Vélez Sársfield | 0 | 1 | Newell's Old Boys | 410,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario