El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Almagro.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
170,97 | Comunicaciones | 1 | 0 | Temperley | 38,61 |
171,36 | Nueva Chicago | 4 | 2 | Tristán Suárez | 37,92 |
38,40 | Acassuso | 0 | 2 | Sarmiento | 181,44 |
193,11 | San Telmo | 2 | 1 | Platense | 37,26 |
88,80 | Flandria | 2 | 2 | Deportivo Morón | 84,00 |
91,20 | Los Andes | 0 | 0 | Villa San Carlos | 87,60 |
30,45 | Colegiales | 1 | 4 | Almagro | 199,95 |
198,45 | Brown (Adrogué) | 5 | 0 | Deportivo Armenio | 23,40 |
41,31 | Sportivo Italiano | 1 | 2 | Defensores de Belgrano | 183,27 |
69,00 | Estudiantes (Caseros) | 1 | 1 | General Lamadrid | 96,60 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario