El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es San Lorenzo de Almagro.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
190,00 | Estudiantes (La Plata) | 2 | 2 | Colón (Santa Fe) | 198,00 |
410,65 | Independiente | 4 | 1 | Racing Club | 68,25 |
81,90 | Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | 2 | All Boys | 369,00 |
414,95 | San Lorenzo | 3 | 0 | Godoy Cruz (Mendoza) | 65,10 |
406,35 | Newell's Old Boys | 3 | 0 | Bánfield | 65,45 |
393,60 | Unión (Santa Fe) | 1 | 0 | Arsenal | 80,55 |
183,00 | Argentinos Juniors | 0 | 0 | Belgrano (Córdoba) | 194,00 |
403,85 | Tigre | 2 | 1 | Boca Juniors | 84,60 |
379,25 | Lanús | 1 | 0 | Atlético Rafaela | 88,20 |
| San Martín (San Juan) | Susp | Vélez Sársfield |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario