7 may 2012

Primera B Nacional - Temp. 2011/12 - Fecha 32

El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Rosario Central.

Ptos Local Res Visitante Ptos
137,60 Atlético Tucumán 2 2 Aldosivi 138,40
119,20 Instituto (Córdoba) 0 0 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 140,00
288,96 Patronato (Paraná) 3 0 Ferrocarril Oeste 46,20
272,24 River Plate 1 0 Gimnasia (Jujuy) 66,24
299,28 Rosario Central 3 0 Huracán 50,12
136,80 Atlanta 1 1 Boca Unidos (Corrientes) 127,20
131,20 Defensa y Justicia 1 1 Independiente Rivadavia (Mendoza) 135,20
49,28 Sportivo Desamparados (San Juan) 0 3 Quilmes 252,84
278,80 Chacarita Juniors 1 0 Deportivo Merlo 58,68
280,56 Gimnasia (La Plata) 2 0 Almirante Brown 56,64

No hay comentarios:

Publicar un comentario