28 may 2012

Primera B Nacional - Temp. 2011/12 - Fecha 35

El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Ptos Local Res Visitante Ptos
277,16 Ferrocarril Oeste 1 0 Defensa y Justicia 60,48
140,00 Independiente Rivadavia (Mendoza) 1 1 Instituto (Córdoba) 131,20
147,20 Rosario Central 0 0 River Plate 143,20
272,24 Almirante Brown 2 1 Gimnasia (Jujuy) 60,12
241,08 Huracán 2 1 Sportivo Desamparados (San Juan) 62,64
267,32 Aldosivi 1 0 Chacarita Juniors 61,92
127,20 Quilmes 1 1 Atlanta 140,80
63,72 Deportivo Merlo 1 2 Gimnasia (La Plata) 278,80
41,72 Boca Unidos (Corrientes) 3 6 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 294,12
52,80 Atlético Tucumán 1 3 Patronato (Paraná) 290,64

No hay comentarios:

Publicar un comentario