El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Boca Juniors.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
364,90 | San Martín (San Juan) | 3 | 2 | Olimpo (Bahía Blanca) | 81,00 |
373,10 | Lanús | 1 | 0 | All Boys | 88,20 |
381,30 | Argentinos Juniors | 1 | 0 | Bánfield | 86,85 |
84,60 | Belgrano (Córdoba) | 0 | 1 | Racing Club | 375,15 |
191,00 | Atlético Rafaela | 1 | 1 | Tigre | 185,00 |
387,45 | San Lorenzo | 3 | 2 | Newell's Old Boys | 84,15 |
181,00 | Independiente | 0 | 0 | Unión (Santa Fe) | 195,00 |
412,80 | Boca Juniors | 3 | 0 | Godoy Cruz (Mendoza) | 68,95 |
194,00 | Estudiantes (La Plata) | 1 | 1 | Arsenal | 198,00 |
80,00 | Colón (Santa Fe) | 0 | 2 | Vélez Sársfield | 399,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario