| 11 | Sol de Mayo (Viedma) | 211,04 |
| 12 | Sarmiento (Leones) | 202,00 |
| 13 | Vélez Sarsfield (Santiago del Estero) | 200,82 |
| 14 | Mitre (Salta) | 185,34 |
| 15 | Juventud (Pergamino) | 183,24 |
| 16 | Jorge Newbery (Villa Mercedes) | 178,36 |
| 17 | Sportivo (Las Parejas) | 170,44 |
| 18 | Cruz del Sur (Bariloche) | 167,00 |
| 19 | Libertad (Concordia) | 156,02 |
| 20 | América (Gral. Pirán) | 141,00 |
| 21 | Unión (Sunchales) | 137,26 |
| 22 | Huracán (San Rafael) | 134,40 |
| 23 | Vélez Sarsfield | 133,20 |
| 24 | 9 de Julio (Morteros) | 133,02 |
| 25 | Talleres (Perico) | 127,00 |
| 26 | Camioneros (General Rodríguez) | 123,58 |
| 27 | Unión Santiago | 122,88 |
| 28 | Argentino (Mendoza) | 118,08 |
| 29 | Independiente Villa Obrera | 113,92 |
| 30 | Resistencia Central | 107,84 |
| 31 | Peñarol (Chimbas) | 105,84 |
| 32 | Atlético San Jorge (Santa Fe) | 99,68 |
| 33 | Pronunciamiento (Entre Ríos) | 98,18 |
| 34 | Aprendices Casildenses | 97,76 |
| 35 | La Emilia (San Nicolás) | 97,60 |
| 36 | Atlético Palmira (Mendoza) | 96,00 |
| 37 | Puerto San Martín (Santa Fe) | 88,92 |
| 38 | El Tabacal (Hipólito Yrigoyen) | 87,36 |
| 39 | Concepción (Tucumán) | 86,80 |
| 40 | Rivadavia (Venado Tuerto) | 84,56 |
| 41 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 81,20 |
| 42 | Trinidad (San Juan) | 80,64 |
| 43 | Argentino Agropecuario (Carlos Casares) | 77,36 |
| 44 | Monterrico San Vicente (Jujuy) | 76,68 |
| 45 | Almirante Brown (Lules) | 73,94 |
| 46 | Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) | 72,24 |
| 47 | Policial (Catamarca) | 66,30 |
| 48 | Kimberley (Mar del Plata) | 62,40 |
| 49 | Germinal (Rawson) | 59,50 |
| 50 | Sarmiento (Ayacucho) | 56,80 |
| 51 | Achirense (Colón) | 54,06 |
| 52 | Colegiales (Concordia) | 53,60 |
| 53 | Independiente (Fontana) | 46,08 |
| 54 | Juventud Unida (Charata) | 45,90 |
| 55 | Comercio (Santa Sylvina) | 44,24 |
| 56 | Social Lastenia | 38,48 |
| 57 | Güemes (Santiago del Estero) | 29,00 |
| 58 | Concepción (Banda del Río Salí) | 22,04 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario