| 11 | Independiente | 1774,65 |
| 12 | Huracán | 1735,60 |
| 13 | Sarmiento | 1731,90 |
| 14 | Newell's Old Boys | 1693,40 |
| 15 | Los Andes | 1672,60 |
| 16 | Patronato (Paraná) | 1662,00 |
| 17 | Chacarita Juniors | 1552,26 |
| 18 | Godoy Cruz (Mendoza) | 1550,35 |
| 19 | Unión (Santa Fe) | 1497,00 |
| 20 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 1409,84 |
| 21 | Aldosivi | 1407,35 |
| 22 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 1402,40 |
| 23 | Douglas Haig (Pergamino) | 1401,44 |
| 24 | Argentinos Juniors | 1398,80 |
| 25 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 1386,80 |
| 26 | Defensa y Justicia | 1369,90 |
| 27 | Estudiantes (San Luis) | 1368,64 |
| 28 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 1312,36 |
| 29 | Quilmes | 1306,60 |
| 30 | San Martín (San Juan) | 1306,20 |
| 31 | Atlético Tucumán | 1266,16 |
| 32 | Deportivo Riestra | 1250,88 |
| 33 | Unión (Mar del Plata) | 1242,20 |
| 34 | Defensores de Belgrano | 1211,55 |
| 35 | Santamarina (Tandil) | 1198,88 |
| 36 | Brown (Adrogué) | 1188,42 |
| 37 | Villa Dálmine | 1159,96 |
| 38 | Atlético Paraná | 1135,96 |
| 39 | Fénix | 1095,36 |
| 40 | Ferro Carril Oeste (Caballito) | 1071,72 |
| 41 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1070,55 |
| 42 | Barracas Central | 1063,89 |
| 43 | Crucero del Norte (Garupá) | 1058,55 |
| 44 | UAI Urquiza | 1043,61 |
| 45 | Deportivo Armenio | 1038,93 |
| 46 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 1033,40 |
| 47 | All Boys | 1013,28 |
| 48 | Colón (Santa Fe) | 998,40 |
| 49 | Atlético Rafaela | 991,65 |
| 50 | Nueva Chicago | 982,73 |
| 51 | Temperley | 967,50 |
| 52 | Olimpo (Bahía Blanca) | 943,95 |
| 53 | Arsenal | 941,40 |
| 54 | Boca Unidos (Corrientes) | 932,87 |
| 55 | Deportivo Morón | 932,82 |
| 56 | Platense | 899,67 |
| 57 | Deportivo Español | 880,92 |
| 58 | Acassuso | 877,41 |
| 59 | Estudiantes (Caseros) | 871,77 |
| 60 | Tristán Suárez | 853,59 |
| 61 | Vélez Sarsfield | 814,80 |
| 62 | Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | 802,04 |
| 63 | Deportivo Merlo | 770,43 |
| 64 | Flandria | 753,90 |
| 65 | Sportivo Italiano | 750,51 |
| 66 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 738,28 |
| 67 | Instituto (Córdoba) | 736,80 |
| 68 | Almirante Brown | 720,18 |
| 69 | Berazategui | 689,36 |
| 70 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 678,03 |
| 71 | Sol de América (Formosa) | 634,44 |
| 72 | JJ Urquiza | 632,76 |
| 73 | Colegiales | 632,73 |
| 74 | Atlanta | 629,16 |
| 75 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 591,68 |
| 76 | Comunicaciones | 591,00 |
| 77 | Excursionistas | 568,64 |
| 78 | Dock Sud | 562,02 |
| 79 | Talleres (Remedios Escalada) | 557,98 |
| 80 | Deportivo Laferrere | 551,62 |
| 81 | Deportivo Roca (General Roca) | 525,21 |
| 82 | Almagro | 513,72 |
| 83 | Argentino (Quilmes) | 501,10 |
| 84 | Talleres (Córdoba) | 465,51 |
| 85 | Cambaceres | 456,12 |
| 86 | San Telmo | 446,14 |
| 87 | Central Córdoba (Rosario) | 442,24 |
| 88 | Belgrano (Santa Rosa) | 440,34 |
| 89 | Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) | 430,62 |
| 90 | Cañuelas | 407,08 |
| 91 | San Miguel | 400,06 |
| 92 | General Lamadrid | 397,88 |
| 93 | Sacachispas | 375,20 |
| 94 | Chaco For Ever (Resistencia) | 373,08 |
| 95 | Luján | 363,28 |
| 96 | Mitre (Santiago del Estero) | 360,36 |
| 97 | Juventud Antoniana (Salta) | 359,16 |
| 98 | Independiente (Chivilvoy) | 357,66 |
| 99 | San Martín (Burzaco) | 353,76 |
| 100 | Defensores Unidos | 350,28 |
| 101 | Argentino (Merlo) | 348,88 |
| 102 | Villa San Carlos | 347,25 |
| 103 | Unión Aconquija (Catamarca) | 342,45 |
| 104 | Concepción (Tucumán) | 338,55 |
| 105 | Sportivo (Las Parejas) | 330,81 |
| 106 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 316,89 |
| 107 | San Martín (Tucumán) | 302,34 |
| 108 | Liniers | 300,41 |
| 109 | FC Midland | 278,02 |
| 110 | Cipolletti (Río Negro) | 271,23 |
| 111 | Juventud Unida (San Miguel) | 270,10 |
| 112 | Unión (Sunchales) | 250,68 |
| 113 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 248,61 |
| 114 | Patria (Formosa) | 248,52 |
| 115 | Ferro Carril Oeste (General Pico) | 236,16 |
| 116 | LN Alem | 230,84 |
| 117 | Altos Hornos Zapla | 211,80 |
| 118 | Andino (La Rioja) | 203,28 |
| 119 | Atlas | 186,54 |
| 120 | Sarmiento (Resistencia) | 178,32 |
| 121 | Independiente (Neuquén) | 176,64 |
| 122 | San Jorge (Tucumán) | 169,56 |
| 123 | Américo Tesorieri (La Rioja) | 166,41 |
| 124 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 164,43 |
| 125 | El Porvenir | 161,71 |
| 126 | Vélez Sarsfield (Santiago del Estero) | 157,80 |
| 127 | Alvarado (Mar del Plata) | 148,26 |
| 128 | Gimnasia y Esgrima (Conc. del Uruguay) | 147,24 |
| 129 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 145,68 |
| 130 | Central Ballester | 138,59 |
| 131 | Juventud Unida (San Luis) | 138,12 |
| 132 | Alianza (Cutral Có, Neuquén) | 128,10 |
| 133 | Tiro Federal (Bahía Blanca) | 126,39 |
| 134 | Ituzaingó | 122,41 |
| 135 | 9 de Julio (Morteros) | 121,08 |
| 136 | Sportivo Barracas | 113,82 |
| 137 | Claypole | 106,24 |
| 138 | Yupanqui | 103,48 |
| 139 | San Lorenzo (Catamarca) | 96,96 |
| 140 | Unión (Villa Krause) | 96,51 |
| 141 | Libertad (Sunchales) | 88,53 |
| 142 | Victoriano Arenas | 85,10 |
| 143 | Tiro Federal (Rosario) | 76,59 |
| 144 | Deportivo Paraguayo | 75,54 |
| 145 | Argentino (Rosario) | 64,96 |
| 146 | Muñiz | 51,60 |
| 147 | Centro Español | 48,72 |
| 148 | Puerto Nuevo | 40,56 |
| 149 | Lugano | 25,82 |
| 150 | Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 24,30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario