El mejor equipo de la fecha es Nueva Chicago.
| Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
| 42,66 | Almirante Brown | 0 | 1 | Sarmiento | 182,04 |
| 78,60 | Estudiantes (Buenos Aires) | 2 | 2 | Villa San Carlos | 91,20 |
| 208,98 | Nueva Chicago | 3 | 0 | Los Andes | 33,60 |
| 195,30 | Flandria | 2 | 0 | Deportivo Morón | 32,64 |
| 88,20 | Central Córdoba (Rosario) | 1 | 1 | Atlanta | 73,20 |
| 84,60 | Colegiales | 0 | 0 | Tristán Suárez | 93,60 |
| 87,60 | Brown (Adrogué) | 1 | 1 | Acassuso | 85,20 |
| 91,80 | San Telmo | 1 | 1 | Defensores de Belgrano | 83,40 |
| 87,00 | Deportivo Armenio | 0 | 0 | Almagro | 81,00 |
| 33,12 | Temperley | 0 | 2 | Deportivo Español | 189,00 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario