9 sept 2009

Primera División - Fecha 3

El mejor equipo de la fecha es Colón de Santa Fe.



Ptos Local Res Visitante Ptos
186,00 Arsenal 0 0 Racing Club 188,00
200,00 San Lorenzo 2 2 Estudiantes (La Plata) 196,00
197,00 Argentinos Juniors 0 0 Lanús 187,00
71,60 Huracán 0 2 Atlético Tucumán 399,00
388,50 Independiente 2 0 Godoy Cruz (Mendoza) 72,40
192,00 Boca Juniors 1 1 Newell's Old Boys 198,00
373,10 Banfield 1 0 Chacarita Juniors 82,80
426,80 Colón (Santa Fe) 5 1 Tigre 56,70
87,75 Gimnasia (La Plata) 0 1 Vélez Sársfield 391,55
395,65 Rosario Central 2 1 River Plate 82,35

No hay comentarios:

Publicar un comentario