| 11 | Atlético Rafaela | 1035,65 |
| 12 | Arsenal | 1004,70 |
| 13 | Olimpo (Bahía Blanca) | 979,90 |
| 14 | Independiente | 934,35 |
| 15 | San Martín (San Juan) | 849,40 |
| 16 | All Boys | 844,70 |
| 17 | Defensa y Justicia | 803,24 |
| 18 | Boca Unidos (Corrientes) | 770,44 |
| 19 | Newell's Old Boys | 763,00 |
| 20 | San Lorenzo | 749,50 |
| 21 | Brown (Adrogué) | 742,23 |
| 22 | Ferrocarril Oeste | 737,88 |
| 23 | Patronato (Paraná) | 730,32 |
| 24 | Bánfield | 725,00 |
| 25 | Comunicaciones | 721,53 |
| 26 | Rosario Central | 720,40 |
| 27 | River Plate | 715,28 |
| 28 | Colegiales | 702,75 |
| 29 | Argentinos Juniors | 697,60 |
| 30 | Deportivo Merlo | 692,16 |
| 31 | Gimnasia (Jujuy) | 648,00 |
| 32 | Quilmes | 638,92 |
| 33 | Atlético Tucumán | 614,24 |
| 34 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 612,48 |
| 35 | Unión (Sunchales) | 604,05 |
| 36 | Estudiantes (Buenos Aires) | 586,80 |
| 37 | Instituto (Córdoba) | 586,48 |
| 38 | Aldosivi | 562,80 |
| 39 | Deportivo Armenio | 553,53 |
| 40 | Defensores de Belgrano | 547,50 |
| 41 | Almirante Brown | 544,24 |
| 42 | Tiro Federal (Rosario) | 543,39 |
| 43 | Crucero del Norte (Garupá) | 535,53 |
| 44 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 532,64 |
| 45 | Huracán | 529,08 |
| 46 | Gimnasia (La Plata) | 526,12 |
| 47 | Rivadavia (Lincoln) | 524,22 |
| 48 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 523,50 |
| 49 | Acassuso | 521,04 |
| 50 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 504,20 |
| 51 | Racing (Córdoba) | 498,15 |
| 52 | Talleres (Córdoba) | 490,86 |
| 53 | Libertad (Sunchales) | 487,38 |
| 54 | Villa San Carlos | 480,57 |
| 55 | Sarmiento | 477,27 |
| 56 | Unión (Mar del Plata) | 472,14 |
| 57 | Douglas Haig (Pergamino) | 452,73 |
| 58 | Tristán Suárez | 448,98 |
| 59 | Santamarina (Tandil) | 437,85 |
| 60 | San Telmo | 427,68 |
| 61 | Platense | 427,56 |
| 62 | Los Andes | 409,47 |
| 63 | Nueva Chicago | 404,25 |
| 64 | Temperley | 402,30 |
| 65 | Huracán (Tres Arroyos) | 399,75 |
| 66 | Villa Dálmine | 397,46 |
| 67 | Central Norte (Salta) | 396,48 |
| 68 | Juventud Unida (San Luis) | 391,32 |
| 69 | Almagro | 381,96 |
| 70 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 376,86 |
| 71 | Central Córdoba (Rosario) | 376,49 |
| 72 | Juventud Antoniana (Salta) | 374,40 |
| 73 | Atlanta | 374,32 |
| 74 | Deportivo Morón | 370,20 |
| 75 | Com. Activ. Infantiles (Comodoro Rivadavia) | 364,17 |
| 76 | Barracas Central | 362,25 |
| 77 | El Porvenir | 359,18 |
| 78 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 357,60 |
| 79 | Racing (Olavarría) | 340,95 |
| 80 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 340,68 |
| 81 | Cipolletti (Río Negro) | 320,73 |
| 82 | Atlético Paraná | 316,71 |
| 83 | Deportivo Roca (General Roca) | 312,35 |
| 84 | General Lamadrid | 311,55 |
| 85 | Alumni (Villa María) | 310,56 |
| 86 | Cambaceres | 298,30 |
| 87 | FC Midland | 296,52 |
| 88 | Atlético Policial (Catamarca) | 295,70 |
| 89 | UAI Urquiza | 293,55 |
| 90 | Deportivo Español | 290,26 |
| 91 | Excursionistas | 283,54 |
| 92 | Sportivo Italiano | 283,29 |
| 93 | Guaymallén (Mendoza) | 274,85 |
| 94 | Flandria | 268,86 |
| 95 | JJ Urquiza | 260,70 |
| 96 | Liniers | 259,36 |
| 97 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 258,24 |
| 98 | Argentino (Merlo) | 257,24 |
| 99 | LN Alem | 246,54 |
| 100 | Chacarita Juniors | 240,96 |
| 101 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 239,70 |
| 102 | Unión Villa Krause (San Juan) | 238,52 |
| 103 | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 236,67 |
| 104 | San Martín (Tucumán) | 234,60 |
| 105 | Talleres (Remedios Escalada) | 231,40 |
| 106 | Sacachispas | 219,22 |
| 107 | 9 de Julio (Rafaela) | 218,72 |
| 108 | San Miguel | 213,36 |
| 109 | Berazategui | 213,34 |
| 110 | Gimnasia (Mendoza) | 211,88 |
| 111 | Trinidad (San Juan) | 205,46 |
| 112 | Deportivo Laferrere | 205,40 |
| 113 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 204,39 |
| 114 | Sarmiento (Resistencia) | 197,73 |
| 115 | Villa Mitre | 195,68 |
| 116 | Sarmiento (La Banda) | 191,31 |
| 117 | 9 de Julio (Morteros) | 186,32 |
| 118 | Huracán Las Heras (Mendoza) | 182,09 |
| 119 | El Linqueño (Lincoln) | 181,08 |
| 120 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 175,00 |
| 121 | Atlético Liniers (Bahía Blanca) | 169,20 |
| 122 | Defensores Unidos | 168,92 |
| 123 | Sarmiento (Leones) | 164,40 |
| 124 | Alvarado (Mar del Plata) | 161,70 |
| 125 | Deportivo Riestra | 161,18 |
| 126 | Estudiantes (Río Cuarto) | 160,70 |
| 127 | Juventud Alianza (San Juan) | 156,08 |
| 128 | San Martín (Mendoza) | 153,00 |
| 129 | Atlético San Jorge | 151,31 |
| 130 | Sportivo Patria (Formosa) | 145,95 |
| 131 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 144,48 |
| 132 | Sportivo Dock Sud | 144,40 |
| 133 | Mitre (Santiago del Estero) | 143,18 |
| 134 | Luján | 140,13 |
| 135 | Claypole | 138,64 |
| 136 | Racing Club (Trelew) | 137,09 |
| 137 | San Martín | 136,94 |
| 138 | Tiro Federal (Morteros) | 136,84 |
| 139 | Sportivo y Biblioteca Atenas (Río Cuarto) | 134,01 |
| 140 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 129,64 |
| 141 | Talleres Perico (Jujuy) | 129,60 |
| 142 | La Emilia (San Nicolás) | 129,26 |
| 143 | General San Martín (Formosa) | 123,20 |
| 144 | Las Heras (Concordia) | 122,83 |
| 145 | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 121,16 |
| 146 | Def. del Pronunciamiento (Entre Ríos) | 120,95 |
| 147 | General Paz Juniors (Córdoba) | 119,52 |
| 148 | San Jorge (Tucumán) | 118,48 |
| 149 | Fénix | 116,73 |
| 150 | Atlético Concepción (Banda del Río Salí) | 116,42 |
| 151 | Concepción (Tucumán) | 114,26 |
| 152 | Cruz del Sur (Ñirihuau) | 112,10 |
| 153 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 110,66 |
| 154 | Jorge Gibson Brown (Posadas) | 110,50 |
| 155 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 110,40 |
| 156 | Once Tigres (9 de Julio) | 109,52 |
| 157 | Independiente (Tandil) | 104,38 |
| 158 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 103,18 |
| 159 | Chaco For Ever (Resistencia) | 102,53 |
| 160 | Sportivo Las Parejas (Cañada de Gómez) | 100,32 |
| 161 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 95,90 |
| 162 | Atlético Colegiales (Concordia) | 88,80 |
| 163 | Maronese (Neuquén) | 87,74 |
| 164 | Altos Hornos Zapla | 87,40 |
| 165 | Teniente Origone (Justiniano Posse) | 82,40 |
| 166 | Sportivo del Bono (San Juan) | 74,52 |
| 167 | Ituzaingó | 68,73 |
| 168 | Cañuelas | 67,70 |
| 169 | Argentino (Quilmes) | 65,49 |
| 170 | Deportivo Paraguayo | 65,48 |
| 171 | Juventud Unida (Buenos Aires) | 58,64 |
| 172 | Grupo Universitario (Tandil) | 54,29 |
| 173 | Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | 53,78 |
| 174 | Victoriano Arenas | 53,12 |
| 175 | Alvear FC (General Pico) | 51,91 |
| 176 | Yupanqui | 49,35 |
| 177 | Sportivo Barracas Bolívar | 42,66 |
| 178 | Villa Cubas (Catamarca) | 36,99 |
| 179 | Atlético Riojano (La Rioja) | 34,29 |
| 180 | Atlas | 33,93 |
| 181 | Atlético Lugano | 33,86 |
| 182 | Centro Español | 31,87 |
| 183 | Argentino (Rosario) | 31,69 |
| 184 | Muñiz | 28,18 |
| 185 | Central Ballester | 23,68 |
| 186 | Real Madrid (Río Grande) | 12,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mejor Equipo |
|
| Boca Juniors |
|
| Peor Equipo |
|
| Real Madrid (Río Grande) |
|
|
|
|
| Podios |
|
| Primera División |
|
| Boca Juniors | 1 |
| Belgrano (Córdoba) | 2 |
| Tigre | 3 |
| Primera B Nacional |
|
| Defensa y Justicia | 17 |
| Boca Unidos (Corrientes) | 18 |
| Ferrocarril Oeste | 22 |
| Primera B Metropolitana |
|
| Brown (Adrogué) | 21 |
| Comunicaciones | 25 |
| Colegiales | 28 |
| Argentino A |
|
| Unión (Sunchales) | 35 |
| Tiro Federal (Rosario) | 42 |
| Crucero del Norte (Garupá) | 43 |
| Primera C Metropolitana |
|
| Villa Dálmine | 66 |
| Central Córdoba (Rosario) | 71 |
| El Porvenir | 77 |
| Argentino B |
|
| Atlético Paraná | 82 |
| Deportivo Roca (General Roca) | 83 |
| Atlético Policial (Catamarca) | 88 |
| Primera D Metropolitana |
|
| Deportivo Riestra | 125 |
| Claypole | 135 |
| San Martín | 137 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario