| 11 | x | Colón (Santa Fe) | 19753,09 | 6 |
| 12 | +1 | Racing Club | 19535,69 | 12 |
| 13 | -1 | Arsenal | 19457,04 | 2 |
| 14 | +1 | Tigre | 18911,11 | 4 |
| 15 | -1 | River Plate | 18719,17 | 7 |
| 16 | x | Atlético Rafaela | 18343,09 | 9 |
| 17 | x | All Boys | 17292,93 | 17 |
| 18 | +2 | Belgrano (Córdoba) | 16829,31 | 8 |
| 19 | -1 | Olimpo (Bahía Blanca) | 16531,06 | 18 |
| 20 | -1 | Gimnasia (La Plata) | 16003,82 | 7 |
| 21 | +1 | Unión (Santa Fe) | 15815,03 | 21 |
| 22 | -1 | Rosario Central | 15547,29 | 12 |
| 23 | x | San Martín (San Juan) | 15457,82 | 17 |
| 24 | x | Quilmes | 14941,70 | 21 |
| 25 | x | Huracán | 14842,80 | 9 |
| 26 | x | Gimnasia (Jujuy) | 14608,81 | 19 |
| 27 | x | Instituto (Córdoba) | 14090,20 | 18 |
| 28 | x | Atlético Tucumán | 13860,02 | 18 |
| 29 | x | Chacarita Juniors | 13051,64 | 14 |
| 30 | x | Deportivo Merlo | 13022,22 | 28 |
| 31 | x | Aldosivi | 12980,48 | 10 |
| 32 | +3 | Boca Unidos (Corrientes) | 12927,75 | 32 |
| 33 | x | Ferrocarril Oeste | 12864,14 | 26 |
| 34 | -2 | Defensa y Justicia | 12795,33 | 15 |
| 35 | +2 | Almirante Brown | 12419,15 | 27 |
| 36 | x | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 12372,10 | 26 |
| 37 | -3 | San Martín (Tucumán) | 12257,31 | 8 |
| 38 | x | Patronato (Paraná) | 12224,59 | 37 |
| 39 | x | Tiro Federal (Rosario) | 11320,04 | 29 |
| 40 | x | Atlanta | 10941,46 | 28 |
| 41 | +5 | Brown (Adrogué) | 10669,69 | 41 |
| 42 | -1 | Platense | 10622,55 | 37 |
| 43 | -1 | Nueva Chicago | 10575,99 | 32 |
| 44 | +1 | Defensores de Belgrano | 10564,31 | 42 |
| 45 | -1 | Estudiantes (Buenos Aires) | 10499,36 | 34 |
| 46 | -3 | Com. Activ. Infantiles (Comodoro Rivadavia) | 10367,03 | 37 |
| 47 | x | Colegiales | 10057,88 | 35 |
| 48 | x | Sarmiento | 9535,23 | 14 |
| 49 | x | Deportivo Morón | 9533,92 | 25 |
| 50 | x | Villa San Carlos | 9258,87 | 47 |
| 51 | +1 | Acassuso | 9186,75 | 47 |
| 52 | -1 | Almagro | 9095,37 | 48 |
| 53 | x | Los Andes | 9041,16 | 37 |
| 54 | +2 | Deportivo Armenio | 9022,64 | 40 |
| 55 | -1 | Tristán Suárez | 8873,89 | 38 |
| 56 | +2 | Talleres (Córdoba) | 8724,93 | 20 |
| 57 | +4 | Comunicaciones | 8705,06 | 50 |
| 58 | -3 | Flandria | 8703,17 | 55 |
| 59 | +1 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 8669,65 | 59 |
| 60 | -3 | Sportivo Italiano | 8570,36 | 15 |
| 61 | -2 | Temperley | 8566,55 | 37 |
| 62 | x | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 8299,89 | 61 |
| 63 | x | San Telmo | 8222,80 | 35 |
| 64 | +1 | Unión (Sunchales) | 8116,54 | 62 |
| 65 | -1 | Juventud Antoniana (Salta) | 8091,44 | 53 |
| 66 | +1 | Libertad (Sunchales) | 7823,22 | 66 |
| 67 | +1 | Crucero del Norte (Garupá) | 7780,83 | 64 |
| 68 | -2 | Barracas Central | 7780,06 | 66 |
| 69 | x | Cipolletti (Río Negro) | 7331,70 | 51 |
| 70 | x | Santamarina (Tandil) | 7320,42 | 49 |
| 71 | +2 | Racing (Córdoba) | 7277,24 | 65 |
| 72 | x | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 7253,45 | 72 |
| 73 | -2 | Deportivo Español | 7071,05 | 30 |
| 74 | x | Huracán (Tres Arroyos) | 6965,93 | 64 |
| 75 | x | Deportivo Maipú (Mendoza) | 6730,06 | 66 |
| 76 | +2 | Unión (Mar del Plata) | 6637,87 | 76 |
| 77 | +2 | Rivadavia (Lincoln) | 6585,78 | 66 |
| 78 | -2 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 6582,14 | 67 |
| 79 | -2 | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 6533,98 | 70 |
| 80 | x | Central Norte (Salta) | 6377,48 | 80 |
| 81 | x | Central Córdoba (Rosario) | 6034,71 | 57 |
| 82 | x | Alumni (Villa María) | 5848,91 | 67 |
| 83 | +1 | Juventud Unida (San Luis) | 5757,44 | 79 |
| 84 | +2 | Douglas Haig (Pergamino) | 5748,48 | 84 |
| 85 | -2 | Talleres (Remedios Escalada) | 5668,80 | 54 |
| 86 | -1 | 9 de Julio (Rafaela) | 5458,81 | 53 |
| 87 | +1 | Excursionistas | 5368,36 | 59 |
| 88 | -1 | Villa Mitre | 5275,84 | 63 |
| 89 | x | Estudiantes (Río Cuarto) | 5267,58 | 84 |
| 90 | x | General Lamadrid | 4947,07 | 60 |
| 91 | x | Deportivo Laferrere | 4689,15 | 51 |
| 92 | x | Berazategui | 4575,03 | 73 |
| 93 | x | Argentino (Merlo) | 4542,49 | 93 |
| 94 | +2 | Villa Dálmine | 4281,73 | 73 |
| 95 | -1 | JJ Urquiza | 4275,02 | 50 |
| 96 | -1 | Defensores Unidos | 4147,39 | 83 |
| 97 | x | El Porvenir | 3982,46 | 83 |
| 98 | x | Cambaceres | 3882,98 | 80 |
| 99 | +3 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 3862,39 | 99 |
| 100 | x | LN Alem | 3784,17 | 69 |
| 101 | -2 | San Miguel | 3764,58 | 79 |
| 102 | +1 | Sacachispas | 3739,86 | 60 |
| 103 | -2 | Luján | 3698,42 | 58 |
| 104 | +1 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 3674,83 | 104 |
| 105 | -1 | FC Midland | 3564,67 | 91 |
| 106 | x | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 3164,10 | 67 |
| 107 | +4 | Racing (Olavarría) | 3142,14 | 107 |
| 108 | -1 | Fénix | 3000,79 | 87 |
| 109 | -1 | Sportivo Las Parejas (Cañada de Gómez) | 2991,49 | 108 |
| 110 | +2 | Liniers | 2953,85 | 94 |
| 111 | +2 | UAI Urquiza | 2923,47 | 111 |
| 112 | -2 | La Emilia (San Nicolás) | 2899,43 | 107 |
| 113 | -4 | Juventud (Pergamino) | 2743,90 | 68 |
| 114 | x | Juventud Alianza (San Juan) | 2664,98 | 109 |
| 115 | +1 | Tiro Federal (Morteros) | 2601,57 | 113 |
| 116 | -1 | Sportivo y Biblioteca Atenas (Río Cuarto) | 2553,43 | 107 |
| 117 | +2 | Alvarado (Mar del Plata) | 2494,07 | 85 |
| 118 | x | Sportivo del Bono (San Juan) | 2459,53 | 110 |
| 119 | +1 | Atlético Liniers (Bahía Blanca) | 2444,31 | 118 |
| 120 | -3 | Argentino (Rosario) | 2439,53 | 60 |
| 121 | +1 | Trinidad (San Juan) | 2403,79 | 111 |
| 122 | +1 | 9 de Julio (Morteros) | 2392,09 | 103 |
| 123 | +1 | El Linqueño (Lincoln) | 2363,44 | 111 |
| 124 | +8 | Deportivo Roca (General Roca) | 2342,39 | 124 |
| 125 | -4 | Gimnasia (Mendoza) | 2334,91 | 65 |
| 126 | -1 | Unión Villa Krause (San Juan) | 2316,19 | 117 |
| 127 | -1 | San Martín (Mendoza) | 2265,98 | 120 |
| 128 | x | Concepción (Tucumán) | 2230,02 | 118 |
| 129 | +4 | Guaymallén (Mendoza) | 2225,82 | 129 |
| 130 | x | Talleres Perico (Jujuy) | 2210,44 | 96 |
| 131 | -4 | General Paz Juniors (Córdoba) | 2186,19 | 124 |
| 132 | +5 | Atlético Policial (Catamarca) | 2152,90 | 123 |
| 133 | -4 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 2149,21 | 105 |
| 134 | -3 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 2102,97 | 115 |
| 135 | x | Chaco For Ever (Resistencia) | 2038,07 | 135 |
| 136 | -2 | Grupo Universitario (Tandil) | 2020,70 | 111 |
| 137 | +5 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 1929,00 | 109 |
| 138 | x | Bella Vista (Bahía Blanca) | 1915,72 | 126 |
| 139 | x | Atlético Concepción (Banda del Río Salí) | 1894,00 | 115 |
| 140 | -4 | Sportivo Barracas Bolívar | 1883,86 | 70 |
| 141 | x | Sportivo Patria (Formosa) | 1826,63 | 133 |
| 142 | +1 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 1739,38 | 115 |
| 143 | -3 | Atlético Famaillá (Tucumán) | 1704,62 | 124 |
| 144 | x | Atlético Colegiales (Concordia) | 1692,51 | 121 |
| 145 | x | Textil Mandiyú (Corrientes) | 1685,80 | 132 |
| 146 | x | Atlético San Jorge | 1565,59 | 146 |
| 147 | +2 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 1514,94 | 147 |
| 148 | -1 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 1505,49 | 147 |
| 149 | -1 | Independiente (Tandil) | 1484,13 | 146 |
| 150 | +2 | Atlético Paraná | 1425,42 | 150 |
| 151 | -1 | Sportivo Dock Sud | 1402,83 | 95 |
| 152 | -1 | Cruz del Sur (Ñirihuau) | 1284,50 | 139 |
| 153 | x | Atlas | 1107,97 | 102 |
| 154 | +4 | Deportivo Riestra | 1107,58 | 103 |
| 155 | -1 | Independiente (Neuquén) | 1053,96 | 118 |
| 156 | x | Cañuelas | 1032,02 | 83 |
| 157 | +2 | Argentino (Quilmes) | 999,16 | 100 |
| 158 | +2 | Altos Hornos Zapla | 997,38 | 157 |
| 159 | -4 | Real Arroyo Seco | 992,38 | 100 |
| 160 | +3 | San Martín | 985,08 | 120 |
| 161 | -4 | Defensores de Salto (Salto) | 983,57 | 113 |
| 162 | +2 | Claypole | 954,32 | 105 |
| 163 | +7 | Sarmiento (La Banda) | 935,91 | 163 |
| 164 | +3 | Teniente Origone (Justiniano Posse) | 907,86 | 163 |
| 165 | -4 | La Florida (Tucumán) | 891,88 | 109 |
| 166 | -1 | Ituzaingó | 875,17 | 107 |
| 167 | -5 | Luján de Cuyo (Mendoza) | 867,58 | 108 |
| 168 | -2 | Centro Español | 828,63 | 105 |
| 169 | x | Juventud Unida (Buenos Aires) | 805,26 | 92 |
| 170 | +1 | Victoriano Arenas | 789,54 | 116 |
| 171 | -3 | Atlético Argentino (Mendoza) | 761,88 | 123 |
| 172 | x | Atlético Lugano | 753,93 | 103 |
| 173 | x | Yupanqui | 742,21 | 122 |
| 174 | x | Deportivo Paraguayo | 731,00 | 118 |
| 175 | x | Central Ballester | 658,87 | 117 |
| 176 | +2 | Racing Club (Trelew) | 461,82 | 143 |
| 177 | -1 | Atlético Sporting (Punta Alta) | 418,98 | 129 |
| 178 | -1 | Argentino (25 de Mayo) | 333,24 | 176 |
| 179 | +4 | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 304,32 | 179 |
| 180 | -1 | Sol de América (Formosa) | 286,96 | 128 |
| 181 | +4 | Huracán Las Heras (Mendoza) | 282,09 | 181 |
| 182 | -2 | 9 de Julio (Río Tercero) | 272,81 | 139 |
| 183 | -2 | Puerto Nuevo | 245,85 | 123 |
| 184 | +1 | General San Martín (Formosa) | 223,20 | 184 |
| 185 | x | Once Tigres (9 de Julio) | 209,52 | 185 |
| 186 | +6 | Sarmiento (Resistencia) | 197,73 | 186 |
| 187 | -5 | Deportivo Coreano (Lobos) | 192,05 | 160 |
| 188 | x | San Jorge (Tucumán) | 167,48 | 188 |
| 189 | +3 | Sarmiento (Leones) | 164,40 | 189 |
| 190 | -6 | Muñiz | 152,97 | 178 |
| 191 | +1 | Mitre (Santiago del Estero) | 143,18 | 190 |
| 192 | x | Las Heras (Concordia) | 122,83 | 191 |
| 193 | -1 | Def. del Pronunciamiento (Entre Ríos) | 120,95 | 192 |
| 194 | -2 | Jorge Gibson Brown (Posadas) | 110,50 | 192 |
| 195 | -3 | Alvear FC (General Pico) | 100,71 | 189 |
| 196 | -4 | Maronese (Neuquén) | 87,74 | 192 |
| 197 | -5 | Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | 53,78 | 192 |
| 198 | -6 | Villa Cubas (Catamarca) | 36,99 | 192 |
| 199 | x | Atlético Riojano (La Rioja) | 34,29 | 199 |
| 200 | -10 | Defensores de Formosa | 26,95 | 175 |
| 201 | x | Real Madrid (Río Grande) | 12,24 | 201 |
| 202 | -11 | Ferrocarril Oeste (General Pico) | 11,25 | 182 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mejor Equipo |
|
|
|
| Estudiantes (La Plata) |
|
|
|
| Peor Equipo |
|
|
|
| Villa Cubas (Catamarca) |
|
|
|
| Mayor Progreso |
|
|
|
| Deportivo Roca (General Roca) | +8 |
|
|
| Peor Regreso |
|
|
|
| Ferrocarril Oeste (General Pico) | -11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Podios |
|
|
|
| Primera División |
|
|
|
| Estudiantes (La Plata) | 1 |
|
|
| Vélez Sársfield | 2 |
|
|
| Lanús | 3 |
|
|
| Primera B Nacional |
|
|
|
| River Plate | 15 |
|
|
| Gimnasia (La Plata) | 20 |
|
|
| Rosario Central | 22 |
|
|
| Primera B Metropolitana |
|
|
|
| Brown (Adrogué) | 41 |
|
|
| Platense | 42 |
|
|
| Nueva Chicago | 44 |
|
|
| Argentino A |
|
|
|
| San Martín (Tucumán) | 37 |
|
|
| Tiro Federal (Rosario) | 39 |
|
|
| Com. Activ. Infantiles (Comodoro Rivadavia) | 46 |
|
|
| Primera C Metropolitana |
|
|
|
| Deportivo Español | 73 |
|
|
| Central Córdoba (Rosario) | 81 |
|
|
| Talleres (Remedios Escalada) | 85 |
|
|
| Argentino B |
|
|
|
| 9 de Julio (Rafaela) | 86 |
|
|
| Villa Mitre | 88 |
|
|
| Estudiantes (Río Cuarto) | 89 |
|
|
| Primera D Metropolitana |
|
|
|
| Fénix | 108 |
|
|
| Argentino (Rosario) | 120 |
|
|
| Sportivo Barracas Bolívar | 140 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario