El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es San Martín.
| Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
| 4,23 | Muñiz | 0 | 1 | Atlas | 10,25 |
| 11,07 | Argentino (Quilmes) | 1 | 0 | Yupanqui | 3,87 |
| 5,40 | Deportivo Paraguayo | 0 | 1 | Sportivo Barracas Bolívar | 10,66 |
| 3,60 | Cañuelas | 0 | 1 | San Martín | 18,04 |
| 2,88 | Central Ballester | 1 | 2 | Centro Español | 10,25 |
| 2,79 | Ituzaingó | 0 | 1 | Juventud Unida (Buenos Aires) | 13,94 |
| 2,70 | Claypole | 1 | 2 | Victoriano Arenas | 15,58 |
| 11,48 | Fénix | 1 | 0 | Atlético Lugano | 8,28 |
| 16,00 | Deportivo Riestra | 0 | 0 | Argentino (Rosario) | 9,20 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario