| 11 | Godoy Cruz (Mendoza) | 906,75 |
| 12 | Atlanta | 874,80 |
| 13 | San Martín (San Juan) | 863,70 |
| 14 | Estudiantes (La Plata) | 861,70 |
| 15 | Quilmes | 853,84 |
| 16 | River Plate | 853,40 |
| 17 | Colón (Santa Fe) | 845,10 |
| 18 | Olimpo (Bahía Blanca) | 831,70 |
| 19 | Unión (Santa Fe) | 824,20 |
| 20 | Boca Unidos (Corrientes) | 808,84 |
| 21 | Almirante Brown | 793,04 |
| 22 | Ferrocarril Oeste | 770,24 |
| 23 | Racing Club | 770,00 |
| 24 | Lanús | 755,55 |
| 25 | Belgrano (Córdoba) | 748,65 |
| 26 | Sarmiento | 728,37 |
| 27 | Gimnasia (La Plata) | 708,36 |
| 28 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 707,00 |
| 29 | Rosario Central | 696,04 |
| 30 | Atlético Tucumán | 691,96 |
| 31 | Patronato (Paraná) | 685,20 |
| 32 | Estudiantes (Buenos Aires) | 670,47 |
| 33 | Los Andes | 664,74 |
| 34 | Aldosivi | 640,32 |
| 35 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 640,05 |
| 36 | Racing (Olavarría) | 639,39 |
| 37 | Newell's Old Boys | 627,80 |
| 38 | Defensores de Belgrano | 626,43 |
| 39 | Chacarita Juniors | 620,64 |
| 40 | Crucero del Norte (Garupá) | 599,40 |
| 41 | Platense | 569,28 |
| 42 | San Lorenzo | 554,95 |
| 43 | San Telmo | 546,48 |
| 44 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 531,51 |
| 45 | Tigre | 529,65 |
| 46 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 529,24 |
| 47 | Gimnasia (Jujuy) | 518,76 |
| 48 | Flandria | 506,99 |
| 49 | San Martín (Tucumán) | 501,57 |
| 50 | Defensa y Justicia | 498,64 |
| 51 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 493,65 |
| 52 | General Lamadrid | 491,85 |
| 53 | Almagro | 485,10 |
| 54 | Colegiales | 480,63 |
| 55 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 467,46 |
| 56 | Santamarina (Tandil) | 467,01 |
| 57 | Brown (Adrogué) | 462,93 |
| 58 | Comunicaciones | 453,00 |
| 59 | Sportivo Italiano | 452,10 |
| 60 | All Boys | 450,45 |
| 61 | Cipolletti (Río Negro) | 449,70 |
| 62 | Temperley | 449,61 |
| 63 | Libertad (Sunchales) | 434,46 |
| 64 | Juventud Antoniana (Salta) | 432,24 |
| 65 | Barracas Central | 421,53 |
| 66 | Deportivo Merlo | 402,52 |
| 67 | Deportivo Armenio | 399,00 |
| 68 | Villa San Carlos | 386,52 |
| 69 | Talleres (Córdoba) | 384,27 |
| 70 | Douglas Haig (Pergamino) | 377,91 |
| 71 | Villa Dálmine | 371,70 |
| 72 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 363,87 |
| 73 | Deportivo Morón | 361,65 |
| 74 | Acassuso | 354,45 |
| 75 | Nueva Chicago | 343,50 |
| 76 | Central Norte (Salta) | 330,78 |
| 77 | Juventud Unida (San Luis) | 318,99 |
| 78 | Rivadavia (Lincoln) | 312,36 |
| 79 | Argentino (Merlo) | 311,24 |
| 80 | San Miguel | 301,06 |
| 81 | Talleres (Remedios Escalada) | 292,68 |
| 82 | Sacachispas | 292,54 |
| 83 | Tristán Suárez | 286,77 |
| 84 | Huracán (Tres Arroyos) | 285,27 |
| 85 | Com. Activ. Infantiles (Comodoro Rivadavia) | 283,95 |
| 86 | San Martín (Mendoza) | 261,58 |
| 87 | Cambaceres | 258,16 |
| 88 | FC Midland | 257,98 |
| 89 | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 257,76 |
| 90 | Central Córdoba (Rosario) | 257,12 |
| 91 | JJ Urquiza | 256,08 |
| 92 | Racing (Córdoba) | 252,99 |
| 93 | Deportivo Español | 239,80 |
| 94 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 225,68 |
| 95 | Guaymallén (Mendoza) | 224,36 |
| 96 | Unión (Sunchales) | 217,59 |
| 97 | General Paz Juniors (Córdoba) | 216,02 |
| 98 | UAI Urquiza | 212,34 |
| 99 | Excursionistas | 210,92 |
| 100 | Once Tigres (9 de Julio) | 206,64 |
| 101 | Deportivo Laferrere | 200,72 |
| 102 | Alumni (Villa María) | 198,72 |
| 103 | Cruz del Sur (Ñirihuau) | 197,50 |
| 104 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 190,06 |
| 105 | Atlético Paraná | 188,16 |
| 106 | Alvarado (Mar del Plata) | 187,00 |
| 107 | Tiro Federal (Rosario) | 186,45 |
| 108 | Liniers | 185,34 |
| 109 | Independiente (Tandil) | 182,92 |
| 110 | Sportivo Dock Sud | 178,96 |
| 111 | Atlético Colegiales (Concordia) | 174,60 |
| 112 | Grupo Universitario (Tandil) | 170,08 |
| 113 | Unión Villa Krause (San Juan) | 169,40 |
| 114 | Luján | 168,98 |
| 115 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 167,66 |
| 116 | Berazategui | 167,14 |
| 117 | Juventud Alianza (San Juan) | 166,80 |
| 118 | Def. del Pronunciamiento (Entre Ríos) | 166,74 |
| 119 | Defensores Unidos | 166,18 |
| 120 | 9 de Julio (Morteros) | 165,16 |
| 121 | Sportivo Las Parejas (Cañada de Gómez) | 165,00 |
| 122 | LN Alem | 164,32 |
| 123 | Talleres Perico (Jujuy) | 163,16 |
| 124 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 155,88 |
| 125 | El Linqueño (Lincoln) | 155,10 |
| 126 | 9 de Julio (Rafaela) | 153,10 |
| 127 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 150,94 |
| 128 | Las Heras (Concordia) | 145,96 |
| 129 | Sarmiento (La Banda) | 143,98 |
| 130 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 143,24 |
| 131 | Sarmiento (Resistencia) | 142,82 |
| 132 | Atlético Concepción (Banda del Río Salí) | 138,80 |
| 133 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 135,92 |
| 134 | Deportivo Roca (General Roca) | 134,08 |
| 135 | Teniente Origone (Justiniano Posse) | 134,00 |
| 136 | Atlético Policial (Catamarca) | 132,10 |
| 137 | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 129,60 |
| 138 | Sarmiento (Leones) | 129,00 |
| 139 | Racing Club (Trelew) | 127,20 |
| 140 | Atlético San Jorge | 127,18 |
| 141 | Trinidad (San Juan) | 120,80 |
| 142 | Deportivo Riestra | 119,60 |
| 143 | Unión (Mar del Plata) | 119,13 |
| 144 | El Porvenir | 118,74 |
| 145 | Mitre (Santiago del Estero) | 117,44 |
| 146 | Concepción (Tucumán) | 117,28 |
| 147 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 112,86 |
| 148 | General San Martín (Formosa) | 103,70 |
| 149 | Alvear FC (General Pico) | 99,26 |
| 150 | Jorge Gibson Brown (Posadas) | 98,88 |
| 151 | Villa Mitre | 98,52 |
| 152 | San Jorge (Tucumán) | 97,94 |
| 153 | Sportivo Patria (Formosa) | 95,66 |
| 154 | Gimnasia (Mendoza) | 93,14 |
| 155 | La Emilia (San Nicolás) | 92,70 |
| 156 | Huracán Las Heras (Mendoza) | 89,02 |
| 157 | Villa Cubas (Catamarca) | 88,32 |
| 158 | Sportivo del Bono (San Juan) | 87,74 |
| 159 | Altos Hornos Zapla | 86,94 |
| 160 | Atlético Liniers (Bahía Blanca) | 85,32 |
| 161 | Maronese (Neuquén) | 82,16 |
| 162 | Tiro Federal (Morteros) | 80,68 |
| 163 | Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | 80,08 |
| 164 | Chaco For Ever (Resistencia) | 73,88 |
| 165 | Estudiantes (Río Cuarto) | 72,42 |
| 166 | Sportivo y Biblioteca Atenas (Río Cuarto) | 63,60 |
| 167 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 56,18 |
| 168 | San Martín | 51,77 |
| 169 | Centro Español | 49,51 |
| 170 | Atlético Lugano | 49,05 |
| 171 | Argentino (Quilmes) | 48,87 |
| 172 | Fénix | 44,71 |
| 173 | Juventud Unida (Buenos Aires) | 38,39 |
| 174 | Cañuelas | 36,94 |
| 175 | Atlas | 36,79 |
| 176 | Argentino (Rosario) | 35,78 |
| 177 | Yupanqui | 33,49 |
| 178 | Sportivo Barracas Bolívar | 32,18 |
| 179 | Ituzaingó | 29,79 |
| 180 | Victoriano Arenas | 28,10 |
| 181 | Deportivo Paraguayo | 23,36 |
| 182 | Muñiz | 18,83 |
| 183 | Central Ballester | 15,07 |
| 184 | Claypole | 14,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mejor Equipo |
|
| Vélez Sársfield |
|
| Peor Equipo |
|
| Claypole |
|
|
|
|
| Podios |
|
| Primera División |
|
| Vélez Sársfield | 1 |
| Boca Juniors | 2 |
| Arsenal | 3 |
| Primera B Nacional |
|
| Instituto (Córdoba) | 4 |
| Independiente Rivadavia (Mendoza) | 7 |
| Huracán | 10 |
| Primera B Metropolitana |
|
| Sarmiento | 26 |
| Estudiantes (Buenos Aires) | 32 |
| Los Andes | 33 |
| Argentino A |
|
| Sportivo Belgrano (San Francisco) | 35 |
| Racing (Olavarría) | 36 |
| Crucero del Norte (Garupá) | 40 |
| Primera C Metropolitana |
|
| Villa Dálmine | 71 |
| Argentino (Merlo) | 79 |
| San Miguel | 80 |
| Argentino B |
|
| San Martín (Mendoza) | 86 |
| Ferrocarril Sud (Olavarría) | 94 |
| Guaymallén (Mendoza) | 95 |
| Primera D Metropolitana |
|
| Deportivo Riestra | 142 |
| San Martín | 168 |
| Centro Español | 169 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario