| 11 | x | Colón (Santa Fe) | 19759,33 | 6 |
| 12 | x | Racing Club | 19663,64 | 12 |
| 13 | -3 | Newell's Old Boys | 19601,56 | 6 |
| 14 | +1 | River Plate | 18929,76 | 7 |
| 15 | +1 | Atlético Rafaela | 18824,40 | 9 |
| 16 | -2 | Tigre | 18822,63 | 4 |
| 17 | x | All Boys | 17209,88 | 17 |
| 18 | x | Belgrano (Córdoba) | 17085,66 | 8 |
| 19 | x | Olimpo (Bahía Blanca) | 16778,90 | 18 |
| 20 | x | Gimnasia (La Plata) | 16188,95 | 7 |
| 21 | x | Unión (Santa Fe) | 16046,87 | 21 |
| 22 | +1 | San Martín (San Juan) | 15801,28 | 17 |
| 23 | -1 | Rosario Central | 15720,55 | 12 |
| 24 | x | Quilmes | 15373,78 | 21 |
| 25 | x | Huracán | 15053,66 | 9 |
| 26 | +1 | Instituto (Córdoba) | 14722,12 | 18 |
| 27 | -1 | Gimnasia (Jujuy) | 14576,76 | 19 |
| 28 | x | Atlético Tucumán | 14066,45 | 18 |
| 29 | +4 | Ferrocarril Oeste | 13287,42 | 26 |
| 30 | -1 | Chacarita Juniors | 13282,53 | 14 |
| 31 | +1 | Boca Unidos (Corrientes) | 13264,21 | 31 |
| 32 | -1 | Aldosivi | 13105,19 | 10 |
| 33 | -3 | Deportivo Merlo | 13008,17 | 28 |
| 34 | x | Defensa y Justicia | 12882,95 | 15 |
| 35 | x | Almirante Brown | 12810,15 | 27 |
| 36 | x | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 12784,02 | 26 |
| 37 | +1 | Patronato (Paraná) | 12576,65 | 37 |
| 38 | -1 | San Martín (Tucumán) | 12329,22 | 8 |
| 39 | +1 | Atlanta | 11455,12 | 28 |
| 40 | -1 | Tiro Federal (Rosario) | 11130,20 | 29 |
| 41 | +4 | Estudiantes (Buenos Aires) | 10908,57 | 34 |
| 42 | x | Platense | 10882,00 | 37 |
| 43 | +1 | Defensores de Belgrano | 10872,92 | 42 |
| 44 | -3 | Brown (Adrogué) | 10707,24 | 41 |
| 45 | -2 | Nueva Chicago | 10549,87 | 32 |
| 46 | x | Com. Activ. Infantiles (Comodoro Rivadavia) | 10302,76 | 37 |
| 47 | x | Colegiales | 10196,99 | 35 |
| 48 | x | Sarmiento | 9951,41 | 14 |
| 49 | x | Deportivo Morón | 9451,94 | 25 |
| 50 | x | Villa San Carlos | 9402,29 | 47 |
| 51 | +2 | Los Andes | 9295,25 | 37 |
| 52 | x | Almagro | 9197,24 | 48 |
| 53 | -2 | Acassuso | 9166,73 | 47 |
| 54 | x | Deportivo Armenio | 9140,21 | 40 |
| 55 | +4 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 9116,74 | 55 |
| 56 | +1 | Comunicaciones | 8861,72 | 50 |
| 57 | +1 | Flandria | 8850,91 | 55 |
| 58 | -3 | Tristán Suárez | 8822,81 | 38 |
| 59 | +1 | Sportivo Italiano | 8806,19 | 15 |
| 60 | -4 | Talleres (Córdoba) | 8731,43 | 20 |
| 61 | x | Temperley | 8613,79 | 37 |
| 62 | x | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 8534,31 | 61 |
| 63 | x | San Telmo | 8507,06 | 35 |
| 64 | +1 | Juventud Antoniana (Salta) | 8277,52 | 53 |
| 65 | +2 | Crucero del Norte (Garupá) | 8054,51 | 64 |
| 66 | -2 | Unión (Sunchales) | 8051,07 | 62 |
| 67 | +1 | Barracas Central | 7990,12 | 66 |
| 68 | -2 | Libertad (Sunchales) | 7926,10 | 66 |
| 69 | +3 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 7663,19 | 69 |
| 70 | x | Santamarina (Tandil) | 7555,65 | 49 |
| 71 | -2 | Cipolletti (Río Negro) | 7454,21 | 51 |
| 72 | -1 | Racing (Córdoba) | 7331,34 | 65 |
| 73 | x | Deportivo Español | 7130,19 | 30 |
| 74 | x | Huracán (Tres Arroyos) | 6961,66 | 64 |
| 75 | x | Deportivo Maipú (Mendoza) | 6796,10 | 66 |
| 76 | +2 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 6780,23 | 67 |
| 77 | x | Rivadavia (Lincoln) | 6658,28 | 66 |
| 78 | +1 | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 6572,96 | 70 |
| 79 | -3 | Unión (Mar del Plata) | 6509,03 | 76 |
| 80 | x | Central Norte (Salta) | 6470,32 | 80 |
| 81 | x | Central Córdoba (Rosario) | 5978,03 | 57 |
| 82 | +2 | Douglas Haig (Pergamino) | 5880,03 | 82 |
| 83 | -1 | Alumni (Villa María) | 5831,91 | 67 |
| 84 | +1 | Talleres (Remedios Escalada) | 5774,60 | 54 |
| 85 | -2 | Juventud Unida (San Luis) | 5697,17 | 79 |
| 86 | x | 9 de Julio (Rafaela) | 5380,49 | 53 |
| 87 | x | Excursionistas | 5361,58 | 59 |
| 88 | +2 | General Lamadrid | 5271,02 | 60 |
| 89 | -1 | Villa Mitre | 5131,39 | 63 |
| 90 | -1 | Estudiantes (Río Cuarto) | 5087,08 | 84 |
| 91 | +2 | Argentino (Merlo) | 4736,29 | 91 |
| 92 | -1 | Deportivo Laferrere | 4724,33 | 51 |
| 93 | -1 | Berazategui | 4533,85 | 73 |
| 94 | x | Villa Dálmine | 4485,33 | 73 |
| 95 | x | JJ Urquiza | 4295,34 | 50 |
| 96 | +3 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 4255,99 | 96 |
| 97 | -1 | Defensores Unidos | 4155,13 | 83 |
| 98 | +6 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 4055,78 | 98 |
| 99 | -1 | Cambaceres | 3992,07 | 80 |
| 100 | -3 | El Porvenir | 3958,36 | 83 |
| 101 | +1 | Sacachispas | 3925,58 | 60 |
| 102 | -1 | San Miguel | 3897,34 | 79 |
| 103 | -3 | LN Alem | 3752,45 | 69 |
| 104 | +1 | FC Midland | 3708,13 | 91 |
| 105 | -2 | Luján | 3706,68 | 58 |
| 106 | +1 | Racing (Olavarría) | 3618,02 | 106 |
| 107 | -1 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 3194,67 | 67 |
| 108 | +3 | UAI Urquiza | 3069,19 | 108 |
| 109 | +1 | Liniers | 3032,60 | 94 |
| 110 | -1 | Sportivo Las Parejas (Cañada de Gómez) | 3001,49 | 108 |
| 111 | -3 | Fénix | 2926,63 | 87 |
| 112 | x | La Emilia (San Nicolás) | 2859,58 | 107 |
| 113 | +1 | Juventud Alianza (San Juan) | 2663,17 | 109 |
| 114 | +3 | Alvarado (Mar del Plata) | 2561,28 | 85 |
| 115 | -2 | Juventud (Pergamino) | 2539,55 | 68 |
| 116 | -1 | Tiro Federal (Morteros) | 2516,36 | 113 |
| 117 | -1 | Sportivo y Biblioteca Atenas (Río Cuarto) | 2494,93 | 107 |
| 118 | +8 | Unión Villa Krause (San Juan) | 2441,49 | 117 |
| 119 | -1 | Sportivo del Bono (San Juan) | 2432,95 | 110 |
| 120 | +2 | 9 de Julio (Morteros) | 2403,33 | 103 |
| 121 | +2 | El Linqueño (Lincoln) | 2402,67 | 111 |
| 122 | +5 | San Martín (Mendoza) | 2390,16 | 120 |
| 123 | +1 | Deportivo Roca (General Roca) | 2388,21 | 123 |
| 124 | -5 | Atlético Liniers (Bahía Blanca) | 2374,76 | 118 |
| 125 | -4 | Trinidad (San Juan) | 2364,74 | 111 |
| 126 | -6 | Argentino (Rosario) | 2327,75 | 60 |
| 127 | +2 | Guaymallén (Mendoza) | 2313,65 | 127 |
| 128 | -3 | Gimnasia (Mendoza) | 2308,59 | 65 |
| 129 | +2 | General Paz Juniors (Córdoba) | 2260,02 | 124 |
| 130 | x | Talleres Perico (Jujuy) | 2231,28 | 96 |
| 131 | +1 | Atlético Policial (Catamarca) | 2171,56 | 123 |
| 132 | -4 | Concepción (Tucumán) | 2171,10 | 118 |
| 133 | +1 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 2166,19 | 115 |
| 134 | -1 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 2091,16 | 105 |
| 135 | +1 | Grupo Universitario (Tandil) | 2058,61 | 111 |
| 136 | -1 | Chaco For Ever (Resistencia) | 1990,89 | 135 |
| 137 | +1 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 1959,07 | 126 |
| 138 | -1 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 1897,37 | 109 |
| 139 | x | Atlético Concepción (Banda del Río Salí) | 1863,08 | 115 |
| 140 | x | Sportivo Barracas Bolívar | 1826,30 | 70 |
| 141 | +1 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 1800,79 | 115 |
| 142 | -1 | Sportivo Patria (Formosa) | 1782,61 | 133 |
| 143 | +1 | Atlético Colegiales (Concordia) | 1776,40 | 121 |
| 144 | +4 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 1688,01 | 144 |
| 145 | x | Textil Mandiyú (Corrientes) | 1622,21 | 132 |
| 146 | x | Atlético San Jorge | 1620,55 | 146 |
| 147 | +2 | Independiente (Tandil) | 1604,74 | 146 |
| 148 | -1 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 1603,95 | 147 |
| 149 | -6 | Atlético Famaillá (Tucumán) | 1602,70 | 124 |
| 150 | x | Atlético Paraná | 1591,92 | 150 |
| 151 | x | Sportivo Dock Sud | 1541,37 | 95 |
| 152 | x | Cruz del Sur (Ñirihuau) | 1382,96 | 139 |
| 153 | +1 | Deportivo Riestra | 1177,91 | 103 |
| 154 | -1 | Atlas | 1091,46 | 102 |
| 155 | +3 | Altos Hornos Zapla | 1066,64 | 155 |
| 156 | +7 | Sarmiento (La Banda) | 1066,07 | 156 |
| 157 | +7 | Teniente Origone (Justiniano Posse) | 1018,71 | 157 |
| 158 | -2 | Cañuelas | 1007,79 | 83 |
| 159 | +1 | San Martín | 1001,84 | 120 |
| 160 | -3 | Argentino (Quilmes) | 991,88 | 100 |
| 161 | +1 | Claypole | 934,34 | 105 |
| 162 | -3 | Real Arroyo Seco | 921,23 | 100 |
| 163 | -8 | Independiente (Neuquén) | 908,46 | 118 |
| 164 | +2 | Ituzaingó | 863,35 | 107 |
| 165 | -4 | Defensores de Salto (Salto) | 853,44 | 113 |
| 166 | +2 | Centro Español | 845,50 | 105 |
| 167 | +2 | Juventud Unida (Buenos Aires) | 812,10 | 92 |
| 168 | -3 | La Florida (Tucumán) | 791,09 | 109 |
| 169 | +3 | Atlético Lugano | 772,21 | 103 |
| 170 | x | Victoriano Arenas | 767,22 | 116 |
| 171 | +2 | Yupanqui | 737,47 | 122 |
| 172 | -5 | Luján de Cuyo (Mendoza) | 734,91 | 108 |
| 173 | +1 | Deportivo Paraguayo | 716,53 | 118 |
| 174 | -3 | Atlético Argentino (Mendoza) | 668,86 | 123 |
| 175 | x | Central Ballester | 647,02 | 117 |
| 176 | x | Racing Club (Trelew) | 505,27 | 143 |
| 177 | +2 | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 433,92 | 177 |
| 178 | +7 | Once Tigres (9 de Julio) | 416,16 | 178 |
| 179 | +2 | Huracán Las Heras (Mendoza) | 371,11 | 179 |
| 180 | +6 | Sarmiento (Resistencia) | 340,55 | 180 |
| 181 | -4 | Atlético Sporting (Punta Alta) | 336,17 | 129 |
| 182 | +2 | General San Martín (Formosa) | 326,90 | 182 |
| 183 | -5 | Argentino (25 de Mayo) | 321,83 | 176 |
| 184 | +5 | Sarmiento (Leones) | 293,40 | 184 |
| 185 | +8 | Def. del Pronunciamiento (Entre Ríos) | 287,69 | 185 |
| 186 | +6 | Las Heras (Concordia) | 268,79 | 186 |
| 187 | +1 | San Jorge (Tucumán) | 265,42 | 187 |
| 188 | +3 | Mitre (Santiago del Estero) | 260,62 | 188 |
| 189 | -9 | Sol de América (Formosa) | 243,96 | 128 |
| 190 | -7 | Puerto Nuevo | 227,61 | 123 |
| 191 | -9 | 9 de Julio (Río Tercero) | 216,61 | 139 |
| 192 | +2 | Jorge Gibson Brown (Posadas) | 209,38 | 192 |
| 193 | +2 | Alvear FC (General Pico) | 199,97 | 189 |
| 194 | +2 | Maronese (Neuquén) | 169,90 | 192 |
| 195 | -5 | Muñiz | 165,51 | 178 |
| 196 | -9 | Deportivo Coreano (Lobos) | 151,61 | 160 |
| 197 | x | Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | 133,86 | 192 |
| 198 | x | Villa Cubas (Catamarca) | 125,31 | 192 |
| 199 | x | Atlético Riojano (La Rioja) | 34,29 | 199 |
| 200 | x | Defensores de Formosa | 26,95 | 175 |
| 201 | x | Real Madrid (Río Grande) | 12,24 | 201 |
| 202 | x | Ferrocarril Oeste (General Pico) | 11,25 | 182 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mejor Equipo |
|
|
|
| Vélez Sársfield |
|
|
|
| Peor Equipo |
|
|
|
| Villa Cubas (Catamarca) |
|
|
|
| Mayor Progreso |
|
|
|
| Unión Villa Krause (San Juan) | +8 |
|
|
| Def. del Pronunciamiento (Entre Ríos) | +8 |
|
|
| Peor Regreso |
|
|
|
| Sol de América (Formosa) | -9 |
|
|
| 9 de Julio (Río Tercero) | -9 |
|
|
| Deportivo Coreano (Lobos) | -9 |
|
|
|
|
|
|
|
| Podios |
|
|
|
| Primera División |
|
|
|
| Vélez Sársfield | 1 |
|
|
| Estudiantes (La Plata) | 2 |
|
|
| Lanús | 3 |
|
|
| Primera B Nacional |
|
|
|
| River Plate | 14 |
|
|
| Gimnasia (La Plata) | 20 |
|
|
| Rosario Central | 23 |
|
|
| Primera B Metropolitana |
|
|
|
| Estudiantes (Buenos Aires) | 41 |
|
|
| Platense | 42 |
|
|
| Defensores de Belgrano | 43 |
|
|
| Argentino A |
|
|
|
| San Martín (Tucumán) | 38 |
|
|
| Tiro Federal (Rosario) | 40 |
|
|
| Com. Activ. Infantiles (Comodoro Rivadavia) | 46 |
|
|
| Primera C Metropolitana |
|
|
|
| Deportivo Español | 73 |
|
|
| Central Córdoba (Rosario) | 81 |
|
|
| Talleres (Remedios Escalada) | 84 |
|
|
| Argentino B |
|
|
|
| 9 de Julio (Rafaela) | 86 |
|
|
| Villa Mitre | 89 |
|
|
| Estudiantes (Río Cuarto) | 90 |
|
|
| Primera D Metropolitana |
|
|
|
| Fénix | 111 |
|
|
| Argentino (Rosario) | 126 |
|
|
| Sportivo Barracas Bolívar | 140 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario