| 11 | All Boys | 1587,75 |
| 12 | Defensa y Justicia | 1554,00 |
| 13 | Tigre | 1493,70 |
| 14 | Atlético Rafaela | 1457,40 |
| 15 | Gimnasia (La Plata) | 1431,28 |
| 16 | Arsenal | 1339,40 |
| 17 | Chacarita Juniors | 1255,96 |
| 18 | Brown (Adrogué) | 1239,75 |
| 19 | Patronato (Paraná) | 1234,84 |
| 20 | Platense | 1183,64 |
| 21 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 1173,12 |
| 22 | Estudiantes (Caseros) | 1160,10 |
| 23 | Atlético Tucumán | 1124,44 |
| 24 | Boca Unidos (Corrientes) | 1113,12 |
| 25 | Barracas Central | 1109,61 |
| 26 | Douglas Haig (Pergamino) | 1104,84 |
| 27 | Sarmiento | 1097,24 |
| 28 | Villa Dálmine | 1056,90 |
| 29 | San Martín (San Juan) | 1054,00 |
| 30 | Almagro | 1052,16 |
| 31 | Central Norte (Salta) | 1047,96 |
| 32 | Belgrano (Córdoba) | 1009,55 |
| 33 | Central Córdoba (Rosario) | 1002,71 |
| 34 | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 997,41 |
| 35 | Bánfield | 988,68 |
| 36 | Talleres (Córdoba) | 985,62 |
| 37 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 983,64 |
| 38 | Instituto (Córdoba) | 956,08 |
| 39 | Ferrocarril Oeste | 952,04 |
| 40 | Racing (Olavarría) | 939,15 |
| 41 | Juventud Antoniana (Salta) | 899,79 |
| 42 | Atlanta | 895,62 |
| 43 | Tristán Suárez | 892,20 |
| 44 | Huracán | 865,36 |
| 45 | San Lorenzo | 862,00 |
| 46 | Alvarado (Mar del Plata) | 843,99 |
| 47 | Racing Club | 821,40 |
| 48 | Almirante Brown | 819,00 |
| 49 | Villa San Carlos | 818,55 |
| 50 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 803,31 |
| 51 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 770,10 |
| 52 | Comunicaciones | 768,60 |
| 53 | San Martín (Tucumán) | 764,55 |
| 54 | Alumni (Villa María) | 752,16 |
| 55 | Unión (Mar del Plata) | 746,67 |
| 56 | Acassuso | 736,47 |
| 57 | Aldosivi | 733,60 |
| 58 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 727,59 |
| 59 | Juventud Unida (San Luis) | 721,50 |
| 60 | Los Andes | 716,37 |
| 61 | Gimnasia (Jujuy) | 715,56 |
| 62 | Flandria | 706,38 |
| 63 | San Telmo | 694,08 |
| 64 | Colegiales | 662,07 |
| 65 | Libertad (Sunchales) | 631,32 |
| 66 | Colón (Santa Fe) | 612,05 |
| 67 | Deportivo Morón | 608,37 |
| 68 | Deportivo Armenio | 600,60 |
| 69 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 590,61 |
| 70 | San Miguel | 566,32 |
| 71 | Temperley | 562,41 |
| 72 | Fénix | 538,02 |
| 73 | Racing (Córdoba) | 533,28 |
| 74 | Estudiantes (La Plata) | 532,65 |
| 75 | Rivadavia (Lincoln) | 532,53 |
| 76 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 532,50 |
| 77 | Sportivo Italiano | 531,02 |
| 78 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 527,34 |
| 79 | Unión (Santa Fe) | 521,35 |
| 80 | Santamarina (Tandil) | 509,40 |
| 81 | Nueva Chicago | 508,20 |
| 82 | Crucero del Norte (Garupá) | 503,76 |
| 83 | Defensores Unidos | 501,42 |
| 84 | Deportivo Merlo | 500,64 |
| 85 | Unión (Villa Krause) | 466,54 |
| 86 | General Lamadrid | 459,28 |
| 87 | Sportivo (Las Parejas) | 447,84 |
| 88 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 447,45 |
| 89 | Liniers | 446,44 |
| 90 | Dock Sud | 439,72 |
| 91 | Excursionistas | 437,88 |
| 92 | FC Midland | 428,86 |
| 93 | General Paz Juniors (Córdoba) | 428,36 |
| 94 | Deportivo Español | 421,94 |
| 95 | Liniers (Bahía Blanca) | 414,10 |
| 96 | San Lorenzo (Catamarca) | 410,74 |
| 97 | Gimnasia (Mendoza) | 406,24 |
| 98 | Argentino (Merlo) | 405,66 |
| 99 | Tiro Federal (Bahía Blanca) | 402,80 |
| 100 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 401,42 |
| 101 | San Jorge (Tucumán) | 386,61 |
| 102 | 9 de Julio (Morteros) | 386,28 |
| 103 | Argentinos Juniors | 384,55 |
| 104 | Deportivo Roca (General Roca) | 372,20 |
| 105 | Sol de Mayo (Viedma) | 370,12 |
| 106 | Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 364,82 |
| 107 | UAI Urquiza | 363,18 |
| 108 | Berazategui | 360,62 |
| 109 | Concepción (Tucumán) | 360,12 |
| 110 | El Linqueño (Lincoln) | 359,38 |
| 111 | Unión (Sunchales) | 352,84 |
| 112 | Sanjustino (San Justo, Santa Fe) | 345,40 |
| 113 | JJ Urquiza | 344,56 |
| 114 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 342,48 |
| 115 | Belgrano (Paraná) | 341,46 |
| 116 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 340,70 |
| 117 | Racing Club (Trelew) | 338,20 |
| 118 | Del Bono (Rivadavia, SJ) | 337,76 |
| 119 | Estudiantes (San Luis) | 336,86 |
| 120 | Cambaceres | 335,86 |
| 121 | Rivadavia (Venado Tuerto) | 335,14 |
| 122 | Defensores de Belgrano | 332,25 |
| 123 | Deportivo Laferrere | 329,94 |
| 124 | Jorge Gibson Brown (Posadas) | 329,66 |
| 125 | Sarmiento (Leones) | 329,30 |
| 126 | Huracán Las Heras (Mendoza) | 326,96 |
| 127 | Atlético Paraná | 325,14 |
| 128 | El Porvenir | 323,74 |
| 129 | Argentino Agropecuario (Carlos Casares) | 321,68 |
| 130 | Sarmiento (Resistencia) | 318,38 |
| 131 | Mitre (Salta) | 318,34 |
| 132 | 9 de Julio (Rafaela) | 317,52 |
| 133 | Trinidad (San Juan) | 313,92 |
| 134 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 306,92 |
| 135 | General San Martín (Formosa) | 305,20 |
| 136 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 301,74 |
| 137 | Tiro Federal (Morteros) | 292,42 |
| 138 | Tiro Federal (Rosario) | 291,18 |
| 139 | Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) | 286,38 |
| 140 | Germinal (Rawson) | 285,38 |
| 141 | Rosamonte (Apóstoles, Mnes) | 282,66 |
| 142 | Pacífico (Gral. Alvear, Mza) | 279,84 |
| 143 | Defensores de Salto (Salto) | 278,82 |
| 144 | Chaco For Ever (Resistencia) | 275,18 |
| 145 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 272,84 |
| 146 | Sarmiento (La Banda) | 267,36 |
| 147 | Policial (Catamarca) | 266,94 |
| 148 | Andino (La Rioja) | 260,06 |
| 149 | Deportivo Aguilares (Tucumán) | 258,52 |
| 150 | River Plate (Embarcación) | 254,76 |
| 151 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 254,36 |
| 152 | Independiente (Chivilvoy) | 249,76 |
| 153 | Independiente (Neuquén) | 248,34 |
| 154 | Huracán (San Rafael, Mza) | 242,22 |
| 155 | Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) | 241,78 |
| 156 | Sportivo Fernández (Santiago del Estero) | 240,48 |
| 157 | Pronunciamiento (Entre Ríos) | 239,96 |
| 158 | Villa Belgrano (Junín) | 239,44 |
| 159 | Cipolletti (Río Negro) | 237,60 |
| 160 | San Martín (Mendoza) | 233,00 |
| 161 | Independiente (Río Colorado, Neuquén) | 231,82 |
| 162 | Once Tigres (9 de Julio) | 228,14 |
| 163 | Luján | 226,90 |
| 164 | La Emilia (San Nicolás) | 225,48 |
| 165 | Huracán (Tres Arroyos) | 218,88 |
| 166 | Américo Tesorieri (La Rioja) | 213,46 |
| 167 | Famaillá (Tucumán) | 212,08 |
| Guaymallén (Mendoza) | 212,08 |
| 169 | Alianza (Coronel Moldes, Cba) | 210,10 |
| 170 | Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 209,98 |
| 171 | Las Heras (Concordia) | 209,12 |
| 172 | Patria (Formosa) | 208,08 |
| 173 | Ferrocarril Oeste (General Pico) | 205,20 |
| 174 | Villa Mitre (Bahía Blanca) | 204,52 |
| 175 | Concepción (Banda del Río Salí) | 196,70 |
| 176 | Villa Cubas (Catamarca) | 196,66 |
| 177 | Unión Aconquija (Catamarca) | 195,52 |
| 178 | Atenas (Río Cuarto) | 194,20 |
| 179 | Sacachispas | 192,54 |
| 180 | Deportivo Fontana (Resistencia) | 187,98 |
| 181 | Huracán (Goya, Ctes) | 185,08 |
| 182 | Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | 181,50 |
| 183 | Monterrico San Vicente (Jujuy) | 178,66 |
| 184 | Deportivo Patagones (Patagones, BsAs) | 171,92 |
| 185 | Cruz del Sur (Ñirihuau) | 171,78 |
| 186 | Peñarol (Chimbas, San Juan) | 171,52 |
| 187 | Altos Hornos Zapla | 170,66 |
| 188 | Atlético San Jorge (Santa Fe) | 160,06 |
| 189 | Andes Talleres (Godoy Cruz, Mza) | 153,54 |
| 190 | Maronese (Neuquén) | 149,76 |
| 191 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 146,48 |
| 192 | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 144,72 |
| 193 | Alvear FC (General Pico) | 140,46 |
| 194 | Huracán (Gobernador Gregores) | 139,70 |
| 195 | Colegiales (Concordia) | 138,58 |
| 196 | Alianza (Cutral Có, Neuquén) | 136,88 |
| 197 | Comunicaciones (Mercedes, Ctes) | 136,52 |
| 198 | Talleres (Remedios Escalada) | 132,74 |
| 199 | Mitre (Santiago del Estero) | 130,56 |
| 200 | Mercedes (Mercedes, BsAs) | 127,80 |
| 201 | Sol de América (Formosa) | 123,44 |
| 202 | Grupo Universitario (Tandil) | 117,68 |
| 203 | Güemes (Santiago del Estero) | 103,64 |
| 204 | Estudiantes (Río Cuarto) | 102,06 |
| 205 | Victoriano Arenas | 93,50 |
| 206 | Atlético Uruguay (Concepción del Uruguay) | 90,68 |
| 207 | Talleres (Perico) | 87,90 |
| 208 | Ituzaingó | 83,38 |
| 209 | Deportivo Riestra | 79,88 |
| 210 | San Martín (Burzaco) | 75,32 |
| 211 | LN Alem | 69,28 |
| 212 | Juventud Unida (San Miguel) | 60,83 |
| 213 | Argentino (Quilmes) | 60,66 |
| 214 | Muñiz | 58,86 |
| 215 | Yupanqui | 52,20 |
| 216 | Deportivo Paraguayo | 51,20 |
| 217 | Atlas | 50,40 |
| 218 | Claypole | 48,40 |
| 219 | Cañuelas | 46,88 |
| 220 | Central Ballester | 38,14 |
| 221 | Puerto Nuevo | 37,56 |
| 222 | Argentino (Rosario) | 36,36 |
| 223 | Centro Español | 28,39 |
| 224 | Lugano | 20,04 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario