| 11 | +2 | Belgrano (Córdoba) | 24227,94 | 8 |
| 12 | -2 | Colón (Santa Fe) | 24111,59 | 6 |
| 13 | +1 | Godoy Cruz (Mendoza) | 23950,66 | 6 |
| 14 | -2 | Argentinos Juniors | 23743,63 | 3 |
| 15 | x | San Lorenzo | 23041,74 | 2 |
| 16 | x | Atlético Rafaela | 22945,96 | 9 |
| 17 | x | All Boys | 22825,03 | 16 |
| 18 | +1 | Rosario Central | 20985,38 | 12 |
| 19 | +2 | Quilmes | 20861,36 | 18 |
| 20 | x | Olimpo (Bahía Blanca) | 20808,81 | 18 |
| 21 | -3 | Bánfield | 20318,78 | 3 |
| 22 | x | San Martín (San Juan) | 20263,35 | 17 |
| 23 | x | Gimnasia (La Plata) | 19641,24 | 7 |
| 24 | x | Unión (Santa Fe) | 18145,97 | 19 |
| 25 | x | Instituto (Córdoba) | 17711,21 | 18 |
| 26 | x | Patronato (Paraná) | 17697,23 | 26 |
| 27 | +6 | Defensa y Justicia | 17168,08 | 15 |
| 28 | +3 | Atlético Tucumán | 16952,72 | 18 |
| 29 | x | Almirante Brown | 16767,74 | 27 |
| 30 | -3 | Aldosivi | 16753,19 | 10 |
| 31 | -3 | Gimnasia (Jujuy) | 16715,46 | 19 |
| 32 | +2 | Ferrocarril Oeste (Caballito) | 16645,92 | 26 |
| 33 | +2 | Boca Unidos (Corrientes) | 16485,40 | 28 |
| 34 | -4 | Deportivo Merlo | 16417,85 | 26 |
| 35 | +1 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 16356,12 | 26 |
| 36 | -4 | Huracán | 16352,09 | 9 |
| 37 | x | Sarmiento | 15094,44 | 14 |
| 38 | x | Chacarita Juniors | 14968,25 | 14 |
| 39 | +1 | Estudiantes (Caseros) | 14494,95 | 34 |
| 40 | -1 | Nueva Chicago | 14350,91 | 32 |
| 41 | +1 | Platense | 14053,87 | 37 |
| 42 | +4 | Villa San Carlos | 13967,15 | 42 |
| 43 | -2 | Atlanta | 13898,31 | 28 |
| 44 | x | Brown (Adrogué) | 13533,54 | 41 |
| 45 | -2 | Crucero del Norte (Garupá) | 12881,04 | 43 |
| 46 | -1 | San Martín (Tucumán) | 12858,19 | 8 |
| 47 | x | Colegiales | 11955,29 | 35 |
| 48 | +4 | Almagro | 11922,45 | 48 |
| 49 | +4 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 11871,46 | 49 |
| 50 | -2 | Comunicaciones | 11870,61 | 48 |
| 51 | -2 | Deportivo Morón | 11852,48 | 25 |
| 52 | +3 | Talleres (Córdoba) | 11723,13 | 20 |
| 53 | -2 | Acassuso | 11677,19 | 46 |
| 54 | +5 | Barracas Central | 11589,29 | 54 |
| 55 | -1 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 11372,08 | 46 |
| 56 | +1 | Tristán Suárez | 11358,68 | 38 |
| 57 | -7 | Defensores de Belgrano | 11345,74 | 41 |
| 58 | -2 | Los Andes | 11323,66 | 37 |
| 59 | -1 | Deportivo Armenio | 11178,73 | 40 |
| 60 | x | Temperley | 10974,13 | 37 |
| 61 | +1 | Flandria | 10973,99 | 55 |
| 62 | +4 | Douglas Haig (Pergamino) | 10882,15 | 62 |
| 63 | -2 | Santamarina (Tandil) | 10739,18 | 49 |
| 64 | +1 | San Telmo | 10701,37 | 35 |
| 65 | -2 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 10689,74 | 49 |
| 66 | +1 | Central Norte (Salta) | 10574,89 | 65 |
| 67 | -3 | Tiro Federal (Rosario) | 10223,42 | 29 |
| 68 | +1 | Juventud Antoniana (Salta) | 9903,34 | 53 |
| 69 | +1 | Libertad (Sunchales) | 9622,55 | 66 |
| 70 | -2 | Sportivo Italiano | 9616,33 | 15 |
| 71 | x | Central Córdoba (Rosario) | 9563,78 | 57 |
| 72 | x | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 9223,63 | 67 |
| 73 | +8 | Villa Dálmine | 8703,90 | 73 |
| 74 | x | Racing (Córdoba) | 8658,52 | 65 |
| 75 | +5 | Juventud Unida (San Luis) | 8544,56 | 75 |
| 76 | x | Deportivo Maipú (Mendoza) | 8531,92 | 66 |
| 77 | +2 | Unión (Mar del Plata) | 8521,38 | 73 |
| 78 | -3 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 8501,24 | 75 |
| 79 | -6 | Cipolletti (Río Negro) | 8376,83 | 51 |
| 80 | +2 | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 8328,17 | 70 |
| 81 | -3 | Rivadavia (Lincoln) | 8248,55 | 66 |
| 82 | -5 | Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 8116,48 | 37 |
| 83 | x | Alumni (Villa María) | 8023,85 | 67 |
| 84 | +1 | Racing (Olavarría) | 7791,45 | 84 |
| 85 | -1 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 7765,63 | 84 |
| 86 | x | Deportivo Español | 7068,81 | 30 |
| 87 | x | Deportivo Laferrere | 6647,91 | 51 |
| 88 | x | Unión (Sunchales) | 6443,30 | 62 |
| 89 | x | General Lamadrid | 6397,24 | 60 |
| 90 | +1 | UAI Urquiza | 6352,03 | 90 |
| 91 | -1 | Berazategui | 6338,00 | 73 |
| 92 | +1 | Cambaceres | 6150,21 | 80 |
| 93 | +1 | Excursionistas | 5997,47 | 59 |
| 94 | -2 | Talleres (Remedios Escalada) | 5953,23 | 54 |
| 95 | +1 | FC Midland | 5909,86 | 91 |
| 96 | +2 | Defensores Unidos | 5904,56 | 83 |
| 97 | -2 | Argentino (Merlo) | 5850,93 | 91 |
| 98 | +1 | El Porvenir | 5684,17 | 83 |
| 99 | -2 | Huracán (Tres Arroyos) | 5649,24 | 64 |
| 100 | +2 | Alvarado (Mar del Plata) | 5642,14 | 85 |
| 101 | x | JJ Urquiza | 5479,74 | 50 |
| 102 | -2 | Sacachispas | 5461,26 | 60 |
| 103 | x | San Miguel | 5311,14 | 79 |
| 104 | x | San Jorge (Tucumán) | 5141,85 | 104 |
| 105 | +5 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 4981,36 | 105 |
| 106 | +1 | Liniers | 4842,43 | 94 |
| 107 | -2 | Villa Mitre (Bahía Blanca) | 4740,61 | 63 |
| 108 | +3 | Fénix | 4635,96 | 87 |
| 109 | -3 | Luján | 4624,68 | 58 |
| 110 | -1 | 9 de Julio (Rafaela) | 4381,64 | 53 |
| 111 | +1 | Unión (Villa Krause) | 4326,63 | 110 |
| 112 | -4 | Estudiantes (Río Cuarto) | 4230,37 | 84 |
| 113 | x | Sportivo (Las Parejas) | 4228,69 | 108 |
| 114 | +1 | Dock Sud | 4185,60 | 95 |
| 115 | +1 | 9 de Julio (Morteros) | 3851,08 | 103 |
| 116 | +1 | Deportivo Roca (General Roca) | 3841,47 | 110 |
| 117 | -3 | LN Alem | 3725,21 | 69 |
| 118 | +1 | Atlético Paraná | 3666,08 | 118 |
| 119 | +4 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 3590,97 | 105 |
| 120 | +2 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 3576,42 | 120 |
| 121 | -1 | San Martín (Mendoza) | 3494,68 | 113 |
| 122 | -1 | Guaymallén (Mendoza) | 3469,12 | 114 |
| 123 | +2 | Liniers (Bahía Blanca) | 3466,79 | 118 |
| 124 | -6 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 3379,72 | 67 |
| 125 | -1 | Policial (Catamarca) | 3353,18 | 118 |
| 126 | +1 | El Linqueño (Lincoln) | 3292,22 | 111 |
| 127 | -1 | Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) | 3261,85 | 109 |
| 128 | x | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 3222,24 | 115 |
| 129 | +4 | Gimnasia (Mendoza) | 3074,90 | 65 |
| 130 | x | Tiro Federal (Morteros) | 3071,63 | 112 |
| 131 | x | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 3061,81 | 130 |
| 132 | +3 | Del Bono (Rivadavia, SJ) | 3002,70 | 110 |
| 133 | +6 | General Paz Juniors (Córdoba) | 2956,53 | 124 |
| 134 | -2 | La Emilia (San Nicolás) | 2947,34 | 107 |
| 135 | -6 | Colegiales (Concordia) | 2943,49 | 121 |
| 136 | x | Chaco For Ever (Resistencia) | 2932,16 | 131 |
| 137 | x | Trinidad (San Juan) | 2922,06 | 111 |
| 138 | -4 | Atlético San Jorge (Santa Fe) | 2886,09 | 134 |
| 139 | -1 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 2860,00 | 109 |
| 140 | +1 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 2816,10 | 126 |
| 141 | +1 | Sarmiento (Resistencia) | 2808,35 | 141 |
| 142 | -2 | Atenas (Río Cuarto) | 2655,82 | 107 |
| 143 | x | Concepción (Banda del Río Salí) | 2585,28 | 115 |
| 144 | +1 | Concepción (Tucumán) | 2542,65 | 118 |
| 145 | +6 | Huracán Las Heras (Mendoza) | 2427,17 | 145 |
| 146 | +2 | Once Tigres (9 de Julio) | 2418,07 | 146 |
| 147 | -1 | Patria (Formosa) | 2410,45 | 133 |
| 148 | -4 | Grupo Universitario (Tandil) | 2408,11 | 111 |
| 149 | +1 | Sarmiento (La Banda) | 2363,29 | 148 |
| 150 | -1 | Altos Hornos Zapla | 2323,49 | 149 |
| 151 | +4 | Racing Club (Trelew) | 2224,47 | 143 |
| 152 | +5 | Rivadavia (Venado Tuerto) | 2162,16 | 152 |
| 153 | +1 | Mitre (Santiago del Estero) | 2150,39 | 153 |
| 154 | -7 | Talleres (Perico) | 2132,77 | 96 |
| 155 | -3 | Deportivo Riestra | 2113,39 | 103 |
| 156 | -3 | Cruz del Sur (Ñirihuau) | 2105,44 | 139 |
| 157 | +6 | Sarmiento (Leones) | 2015,29 | 157 |
| 158 | -2 | Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | 2008,57 | 156 |
| 159 | -1 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 1981,75 | 132 |
| 160 | -1 | Alvear FC (General Pico) | 1950,31 | 157 |
| 161 | +4 | Jorge Gibson Brown (Posadas) | 1929,39 | 161 |
| 162 | -1 | Villa Cubas (Catamarca) | 1912,89 | 160 |
| 163 | -3 | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 1889,90 | 159 |
| 164 | +3 | General San Martín (Formosa) | 1854,99 | 164 |
| 165 | -3 | Argentino (Quilmes) | 1748,51 | 100 |
| 166 | x | Atlas | 1595,94 | 102 |
| 167 | +4 | Independiente (Neuquén) | 1579,58 | 118 |
| 168 | +9 | Argentino Agropecuario (Carlos Casares) | 1578,54 | 168 |
| 169 | -5 | Argentino (Rosario) | 1575,80 | 60 |
| 170 | -1 | San Martín (Burzaco) | 1565,51 | 120 |
| 171 | +2 | Maronese (Neuquén) | 1515,08 | 171 |
| 172 | -4 | Centro Español | 1511,12 | 105 |
| 173 | +1 | Famaillá (Tucumán) | 1510,62 | 124 |
| 174 | +14 | San Lorenzo (Catamarca) | 1470,84 | 174 |
| 175 | +7 | Estudiantes (San Luis) | 1465,82 | 175 |
| 176 | -6 | Claypole | 1459,81 | 105 |
| 177 | +1 | Las Heras (Concordia) | 1446,86 | 168 |
| 178 | -6 | Ituzaingó | 1435,33 | 107 |
| 179 | +1 | Defensores de Salto (Salto) | 1428,50 | 113 |
| 180 | +15 | Tiro Federal (Bahía Blanca) | 1393,98 | 180 |
| 181 | +3 | Pronunciamiento (Entre Ríos) | 1344,89 | 177 |
| 182 | +3 | Independiente (Chivilcoy) | 1327,94 | 182 |
| 183 | +7 | Pacífico (Gral. Alvear, Mza) | 1309,60 | 183 |
| 184 | -8 | Juventud Unida (San Miguel) | 1309,05 | 92 |
| 185 | +12 | Belgrano (Paraná) | 1302,30 | 185 |
| 186 | -7 | Victoriano Arenas | 1288,02 | 116 |
| 187 | -12 | Cañuelas | 1284,76 | 83 |
| 188 | +15 | Sol de Mayo (Viedma) | 1280,39 | 188 |
| 189 | +7 | Germinal (Rawson) | 1252,30 | 189 |
| 190 | -4 | Peñarol (Chimbas, San Juan) | 1237,24 | 186 |
| 191 | +16 | Sanjustino (San Justo, Santa Fe) | 1220,48 | 191 |
| 192 | -3 | Deportivo Patagones (Patagones, BsAs) | 1206,08 | 189 |
| 193 | +5 | Américo Tesorieri (La Rioja) | 1165,27 | 193 |
| 194 | +12 | Rosamonte (Apóstoles, Mnes) | 1164,00 | 194 |
| 195 | +7 | Villa Belgrano (Junín) | 1150,58 | 195 |
| 196 | -9 | Sol de América (Formosa) | 1146,74 | 128 |
| 197 | +2 | Unión Aconquija (Catamarca) | 1137,12 | 197 |
| 198 | +10 | Andino (La Rioja) | 1125,86 | 195 |
| 199 | +11 | Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) | 1124,88 | 197 |
| 200 | -17 | Lugano | 1118,63 | 103 |
| 201 | -20 | Independiente (Tandil) | 1118,39 | 146 |
| 202 | +3 | Deportivo Fontana (Resistencia) | 1077,56 | 202 |
| 203 | +6 | Ferrocarril Oeste (General Pico) | 1051,06 | 182 |
| 204 | x | Alianza (Cutral Có, Neuquén) | 1040,06 | 199 |
| 205 | -12 | Deportivo Paraguayo | 1037,73 | 118 |
| 206 | +7 | Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 1034,95 | 206 |
| 207 | -13 | Yupanqui | 1032,41 | 122 |
| 208 | +11 | Mitre (Salta) | 1018,16 | 208 |
| 209 | -17 | Central Ballester | 1018,10 | 117 |
| 210 | +2 | Huracán (Goya, Ctes) | 1012,78 | 207 |
| 211 | +3 | Independiente (Río Colorado, Neuquén) | 1009,14 | 204 |
| 212 | -12 | Muñiz | 977,87 | 178 |
| 213 | +5 | Huracán (San Rafael, Mza) | 954,68 | 213 |
| 214 | +1 | Alianza (Coronel Moldes, Cba) | 949,40 | 202 |
| 215 | +1 | Andes Talleres (Godoy Cruz, Mza) | 888,54 | 208 |
| 216 | +8 | Deportivo Aguilares (Tucumán) | 887,65 | 203 |
| 217 | -16 | Complejo Deportivo (Justiniano Posse) | 881,76 | 155 |
| 218 | -27 | Juventud (Pergamino) | 854,35 | 68 |
| 219 | +3 | Monterrico San Vicente (Jujuy) | 820,76 | 219 |
| 220 | +8 | River Plate (Embarcación) | 811,90 | 200 |
| 221 | +6 | Sportivo Fernández (Santiago del Estero) | 801,34 | 221 |
| 222 | -2 | Comunicaciones (Mercedes, Ctes) | 800,66 | 220 |
| 223 | x | Mercedes (Mercedes, BsAs) | 768,26 | 219 |
| 224 | +1 | Huracán (Gobernador Gregores) | 767,46 | 215 |
| 225 | -8 | Puerto Nuevo | 762,11 | 123 |
| 226 | -15 | Barracas Bolívar | 757,69 | 70 |
| 227 | -6 | Atlético Uruguay (Concepción del Uruguay) | 732,80 | 200 |
| 228 | -2 | Güemes (Santiago del Estero) | 669,38 | 223 |
| 229 | +1 | Real Arroyo Seco | 200,61 | 100 |
| 230 | -1 | La Florida (Tucumán) | 198,13 | 109 |
| 231 | +1 | Luján de Cuyo (Mendoza) | 172,86 | 108 |
| 232 | +1 | Argentino (25 de Mayo) | 155,00 | 176 |
| 233 | -2 | Argentino (Mendoza) | 149,44 | 123 |
| 234 | x | Atlético Sporting (Punta Alta) | 28,60 | 129 |
| 235 | +1 | Atlético Riojano (La Rioja) | 25,72 | 199 |
| 236 | +1 | Defensores de Formosa | 13,48 | 175 |
| 237 | +1 | Real Madrid (Río Grande) | 9,18 | 201 |
| 238 | -3 | 9 de Julio (Río Tercero) | 5,24 | 139 |
| 239 | x | Deportivo Coreano (Lobos) | -14,30 | 160 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario