| 11 | Estudiantes (Caseros) | 1512,92 |
| 12 | Boca Juniors | 1492,50 |
| 13 | Lanús | 1439,20 |
| 14 | Tristán Suárez | 1349,76 |
| 15 | Belgrano (Córdoba) | 1317,95 |
| 16 | San Lorenzo | 1311,45 |
| 17 | Quilmes | 1272,85 |
| 18 | Almagro | 1243,50 |
| 19 | Boca Unidos (Corrientes) | 1212,00 |
| 20 | Defensa y Justicia | 1202,44 |
| 21 | Huracán | 1174,40 |
| 22 | Deportivo Merlo | 1172,64 |
| 23 | Olimpo (Bahía Blanca) | 1171,56 |
| 24 | Rosario Central | 1161,32 |
| 25 | Estudiantes (La Plata) | 1158,55 |
| 26 | Deportivo Armenio | 1158,15 |
| 27 | Racing Club | 1147,60 |
| 28 | Godoy Cruz (Mendoza) | 1137,00 |
| 29 | Independiente | 1103,40 |
| 30 | Talleres (Córdoba) | 1100,61 |
| 31 | Bánfield | 1098,40 |
| 32 | Sarmiento | 1093,68 |
| 33 | Flandria | 1075,32 |
| 34 | Villa San Carlos | 1060,71 |
| 35 | Temperley | 1025,22 |
| 36 | Unión (Santa Fe) | 986,60 |
| 37 | Barracas Central | 976,59 |
| 38 | Instituto (Córdoba) | 972,04 |
| 39 | Gimnasia (Jujuy) | 962,88 |
| 40 | Douglas Haig (Pergamino) | 961,68 |
| 41 | Aldosivi | 948,68 |
| 42 | Gimnasia (La Plata) | 937,72 |
| 43 | Platense | 922,41 |
| 44 | San Martín (Tucumán) | 915,93 |
| 45 | Santamarina (Tandil) | 908,19 |
| 46 | Colegiales | 873,21 |
| 47 | Ferrocarril Oeste | 852,76 |
| 48 | Patronato (Paraná) | 844,44 |
| 49 | Brown (Adrogué) | 838,38 |
| 50 | Argentinos Juniors | 808,55 |
| 51 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 788,94 |
| 52 | Crucero del Norte (Garupá) | 751,92 |
| 53 | Atlético Tucumán | 746,68 |
| 54 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 713,08 |
| 55 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 679,26 |
| 56 | Atlanta | 678,21 |
| 57 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 669,51 |
| 58 | Acassuso | 656,40 |
| 59 | Tiro Federal (Rosario) | 635,91 |
| 60 | Unión (Mar del Plata) | 621,66 |
| 61 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 615,42 |
| 62 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 614,13 |
| 63 | Nueva Chicago | 606,68 |
| 64 | San Jorge (Tucumán) | 596,76 |
| 65 | Deportivo Español | 594,72 |
| 66 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 594,69 |
| 67 | Liniers | 594,52 |
| 68 | Comunicaciones | 588,09 |
| 69 | Chacarita Juniors | 579,36 |
| 70 | Racing (Olavarría) | 577,77 |
| 71 | Cipolletti (Río Negro) | 572,04 |
| 72 | Deportivo Morón | 570,36 |
| 73 | Los Andes | 560,61 |
| 74 | Central Córdoba (Rosario) | 546,70 |
| 75 | Juventud Antoniana (Salta) | 546,00 |
| 76 | Rivadavia (Lincoln) | 519,75 |
| 77 | Juventud Unida (San Luis) | 513,93 |
| 78 | Sacachispas | 501,16 |
| 79 | Luján | 500,30 |
| 80 | Racing (Córdoba) | 498,00 |
| 81 | UAI Urquiza | 485,04 |
| 82 | Libertad (Sunchales) | 472,98 |
| 83 | Defensores Unidos | 468,92 |
| 84 | Alvarado (Mar del Plata) | 445,38 |
| 85 | Excursionistas | 436,46 |
| 86 | FC Midland | 431,94 |
| 87 | Defensores de Belgrano | 431,43 |
| 88 | El Porvenir | 411,84 |
| 89 | San Miguel | 408,94 |
| 90 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 395,70 |
| 91 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 395,07 |
| 92 | Talleres (Remedios Escalada) | 379,06 |
| 93 | San Telmo | 348,27 |
| 94 | Villa Dálmine | 340,83 |
| 95 | Alumni (Villa María) | 338,34 |
| 96 | 9 de Julio (Rafaela) | 332,58 |
| 97 | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 328,26 |
| 98 | Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 328,02 |
| 99 | Estudiantes (San Luis) | 320,30 |
| 100 | Deportivo Laferrere | 316,40 |
| 101 | JJ Urquiza | 308,80 |
| 102 | General Paz Juniors (Córdoba) | 307,50 |
| 103 | 9 de Julio (Morteros) | 302,48 |
| 104 | Independiente (Neuquén) | 300,04 |
| 105 | Dock Sud | 293,36 |
| 106 | Independiente (Río Colorado, Neuquén) | 279,78 |
| 107 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 279,28 |
| 108 | Argentino (Merlo) | 279,00 |
| 109 | Pacífico (Gral. Alvear, Mza) | 277,20 |
| 110 | Once Tigres (9 de Julio) | 273,90 |
| 111 | Unión Aconquija (Catamarca) | 272,36 |
| 112 | General Lamadrid | 272,34 |
| 113 | Pronunciamiento (Entre Ríos) | 268,76 |
| 114 | Gimnasia (Mendoza) | 267,32 |
| 115 | Tiro Federal (Bahía Blanca) | 263,60 |
| 116 | Chaco For Ever (Resistencia) | 258,32 |
| 117 | Germinal (Rawson) | 258,10 |
| 118 | Huracán (Tres Arroyos) | 253,74 |
| 119 | Trinidad (San Juan) | 238,26 |
| 120 | Sportivo Italiano | 237,84 |
| 121 | Berazategui | 236,72 |
| 122 | Unión (Villa Krause) | 236,68 |
| 123 | Rosamonte (Apóstoles, Mnes) | 236,32 |
| 124 | Sol de Mayo (Viedma) | 233,80 |
| 125 | Güemes (Santiago del Estero) | 232,88 |
| 126 | Cambaceres | 228,74 |
| 127 | Sarmiento (La Banda) | 228,64 |
| 128 | Alianza (Coronel Moldes, Cba) | 223,86 |
| 129 | San Lorenzo (Catamarca) | 222,68 |
| 130 | Argentino Agropecuario (Carlos Casares) | 219,76 |
| 131 | Maronese (Neuquén) | 217,36 |
| 132 | Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | 217,26 |
| 133 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 213,20 |
| 134 | Liniers (Bahía Blanca) | 205,24 |
| 135 | Tiro Federal (Morteros) | 201,08 |
| 136 | Sarmiento (Resistencia) | 199,40 |
| 137 | General San Martín (Formosa) | 199,26 |
| 138 | Guaymallén (Mendoza) | 198,62 |
| 139 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 194,52 |
| 140 | San Martín (Mendoza) | 193,84 |
| 141 | San Martín (Burzaco) | 193,42 |
| 142 | Central Norte (Salta) | 192,12 |
| 143 | Unión (Sunchales) | 187,38 |
| 144 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 184,80 |
| 145 | Rivadavia (Venado Tuerto) | 183,08 |
| 146 | Fénix | 181,78 |
| 147 | El Linqueño (Lincoln) | 181,36 |
| 148 | Ferrocarril Oeste (General Pico) | 181,34 |
| 149 | Talleres (Perico) | 179,50 |
| 150 | Sportivo Fernández (Santiago del Estero) | 179,40 |
| 151 | Villa Mitre (Bahía Blanca) | 178,82 |
| 152 | Atlético Paraná | 177,96 |
| 153 | Grupo Universitario (Tandil) | 176,28 |
| 154 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 173,18 |
| 155 | Atlético Uruguay (Concepción del Uruguay) | 172,76 |
| 156 | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 172,44 |
| 157 | Argentino (Quilmes) | 168,26 |
| 158 | Huracán (Goya, Ctes) | 162,46 |
| 159 | Américo Tesorieri (La Rioja) | 161,62 |
| 160 | Estudiantes (Río Cuarto) | 159,62 |
| 161 | Concepción (Tucumán) | 159,28 |
| 162 | Del Bono (Rivadavia, SJ) | 156,10 |
| 163 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 156,04 |
| 164 | Policial (Catamarca) | 152,58 |
| 165 | Juventud Unida (San Miguel) | 152,43 |
| 166 | Sanjustino (San Justo, Santa Fe) | 151,68 |
| 167 | Mitre (Salta) | 140,50 |
| 168 | River Plate (Embarcación) | 135,84 |
| 169 | Andino (La Rioja) | 135,70 |
| 170 | Mitre (Santiago del Estero) | 134,92 |
| 171 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 133,48 |
| 172 | Monterrico San Vicente (Jujuy) | 130,18 |
| 173 | Atlético San Jorge (Santa Fe) | 126,22 |
| 174 | Defensores de Salto (Salto) | 123,38 |
| 175 | Sportivo (Las Parejas) | 122,70 |
| 176 | Patria (Formosa) | 121,60 |
| 177 | Independiente (Chivilvoy) | 118,80 |
| 178 | Lugano | 115,31 |
| 179 | LN Alem | 114,72 |
| 180 | Ituzaingó | 110,91 |
| 181 | Atlas | 110,22 |
| 182 | Sol de América (Formosa) | 109,14 |
| 183 | Muñiz | 105,88 |
| 184 | Huracán (San Rafael, Mza) | 105,36 |
| 185 | Deportivo Riestra | 105,22 |
| 186 | Centro Español | 104,04 |
| 187 | Belgrano (Paraná) | 102,32 |
| 188 | Racing Club (Trelew) | 101,34 |
| 189 | Alvear FC (General Pico) | 99,44 |
| 190 | Deportivo Roca (General Roca) | 97,20 |
| 191 | Huracán (Gobernador Gregores) | 96,86 |
| 192 | Alianza (Cutral Có, Neuquén) | 96,82 |
| 193 | Peñarol (Chimbas, San Juan) | 96,80 |
| 194 | Jorge Gibson Brown (Posadas) | 95,12 |
| 195 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 94,56 |
| 196 | Sarmiento (Leones) | 93,76 |
| 197 | Altos Hornos Zapla | 93,16 |
| 198 | Deportivo Fontana (Resistencia) | 92,98 |
| 199 | Claypole | 89,85 |
| 200 | Argentino (Rosario) | 87,57 |
| 201 | Villa Belgrano (Junín) | 84,02 |
| 202 | Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) | 83,40 |
| 203 | Puerto Nuevo | 81,87 |
| 204 | Colegiales (Concordia) | 80,40 |
| 205 | Comunicaciones (Mercedes, Ctes) | 80,32 |
| 206 | Villa Cubas (Catamarca) | 78,58 |
| 207 | Victoriano Arenas | 74,08 |
| 208 | Las Heras (Concordia) | 73,06 |
| 209 | Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) | 71,84 |
| 210 | Deportivo Aguilares (Tucumán) | 71,80 |
| 211 | Central Ballester | 69,58 |
| 212 | Huracán Las Heras (Mendoza) | 65,54 |
| 213 | Deportivo Patagones (Patagones, BsAs) | 57,44 |
| 214 | Atenas (Río Cuarto) | 54,72 |
| 215 | La Emilia (San Nicolás) | 48,64 |
| 216 | Mercedes (Mercedes, BsAs) | 45,00 |
| 217 | Cañuelas | 44,88 |
| 218 | Yupanqui | 40,56 |
| 219 | Famaillá (Tucumán) | 39,40 |
| 220 | Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 39,04 |
| 221 | Concepción (Banda del Río Salí) | 31,88 |
| 222 | Deportivo Paraguayo | 29,62 |
| 223 | Andes Talleres (Godoy Cruz, Mza) | 24,74 |
| 224 | Cruz del Sur (Ñirihuau) | 24,16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario