| 11 | +1 | San Lorenzo | 11776,95 | 11 |
| 12 | +4 | Rosario Central | 11391,63 | 12 |
| 13 | x | All Boys | 11365,05 | 12 |
| 14 | -3 | Independiente | 11184,25 | 2 |
| 15 | +3 | Quilmes | 10857,03 | 13 |
| 16 | +1 | Olimpo (Bahía Blanca) | 10831,93 | 16 |
| 17 | -2 | Atlético Rafaela | 10789,50 | 9 |
| 18 | +3 | Gimnasia (La Plata) | 10320,16 | 18 |
| 19 | +3 | Godoy Cruz (Mendoza) | 10074,05 | 3 |
| 20 | -6 | Estudiantes (La Plata) | 10067,55 | 7 |
| 21 | -2 | Argentinos Juniors | 9807,67 | 7 |
| 22 | -2 | Patronato (Paraná) | 9449,44 | 20 |
| 23 | +5 | Gimnasia (Jujuy) | 8970,56 | 23 |
| 24 | -1 | San Martín (San Juan) | 8949,10 | 12 |
| 25 | x | Almirante Brown | 8919,16 | 23 |
| 26 | +4 | Bánfield | 8805,43 | 21 |
| 27 | -1 | Atlético Tucumán | 8763,48 | 26 |
| 28 | -1 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 8726,52 | 26 |
| 29 | -5 | Defensa y Justicia | 8565,04 | 24 |
| 30 | +1 | Sarmiento | 8516,12 | 25 |
| 31 | +2 | Ferrocarril Oeste (Caballito) | 8349,88 | 27 |
| 32 | +6 | Huracán | 8304,92 | 32 |
| 33 | +2 | Boca Unidos (Corrientes) | 8258,35 | 25 |
| 34 | +2 | Chacarita Juniors | 7916,30 | 34 |
| 35 | +2 | Unión (Santa Fe) | 7885,90 | 14 |
| 36 | -4 | Aldosivi | 7863,40 | 24 |
| 37 | -8 | Instituto (Córdoba) | 7855,01 | 22 |
| 38 | +9 | Douglas Haig (Pergamino) | 7432,87 | 38 |
| 39 | -5 | Deportivo Merlo | 7411,75 | 22 |
| 40 | +3 | Atlanta | 7363,80 | 40 |
| 41 | -1 | Estudiantes (Caseros) | 7342,50 | 35 |
| 42 | -3 | Crucero del Norte (Garupá) | 7202,72 | 35 |
| 43 | -1 | Platense | 7185,71 | 41 |
| 44 | +2 | Talleres (Córdoba) | 7113,46 | 44 |
| 45 | -4 | Nueva Chicago | 7048,08 | 32 |
| 46 | +4 | Villa San Carlos | 6767,01 | 42 |
| 47 | -2 | Brown (Adrogué) | 6703,41 | 33 |
| 48 | -4 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 6602,80 | 44 |
| 49 | -1 | Tristán Suárez | 6534,67 | 48 |
| 50 | +5 | Acassuso | 6455,91 | 45 |
| 51 | +1 | Comunicaciones | 6321,12 | 43 |
| 52 | +2 | Deportivo Morón | 6246,53 | 47 |
| 53 | -2 | Almagro | 6169,02 | 45 |
| 54 | -1 | Santamarina (Tandil) | 6155,59 | 46 |
| 55 | +4 | Villa Dálmine | 6023,47 | 55 |
| 56 | +4 | Temperley | 6002,73 | 47 |
| 57 | +5 | Los Andes | 5979,87 | 47 |
| 58 | -9 | Barracas Central | 5905,96 | 49 |
| 59 | -3 | Central Córdoba (Rosario) | 5775,02 | 56 |
| 60 | -2 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 5724,48 | 39 |
| 61 | +4 | Flandria | 5682,36 | 59 |
| 62 | -5 | Central Norte (Salta) | 5578,95 | 56 |
| 63 | +4 | Deportivo Armenio | 5571,25 | 47 |
| 64 | -3 | San Martín (Tucumán) | 5541,02 | 46 |
| 65 | +3 | Juventud Antoniana (Salta) | 5448,06 | 65 |
| 66 | -2 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 5409,09 | 58 |
| 67 | -4 | San Telmo | 5357,79 | 50 |
| 68 | -2 | Colegiales | 5168,10 | 38 |
| 69 | +6 | San Jorge (Tucumán) | 5058,63 | 69 |
| 70 | x | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 5032,41 | 70 |
| 71 | +2 | Defensores de Belgrano | 4948,26 | 40 |
| 72 | -1 | Racing (Olavarría) | 4908,42 | 67 |
| 73 | -1 | Juventud Unida (San Luis) | 4869,60 | 72 |
| 74 | +10 | Alvarado (Mar del Plata) | 4758,44 | 74 |
| 75 | -6 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 4730,19 | 41 |
| 76 | +3 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 4657,71 | 69 |
| 77 | -1 | Rivadavia (Lincoln) | 4581,81 | 76 |
| 78 | -4 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 4508,70 | 67 |
| 79 | +4 | Unión (Mar del Plata) | 4479,81 | 69 |
| 80 | -3 | Libertad (Sunchales) | 4474,77 | 55 |
| 81 | +4 | UAI Urquiza | 4339,26 | 80 |
| 82 | -2 | Alumni (Villa María) | 4321,31 | 72 |
| 83 | -2 | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 4295,40 | 79 |
| 84 | +7 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 4204,29 | 84 |
| 85 | +1 | Racing (Córdoba) | 4088,43 | 66 |
| 86 | +3 | Tiro Federal (Rosario) | 3985,77 | 55 |
| 87 | -9 | Sportivo Italiano | 3925,81 | 46 |
| 88 | -1 | Deportivo Laferrere | 3900,52 | 84 |
| 89 | +4 | Defensores Unidos | 3898,48 | 89 |
| 90 | -8 | Cipolletti (Río Negro) | 3842,04 | 76 |
| 91 | +1 | FC Midland | 3839,96 | 87 |
| 92 | -4 | Berazategui | 3616,00 | 86 |
| 93 | -3 | Cambaceres | 3536,00 | 86 |
| 94 | +2 | Sacachispas | 3394,05 | 92 |
| 95 | x | Deportivo Español | 3380,46 | 88 |
| 96 | +1 | Fénix | 3316,53 | 96 |
| 97 | -3 | El Porvenir | 3222,44 | 90 |
| 98 | +6 | Liniers | 3025,29 | 98 |
| 99 | x | San Miguel | 3004,96 | 94 |
| 100 | -2 | Argentino (Merlo) | 3003,74 | 89 |
| 101 | -1 | General Lamadrid | 3003,16 | 72 |
| 102 | -1 | JJ Urquiza | 2939,17 | 89 |
| 103 | -1 | Dock Sud | 2889,17 | 89 |
| 104 | -1 | Excursionistas | 2718,24 | 87 |
| 105 | +1 | Talleres (Remedios Escalada) | 2588,30 | 94 |
| 106 | -1 | Unión (Villa Krause) | 2582,30 | 105 |
| 107 | +1 | Luján | 2562,50 | 101 |
| 108 | -1 | Sportivo (Las Parejas) | 2532,72 | 107 |
| 109 | +1 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 2504,86 | 109 |
| 110 | +1 | 9 de Julio (Morteros) | 2494,76 | 107 |
| 111 | +5 | Rivadavia (Venado Tuerto) | 2424,48 | 111 |
| 112 | +1 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 2389,02 | 112 |
| 113 | -4 | Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 2363,48 | 64 |
| 114 | +1 | Atlético Paraná | 2362,72 | 102 |
| 115 | -3 | Deportivo Roca (General Roca) | 2357,76 | 105 |
| 116 | -2 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 2256,65 | 110 |
| 117 | +7 | Racing Club (Trelew) | 2149,09 | 117 |
| 118 | x | Villa Mitre (Bahía Blanca) | 2127,65 | 98 |
| 119 | +3 | El Linqueño (Lincoln) | 2102,64 | 119 |
| 120 | +1 | Liniers (Bahía Blanca) | 2016,68 | 120 |
| 121 | -2 | Unión (Sunchales) | 1969,46 | 72 |
| 122 | +5 | Atlético San Jorge (Santa Fe) | 1953,64 | 122 |
| 123 | x | Policial (Catamarca) | 1947,16 | 112 |
| 124 | +1 | Guaymallén (Mendoza) | 1938,98 | 110 |
| 125 | -5 | San Martín (Mendoza) | 1932,33 | 111 |
| 126 | x | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 1909,34 | 122 |
| 127 | +6 | Mitre (Santiago del Estero) | 1907,76 | 126 |
| 128 | +8 | Chaco For Ever (Resistencia) | 1896,80 | 123 |
| 129 | +10 | Argentino Agropecuario (Carlos Casares) | 1861,58 | 129 |
| 130 | +14 | San Lorenzo (Catamarca) | 1856,64 | 130 |
| 131 | +6 | Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | 1836,22 | 131 |
| 132 | -15 | Sarmiento (Resistencia) | 1820,42 | 103 |
| 133 | +9 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 1815,78 | 126 |
| 134 | +6 | Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) | 1812,68 | 117 |
| 135 | -4 | Once Tigres (9 de Julio) | 1808,32 | 117 |
| 136 | +2 | Villa Cubas (Catamarca) | 1798,06 | 136 |
| 137 | -5 | Huracán (Tres Arroyos) | 1795,88 | 80 |
| 138 | -9 | Huracán Las Heras (Mendoza) | 1791,36 | 116 |
| 139 | +2 | Jorge Gibson Brown (Posadas) | 1774,15 | 139 |
| 140 | +12 | Tiro Federal (Bahía Blanca) | 1768,26 | 140 |
| 141 | -13 | Gimnasia (Mendoza) | 1743,82 | 120 |
| 142 | +11 | General San Martín (Formosa) | 1730,80 | 141 |
| 143 | -9 | Colegiales (Concordia) | 1730,62 | 115 |
| 144 | +10 | General Paz Juniors (Córdoba) | 1727,66 | 128 |
| 145 | -15 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 1692,44 | 119 |
| 146 | +9 | Estudiantes (San Luis) | 1686,92 | 146 |
| 147 | +12 | Belgrano (Paraná) | 1678,88 | 147 |
| 148 | -5 | Sarmiento (Leones) | 1659,34 | 141 |
| 149 | +20 | Peñarol (Chimbas, San Juan) | 1643,22 | 149 |
| 150 | +21 | Sanjustino (San Justo, Santa Fe) | 1628,80 | 150 |
| 151 | +11 | Sol de Mayo (Viedma) | 1623,89 | 151 |
| 152 | +22 | Independiente (Neuquén) | 1620,42 | 152 |
| 153 | -6 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 1596,48 | 127 |
| 154 | -8 | 9 de Julio (Rafaela) | 1587,22 | 100 |
| 155 | +10 | Germinal (Rawson) | 1587,14 | 155 |
| 156 | +2 | Pacífico (Gral. Alvear, Mza) | 1566,44 | 156 |
| 157 | -9 | Del Bono (Rivadavia, SJ) | 1560,52 | 121 |
| 158 | +24 | Villa Belgrano (Junín) | 1559,82 | 158 |
| 159 | -24 | LN Alem | 1539,16 | 100 |
| 160 | +20 | Rosamonte (Apóstoles, Mnes) | 1536,48 | 160 |
| 161 | +12 | Defensores de Salto (Salto) | 1533,54 | 161 |
| 162 | -12 | Trinidad (San Juan) | 1522,92 | 130 |
| 163 | -3 | Patria (Formosa) | 1521,90 | 144 |
| 164 | +11 | Deportivo Patagones (Patagones, BsAs) | 1516,96 | 164 |
| 165 | -16 | Tiro Federal (Morteros) | 1512,78 | 118 |
| 166 | +1 | Atenas (Río Cuarto) | 1504,94 | 147 |
| 167 | -22 | Alvear FC (General Pico) | 1503,64 | 139 |
| 168 | -11 | Concepción (Banda del Río Salí) | 1501,48 | 136 |
| 169 | +17 | Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) | 1500,48 | 169 |
| 170 | x | Independiente (Chivilvoy) | 1456,84 | 170 |
| 171 | +16 | Ferrocarril Oeste (General Pico) | 1451,62 | 171 |
| 172 | +12 | Unión Aconquija (Catamarca) | 1425,40 | 172 |
| 173 | +4 | La Emilia (San Nicolás) | 1424,78 | 124 |
| 174 | -13 | Concepción (Tucumán) | 1417,58 | 126 |
| 175 | -24 | Sarmiento (La Banda) | 1415,98 | 139 |
| 176 | -8 | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 1404,80 | 134 |
| 177 | -14 | Deportivo Riestra | 1402,21 | 142 |
| 178 | +3 | Sol de América (Formosa) | 1400,44 | 169 |
| 179 | -23 | Altos Hornos Zapla | 1390,24 | 145 |
| 180 | -1 | Américo Tesorieri (La Rioja) | 1384,59 | 171 |
| 181 | -5 | Grupo Universitario (Tandil) | 1374,57 | 143 |
| 182 | -18 | Estudiantes (Río Cuarto) | 1366,92 | 95 |
| 183 | +7 | Alianza (Cutral Có, Neuquén) | 1365,10 | 183 |
| 184 | -18 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 1357,44 | 156 |
| 185 | x | Andino (La Rioja) | 1354,34 | 182 |
| 186 | +10 | Huracán (San Rafael, Mza) | 1354,30 | 186 |
| 187 | -15 | Cruz del Sur (Ñirihuau) | 1338,16 | 152 |
| 188 | -5 | Argentino (Quilmes) | 1337,34 | 156 |
| 189 | -11 | Maronese (Neuquén) | 1287,82 | 159 |
| 190 | +3 | Huracán (Goya, Ctes) | 1281,36 | 190 |
| 191 | -3 | Deportivo Fontana (Resistencia) | 1277,96 | 188 |
| 192 | +12 | Deportivo Aguilares (Tucumàn) | 1257,95 | 189 |
| 193 | +10 | Andes Talleres (Godoy Cruz, Mza) | 1250,56 | 193 |
| 194 | +3 | Alianza (Coronel Moldes, Cba) | 1236,46 | 194 |
| 195 | -1 | Independiente (Río Colorado, Neuquén) | 1226,66 | 192 |
| 196 | -5 | Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 1217,77 | 191 |
| 197 | -5 | Mitre (Salta) | 1204,88 | 192 |
| 198 | +13 | River Plate (Embarcación) | 1201,04 | 187 |
| 199 | +14 | Comunicaciones (Mercedes, Ctes) | 1193,64 | 199 |
| 200 | +9 | Monterrico San Vicente (Jujuy) | 1151,26 | 200 |
| 201 | -6 | Centro Español | 1103,58 | 165 |
| 202 | +4 | Famaillá (Tucumán) | 1086,08 | 185 |
| 203 | -5 | Talleres (Perico) | 1076,78 | 141 |
| 204 | -17 | Pronunciamiento (Entre Ríos) | 1062,44 | 149 |
| 205 | +7 | Sportivo Fernández (Santiago del Estero) | 1029,16 | 205 |
| 206 | +10 | Huracán (Gobernador Gregores) | 998,06 | 206 |
| 207 | -5 | San Martín (Burzaco) | 997,10 | 164 |
| 208 | -8 | Atlas | 992,73 | 162 |
| 209 | -10 | Claypole | 981,18 | 165 |
| 210 | -9 | Ituzaingó | 979,28 | 167 |
| 211 | -1 | Muñiz | 968,20 | 170 |
| 212 | +5 | Atlético Uruguay (Concepción del Uruguay) | 957,96 | 190 |
| 213 | -6 | Victoriano Arenas | 910,56 | 174 |
| 214 | -6 | Juventud Unida (San Miguel) | 892,43 | 176 |
| 215 | x | Mercedes (Mercedes, BsAs) | 882,38 | 210 |
| 216 | -2 | Cañuelas | 807,01 | 168 |
| 217 | +2 | Güemes (Santiago del Estero) | 806,72 | 215 |
| 218 | -13 | Las Heras (Concordia) | 788,72 | 137 |
| 219 | -1 | Lugano | 767,00 | 177 |
| 220 | +1 | Deportivo Paraguayo | 709,40 | 178 |
| 221 | -1 | Puerto Nuevo | 706,40 | 186 |
| 222 | x | Central Ballester | 697,99 | 179 |
| 223 | x | Argentino (Rosario) | 649,01 | 179 |
| 224 | x | Yupanqui | 615,79 | 173 |
| 225 | x | Complejo Deportivo (Justiniano Posse) | 73,11 | 139 |
| 226 | +1 | Barracas Bolívar | 59,50 | 181 |
| 227 | -1 | Independiente (Tandil) | 19,98 | 148 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario