| 11 | x | Belgrano (Córdoba) | 24766,41 | 8 |
| 12 | +1 | Godoy Cruz (Mendoza) | 24495,38 | 6 |
| 13 | -1 | Colón (Santa Fe) | 24393,17 | 6 |
| 14 | x | Argentinos Juniors | 23908,65 | 3 |
| 15 | x | San Lorenzo | 23554,29 | 2 |
| 16 | +1 | All Boys | 23374,48 | 16 |
| 17 | -1 | Atlético Rafaela | 23336,18 | 9 |
| 18 | x | Rosario Central | 21995,63 | 12 |
| 19 | x | Quilmes | 21793,48 | 18 |
| 20 | x | Olimpo (Bahía Blanca) | 21450,81 | 18 |
| 21 | +1 | San Martín (San Juan) | 21334,57 | 17 |
| 22 | -1 | Bánfield | 20680,47 | 3 |
| 23 | x | Gimnasia (La Plata) | 20668,01 | 7 |
| 24 | x | Unión (Santa Fe) | 18882,82 | 19 |
| 25 | +1 | Patronato (Paraná) | 17965,07 | 25 |
| 26 | +2 | Atlético Tucumán | 17736,91 | 18 |
| 27 | -2 | Instituto (Córdoba) | 17650,06 | 18 |
| 28 | +1 | Almirante Brown | 17503,90 | 27 |
| 29 | -2 | Defensa y Justicia | 17425,95 | 15 |
| 30 | +1 | Gimnasia (Jujuy) | 17219,20 | 19 |
| 31 | +5 | Huracán | 17152,13 | 9 |
| 32 | +1 | Boca Unidos (Corrientes) | 17138,96 | 28 |
| 33 | -1 | Ferrocarril Oeste (Caballito) | 16990,72 | 26 |
| 34 | -4 | Aldosivi | 16807,84 | 10 |
| 35 | x | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 16719,97 | 26 |
| 36 | -2 | Deportivo Merlo | 16229,50 | 26 |
| 37 | x | Sarmiento | 16114,56 | 14 |
| 38 | x | Chacarita Juniors | 15114,16 | 14 |
| 39 | x | Estudiantes (Caseros) | 14861,57 | 34 |
| 40 | x | Nueva Chicago | 14523,47 | 32 |
| 41 | +1 | Villa San Carlos | 14350,76 | 41 |
| 42 | +1 | Atlanta | 14289,44 | 28 |
| 43 | -2 | Platense | 14287,52 | 37 |
| 44 | x | Brown (Adrogué) | 13906,28 | 41 |
| 45 | x | Crucero del Norte (Garupá) | 13206,85 | 43 |
| 46 | x | San Martín (Tucumán) | 12833,19 | 8 |
| 47 | +5 | Talleres (Córdoba) | 12659,14 | 20 |
| 48 | +5 | Acassuso | 12327,81 | 46 |
| 49 | +1 | Comunicaciones | 12246,01 | 48 |
| 50 | +12 | Douglas Haig (Pergamino) | 12199,74 | 50 |
| 51 | -2 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 12194,90 | 49 |
| 52 | -1 | Deportivo Morón | 12191,04 | 25 |
| 53 | -6 | Colegiales | 12161,27 | 35 |
| 54 | -6 | Almagro | 12114,52 | 48 |
| 55 | +3 | Los Andes | 11902,34 | 37 |
| 56 | x | Tristán Suárez | 11854,06 | 38 |
| 57 | +2 | Deportivo Armenio | 11812,69 | 40 |
| 58 | -4 | Barracas Central | 11711,24 | 54 |
| 59 | -2 | Defensores de Belgrano | 11540,48 | 41 |
| 60 | +1 | Flandria | 11502,65 | 55 |
| 61 | -1 | Temperley | 11411,07 | 37 |
| 62 | -7 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 11406,04 | 46 |
| 63 | x | Santamarina (Tandil) | 11114,18 | 49 |
| 64 | x | San Telmo | 10805,59 | 35 |
| 65 | +1 | Central Norte (Salta) | 10776,34 | 65 |
| 66 | -1 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 10723,06 | 49 |
| 67 | x | Tiro Federal (Rosario) | 10469,81 | 29 |
| 68 | x | Juventud Antoniana (Salta) | 10380,98 | 53 |
| 69 | x | Libertad (Sunchales) | 10053,74 | 66 |
| 70 | +2 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 9634,56 | 67 |
| 71 | x | Central Córdoba (Rosario) | 9626,36 | 57 |
| 72 | -2 | Sportivo Italiano | 9344,68 | 15 |
| 73 | +4 | Unión (Mar del Plata) | 9156,59 | 73 |
| 74 | -1 | Villa Dálmine | 9142,97 | 73 |
| 75 | +1 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 9125,81 | 66 |
| 76 | -2 | Racing (Córdoba) | 8973,66 | 65 |
| 77 | +1 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 8907,65 | 75 |
| 78 | -3 | Juventud Unida (San Luis) | 8818,87 | 75 |
| 79 | +1 | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 8675,72 | 70 |
| 80 | +1 | Rivadavia (Lincoln) | 8545,39 | 66 |
| 81 | -2 | Cipolletti (Río Negro) | 8324,77 | 51 |
| 82 | +2 | Racing (Olavarría) | 8150,55 | 82 |
| 83 | x | Alumni (Villa María) | 8142,58 | 67 |
| 84 | +1 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 8078,53 | 84 |
| 85 | -3 | Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 7798,39 | 37 |
| 86 | x | Deportivo Español | 7271,00 | 30 |
| 87 | x | Deportivo Laferrere | 6959,89 | 51 |
| 88 | +2 | UAI Urquiza | 6871,78 | 88 |
| 89 | x | General Lamadrid | 6639,82 | 60 |
| 90 | +10 | Alvarado (Mar del Plata) | 6422,70 | 85 |
| 91 | x | Berazategui | 6416,31 | 73 |
| 92 | -4 | Unión (Sunchales) | 6393,75 | 62 |
| 93 | +3 | Defensores Unidos | 6360,62 | 83 |
| 94 | +1 | FC Midland | 6336,50 | 91 |
| 95 | -2 | Excursionistas | 6206,97 | 59 |
| 96 | -4 | Cambaceres | 6206,76 | 80 |
| 97 | x | Argentino (Merlo) | 5988,91 | 91 |
| 98 | -4 | Talleres (Remedios Escalada) | 5902,60 | 54 |
| 99 | +5 | San Jorge (Tucumán) | 5842,03 | 99 |
| 100 | -2 | El Porvenir | 5815,59 | 83 |
| 101 | +1 | Sacachispas | 5785,56 | 60 |
| 102 | -1 | JJ Urquiza | 5734,93 | 50 |
| 103 | +2 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 5730,67 | 103 |
| 104 | -5 | Huracán (Tres Arroyos) | 5672,78 | 64 |
| 105 | -2 | San Miguel | 5448,79 | 79 |
| 106 | x | Liniers | 5262,31 | 94 |
| 107 | +2 | Luján | 4921,17 | 58 |
| 108 | x | Fénix | 4855,19 | 87 |
| 109 | -2 | Villa Mitre (Bahía Blanca) | 4816,50 | 63 |
| 110 | +1 | Unión (Villa Krause) | 4542,97 | 110 |
| 111 | +3 | Dock Sud | 4538,22 | 95 |
| 112 | +1 | Sportivo (Las Parejas) | 4424,04 | 108 |
| 113 | -3 | 9 de Julio (Rafaela) | 4308,25 | 53 |
| 114 | -2 | Estudiantes (Río Cuarto) | 4214,46 | 84 |
| 115 | x | 9 de Julio (Morteros) | 4154,91 | 103 |
| 116 | x | Deportivo Roca (General Roca) | 3996,67 | 110 |
| 117 | +1 | Atlético Paraná | 3934,14 | 117 |
| 118 | +1 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 3850,52 | 105 |
| 119 | +1 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 3741,98 | 119 |
| 120 | -3 | LN Alem | 3664,37 | 69 |
| 121 | +1 | Guaymallén (Mendoza) | 3629,92 | 114 |
| 122 | +1 | Liniers (Bahía Blanca) | 3622,39 | 118 |
| 123 | -2 | San Martín (Mendoza) | 3555,13 | 113 |
| 124 | +2 | El Linqueño (Lincoln) | 3520,60 | 111 |
| 125 | x | Policial (Catamarca) | 3505,26 | 118 |
| 126 | +1 | Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) | 3499,55 | 109 |
| 127 | +1 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 3492,99 | 115 |
| 128 | -4 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 3489,95 | 67 |
| 129 | +4 | General Paz Juniors (Córdoba) | 3260,80 | 124 |
| 130 | x | Tiro Federal (Morteros) | 3236,24 | 112 |
| 131 | +5 | Chaco For Ever (Resistencia) | 3228,76 | 131 |
| 132 | +6 | Atlético San Jorge (Santa Fe) | 3158,60 | 132 |
| 133 | -4 | Gimnasia (Mendoza) | 3128,70 | 65 |
| 134 | x | La Emilia (San Nicolás) | 3111,65 | 107 |
| 135 | -4 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 3110,05 | 130 |
| 136 | +3 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 3101,47 | 109 |
| 137 | -5 | Del Bono (Rivadavia, SJ) | 3099,59 | 110 |
| 138 | -3 | Colegiales (Concordia) | 3079,20 | 121 |
| 139 | -2 | Trinidad (San Juan) | 3033,10 | 111 |
| 140 | +1 | Sarmiento (Resistencia) | 2965,83 | 140 |
| 141 | -1 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 2926,01 | 126 |
| 142 | x | Atenas (Río Cuarto) | 2913,59 | 107 |
| 143 | +3 | Once Tigres (9 de Julio) | 2695,44 | 143 |
| 144 | x | Concepción (Tucumán) | 2681,41 | 118 |
| 145 | -2 | Concepción (Banda del Río Salí) | 2679,11 | 115 |
| 146 | +5 | Racing Club (Trelew) | 2653,53 | 143 |
| 147 | -2 | Huracán Las Heras (Mendoza) | 2639,42 | 145 |
| 148 | -1 | Patria (Formosa) | 2611,61 | 133 |
| 149 | -1 | Grupo Universitario (Tandil) | 2565,47 | 111 |
| 150 | +2 | Rivadavia (Venado Tuerto) | 2524,48 | 150 |
| 151 | +2 | Mitre (Santiago del Estero) | 2508,25 | 151 |
| 152 | -3 | Sarmiento (La Banda) | 2434,78 | 148 |
| 153 | -3 | Altos Hornos Zapla | 2404,10 | 149 |
| 154 | +3 | Sarmiento (Leones) | 2318,32 | 154 |
| 155 | +3 | Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | 2309,68 | 155 |
| 156 | +8 | General San Martín (Formosa) | 2264,97 | 156 |
| 157 | -3 | Talleres (Perico) | 2264,34 | 96 |
| 158 | -3 | Deportivo Riestra | 2238,83 | 103 |
| 159 | +3 | Villa Cubas (Catamarca) | 2229,20 | 159 |
| 160 | -4 | Cruz del Sur (Ñirihuau) | 2222,15 | 139 |
| 161 | x | Jorge Gibson Brown (Posadas) | 2215,26 | 161 |
| 162 | +1 | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 2168,92 | 159 |
| 163 | -3 | Alvear FC (General Pico) | 2107,80 | 157 |
| 164 | -5 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 2037,18 | 132 |
| 165 | +2 | Independiente (Neuquén) | 1936,70 | 118 |
| 166 | -1 | Argentino (Quilmes) | 1932,50 | 100 |
| 167 | +1 | Argentino Agropecuario (Carlos Casares) | 1861,58 | 167 |
| 168 | +6 | San Lorenzo (Catamarca) | 1856,64 | 168 |
| 169 | +6 | Estudiantes (San Luis) | 1786,92 | 169 |
| 170 | +10 | Tiro Federal (Bahía Blanca) | 1768,26 | 170 |
| 171 | x | Maronese (Neuquén) | 1713,88 | 171 |
| 172 | +13 | Belgrano (Paraná) | 1678,88 | 172 |
| 173 | +6 | Defensores de Salto (Salto) | 1676,44 | 113 |
| 174 | -8 | Atlas | 1672,55 | 102 |
| 175 | -5 | San Martín (Burzaco) | 1650,60 | 120 |
| 176 | +14 | Peñarol (Chimbas, San Juan) | 1643,22 | 176 |
| 177 | -4 | Famaillá (Tucumán) | 1636,56 | 124 |
| 178 | -6 | Centro Español | 1634,06 | 105 |
| 179 | +12 | Sanjustino (San Justo, Santa Fe) | 1628,80 | 179 |
| 180 | +8 | Sol de Mayo (Viedma) | 1623,89 | 180 |
| 181 | +8 | Germinal (Rawson) | 1587,14 | 181 |
| 182 | +1 | Pacífico (Gral. Alvear, Mza) | 1566,44 | 182 |
| 183 | +12 | Villa Belgrano (Junín) | 1559,82 | 183 |
| 184 | -2 | Independiente (Chivilcoy) | 1556,84 | 182 |
| 185 | -16 | Argentino (Rosario) | 1551,73 | 60 |
| 186 | +8 | Rosamonte (Apóstoles, Mnes) | 1536,48 | 186 |
| 187 | +5 | Deportivo Patagones (Patagones, BsAs) | 1516,96 | 187 |
| 188 | -10 | Ituzaingó | 1505,01 | 107 |
| 189 | +10 | Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) | 1500,48 | 189 |
| 190 | -14 | Claypole | 1496,27 | 105 |
| 191 | -14 | Las Heras (Concordia) | 1479,16 | 168 |
| 192 | +11 | Ferrocarril Oeste (General Pico) | 1459,12 | 182 |
| 193 | -12 | Pronunciamiento (Entre Ríos) | 1451,41 | 177 |
| 194 | +3 | Unión Aconquija (Catamarca) | 1425,40 | 194 |
| 195 | -2 | Américo Tesorieri (La Rioja) | 1384,59 | 193 |
| 196 | -12 | Juventud Unida (San Miguel) | 1370,91 | 92 |
| 197 | +7 | Alianza (Cutral Có, Neuquén) | 1365,10 | 197 |
| 198 | -2 | Sol de América (Formosa) | 1359,64 | 128 |
| 199 | -1 | Andino (La Rioja) | 1354,34 | 195 |
| 200 | +13 | Huracán (San Rafael, Mza) | 1354,30 | 200 |
| 201 | -15 | Victoriano Arenas | 1353,89 | 116 |
| 202 | -15 | Cañuelas | 1299,57 | 83 |
| 203 | +7 | Huracán (Goya, Ctes) | 1281,36 | 203 |
| 204 | -2 | Deportivo Fontana (Resistencia) | 1277,96 | 202 |
| 205 | +11 | Deportivo Aguilares (Tucumán) | 1257,95 | 203 |
| 206 | +9 | Andes Talleres (Godoy Cruz, Mza) | 1250,56 | 206 |
| 207 | +7 | Alianza (Coronel Moldes, Cba) | 1236,46 | 202 |
| 208 | +3 | Independiente (Río Colorado, Neuquén) | 1226,66 | 204 |
| 209 | -3 | Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 1217,77 | 206 |
| 210 | -2 | Mitre (Salta) | 1204,88 | 208 |
| 211 | +9 | River Plate (Embarcación) | 1201,04 | 200 |
| 212 | -12 | Lugano | 1193,88 | 103 |
| 213 | +9 | Comunicaciones (Mercedes, Ctes) | 1193,64 | 213 |
| 214 | -2 | Muñiz | 1162,90 | 178 |
| 215 | +4 | Monterrico San Vicente (Jujuy) | 1151,26 | 215 |
| 216 | -9 | Yupanqui | 1127,43 | 122 |
| 217 | -12 | Deportivo Paraguayo | 1102,71 | 118 |
| 218 | -9 | Central Ballester | 1086,82 | 117 |
| 219 | -18 | Independiente (Tandil) | 1046,11 | 146 |
| 220 | +1 | Sportivo Fernández (Santiago del Estero) | 1029,16 | 220 |
| 221 | +3 | Huracán (Gobernador Gregores) | 998,06 | 215 |
| 222 | +5 | Atlético Uruguay (Concepción del Uruguay) | 957,96 | 200 |
| 223 | x | Mercedes (Mercedes, BsAs) | 882,38 | 219 |
| 224 | -7 | Complejo Deportivo (Justiniano Posse) | 816,01 | 155 |
| 225 | x | Puerto Nuevo | 811,25 | 123 |
| 226 | +2 | Güemes (Santiago del Estero) | 806,72 | 223 |
| 227 | -9 | Juventud (Pergamino) | 655,21 | 68 |
| 228 | -2 | Barracas Bolívar | 593,58 | 70 |
| 229 | +3 | Argentino (25 de Mayo) | 138,76 | 176 |
| 230 | -1 | Real Arroyo Seco | 129,07 | 100 |
| 231 | +2 | Argentino (Mendoza) | 111,36 | 123 |
| 232 | -1 | Luján de Cuyo (Mendoza) | 111,14 | 108 |
| 233 | -3 | La Florida (Tucumán) | 110,85 | 109 |
| 234 | +1 | Atlético Riojano (La Rioja) | 25,72 | 199 |
| 235 | +1 | Defensores de Formosa | 13,48 | 175 |
| 236 | +1 | Real Madrid (Río Grande) | 9,18 | 201 |
| 237 | -3 | Atlético Sporting (Punta Alta) | 5,79 | 129 |
| 238 | x | 9 de Julio (Río Tercero) | -39,96 | 139 |
| 239 | x | Deportivo Coreano (Lobos) | -43,50 | 160 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario