| 11 | Quilmes | 1734,45 |
| 12 | Unión (Santa Fe) | 1631,50 |
| 13 | Godoy Cruz (Mendoza) | 1590,20 |
| 14 | Douglas Haig (Pergamino) | 1539,52 |
| 15 | Talleres (Córdoba) | 1481,38 |
| 16 | San Lorenzo | 1465,20 |
| 17 | Sarmiento | 1438,72 |
| 18 | Argentinos Juniors | 1416,15 |
| 19 | Atlético Tucumán | 1407,24 |
| 20 | Olimpo (Bahía Blanca) | 1355,16 |
| 21 | Bánfield | 1351,38 |
| 22 | Almirante Brown | 1327,32 |
| 23 | Belgrano (Córdoba) | 1316,80 |
| 24 | Gimnasia (Jujuy) | 1315,84 |
| 25 | Atlético Rafaela | 1272,15 |
| 26 | Boca Unidos (Corrientes) | 1164,95 |
| 27 | Colón (Santa Fe) | 1157,90 |
| 28 | River Plate | 1135,80 |
| 29 | Los Andes | 1077,99 |
| 30 | Acassuso | 1071,84 |
| 31 | Ferrocarril Oeste | 1071,00 |
| 32 | Deportivo Armenio | 1055,14 |
| 33 | Villa San Carlos | 1054,77 |
| 34 | All Boys | 1019,20 |
| 35 | Alvarado (Mar del Plata) | 985,53 |
| 36 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 983,24 |
| 37 | Aldosivi | 976,88 |
| 38 | Atlanta | 963,69 |
| 39 | Unión (Mar del Plata) | 963,18 |
| 40 | Brown (Adrogué) | 929,25 |
| 41 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 914,76 |
| 42 | Estudiantes (Caseros) | 914,64 |
| 43 | Flandria | 898,62 |
| 44 | Patronato (Paraná) | 893,60 |
| 45 | Tristán Suárez | 873,19 |
| 46 | Juventud Antoniana (Salta) | 869,25 |
| 47 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 856,80 |
| 48 | Defensa y Justicia | 852,00 |
| 49 | Independiente | 840,90 |
| 50 | Deportivo Morón | 835,91 |
| 51 | Estudiantes (La Plata) | 835,30 |
| 52 | Temperley | 830,37 |
| 53 | Platense | 808,41 |
| 54 | Libertad (Sunchales) | 807,33 |
| 55 | Chacarita Juniors | 799,92 |
| 56 | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 764,31 |
| 57 | Comunicaciones | 761,19 |
| 58 | Tiro Federal (Rosario) | 752,73 |
| 59 | Instituto (Córdoba) | 740,85 |
| 60 | Crucero del Norte (Garupá) | 739,52 |
| 61 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 736,24 |
| 62 | San Jorge (Tucumán) | 722,28 |
| 63 | Nueva Chicago | 717,88 |
| 64 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 708,06 |
| 65 | Santamarina (Tandil) | 694,96 |
| 66 | Defensores Unidos | 686,44 |
| 67 | Almagro | 683,13 |
| 68 | Defensores de Belgrano | 682,14 |
| 69 | Villa Dálmine | 681,12 |
| 70 | Colegiales | 674,64 |
| 71 | Rivadavia (Lincoln) | 673,26 |
| 72 | UAI Urquiza | 659,00 |
| 73 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 622,65 |
| 74 | Racing (Córdoba) | 616,89 |
| 75 | San Martín (Tucumán) | 615,68 |
| 76 | FC Midland | 607,68 |
| 77 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 601,02 |
| 78 | San Telmo | 591,63 |
| 79 | Juventud Unida (San Luis) | 590,79 |
| 80 | Deportivo Español | 567,56 |
| 81 | Barracas Central | 563,64 |
| 82 | Racing (Olavarría) | 555,39 |
| 83 | Central Norte (Salta) | 520,86 |
| 84 | Deportivo Laferrere | 519,24 |
| 85 | General Lamadrid | 516,34 |
| 86 | Liniers | 511,94 |
| 87 | Deportivo Merlo | 510,56 |
| 88 | Luján | 506,64 |
| 89 | Sacachispas | 501,90 |
| 90 | JJ Urquiza | 495,96 |
| 91 | Racing Club (Trelew) | 489,64 |
| 92 | Excursionistas | 486,12 |
| 93 | Alumni (Villa María) | 473,85 |
| 94 | San Martín (San Juan) | 468,40 |
| 95 | Dock Sud | 449,96 |
| 96 | 9 de Julio (Morteros) | 442,22 |
| 97 | Unión (Sunchales) | 434,68 |
| 98 | General San Martín (Formosa) | 432,14 |
| 99 | Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) | 420,48 |
| 100 | General Paz Juniors (Córdoba) | 420,30 |
| 101 | Chaco For Ever (Resistencia) | 415,82 |
| 102 | Independiente (Neuquén) | 413,78 |
| 103 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 412,76 |
| 104 | Villa Belgrano (Junín) | 409,24 |
| 105 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 408,66 |
| 106 | Sanjustino (San Justo, Santa Fe) | 408,32 |
| 107 | Ferrocarril Oeste (General Pico) | 408,06 |
| 108 | Peñarol (Chimbas, San Juan) | 405,98 |
| 109 | Huracán (San Rafael, Mza) | 399,62 |
| 110 | Cipolletti (Río Negro) | 396,96 |
| 111 | Atenas (Río Cuarto) | 393,94 |
| 112 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 393,26 |
| 113 | Comunicaciones (Mercedes, Ctes) | 392,98 |
| 114 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 392,46 |
| 115 | Argentino (Merlo) | 390,52 |
| 116 | River Plate (Embarcación) | 389,14 |
| 117 | San Lorenzo (Catamarca) | 385,80 |
| 118 | El Linqueño (Lincoln) | 384,36 |
| 119 | Mitre (Santiago del Estero) | 382,96 |
| 120 | Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 377,86 |
| 121 | Belgrano (Paraná) | 376,58 |
| 122 | Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) | 375,60 |
| 123 | Tiro Federal (Bahía Blanca) | 374,28 |
| 124 | Rosamonte (Apóstoles, Mnes) | 372,48 |
| 125 | Tiro Federal (Morteros) | 370,66 |
| 126 | Deportivo Aguilares (Tucumán) | 370,30 |
| 127 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 369,00 |
| 128 | El Porvenir | 366,18 |
| 129 | Rivadavia (Venado Tuerto) | 362,32 |
| 130 | Andes Talleres (Godoy Cruz, Mza) | 362,02 |
| 131 | Huracán (Tres Arroyos) | 356,16 |
| 132 | Atlético San Jorge (Santa Fe) | 355,62 |
| 133 | Sportivo (Las Parejas) | 354,22 |
| 134 | Central Córdoba (Rosario) | 352,44 |
| 135 | Villa Cubas (Catamarca) | 350,34 |
| 136 | Villa Mitre (Bahía Blanca) | 349,60 |
| 137 | Fénix | 344,52 |
| 138 | Sol de Mayo (Viedma) | 343,50 |
| 139 | Sarmiento (Leones) | 342,68 |
| 140 | Grupo Universitario (Tandil) | 342,02 |
| 141 | Liniers (Bahía Blanca) | 341,64 |
| 142 | Unión (Villa Krause) | 341,25 |
| 143 | Atlético Paraná | 336,66 |
| 144 | Germinal (Rawson) | 334,84 |
| 145 | San Miguel | 333,02 |
| 146 | Monterrico San Vicente (Jujuy) | 330,50 |
| 147 | Alianza (Cutral Có, Neuquén) | 325,04 |
| 148 | Estudiantes (San Luis) | 321,10 |
| 149 | Defensores de Salto (Salto) | 320,34 |
| 150 | Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | 319,22 |
| 151 | Guaymallén (Mendoza) | 319,00 |
| 152 | Cambaceres | 318,40 |
| 153 | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 318,30 |
| 154 | Patria (Formosa) | 317,40 |
| 155 | La Emilia (San Nicolás) | 315,06 |
| 156 | Berazategui | 314,58 |
| 157 | Once Tigres (9 de Julio) | 313,08 |
| 158 | Deportivo Patagones (Patagones, BsAs) | 310,88 |
| 159 | Jorge Gibson Brown (Posadas) | 308,75 |
| 160 | Policial (Catamarca) | 307,86 |
| 161 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 304,78 |
| 162 | Deportivo Roca (General Roca) | 291,02 |
| 163 | Unión Aconquija (Catamarca) | 288,28 |
| 164 | Alianza (Coronel Moldes, Cba) | 287,06 |
| 165 | Sarmiento (Resistencia) | 283,28 |
| 166 | Argentino Agropecuario (Carlos Casares) | 283,04 |
| 167 | Concepción (Tucumán) | 282,82 |
| 168 | Trinidad (San Juan) | 281,48 |
| 169 | Talleres (Remedios Escalada) | 281,12 |
| 170 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 273,84 |
| 171 | Talleres (Perico) | 271,88 |
| 172 | Estudiantes (Río Cuarto) | 270,86 |
| 173 | Huracán (Goya, Ctes) | 268,58 |
| 174 | 9 de Julio (Rafaela) | 263,60 |
| 175 | Pacífico (Gral. Alvear, Mza) | 256,84 |
| 176 | Huracán Las Heras (Mendoza) | 256,16 |
| 177 | Del Bono (Rivadavia, SJ) | 250,58 |
| 178 | Sol de América (Formosa) | 245,58 |
| 179 | Colegiales (Concordia) | 241,60 |
| 180 | Sportivo Italiano | 237,52 |
| 181 | Argentino (Quilmes) | 231,74 |
| 182 | Huracán (Gobernador Gregores) | 230,60 |
| 183 | Independiente (Chivilvoy) | 228,90 |
| 184 | Andino (La Rioja) | 228,48 |
| 185 | Sportivo Fernández (Santiago del Estero) | 227,82 |
| 186 | Maronese (Neuquén) | 225,84 |
| 187 | Atlético Uruguay (Concepción del Uruguay) | 225,16 |
| 188 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 224,00 |
| 189 | Américo Tesorieri (La Rioja) | 219,32 |
| 190 | Independiente (Río Colorado, Neuquén) | 217,52 |
| 191 | Concepción (Banda del Río Salí) | 216,94 |
| 192 | Famaillá (Tucumán) | 214,10 |
| 193 | Gimnasia (Mendoza) | 209,54 |
| 194 | Deportivo Fontana (Resistencia) | 200,40 |
| 195 | Muñiz | 199,82 |
| 196 | Alvear FC (General Pico) | 196,58 |
| 197 | Cruz del Sur (Ñirihuau) | 195,78 |
| 198 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 193,94 |
| 199 | San Martín (Mendoza) | 191,84 |
| 200 | Mitre (Salta) | 186,72 |
| 201 | Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 182,82 |
| 202 | Deportivo Riestra | 173,04 |
| 203 | Centro Español | 163,32 |
| 204 | Altos Hornos Zapla | 153,40 |
| 205 | Pronunciamiento (Entre Ríos) | 151,64 |
| 206 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 144,62 |
| 207 | Sarmiento (La Banda) | 137,44 |
| 208 | Güemes (Santiago del Estero) | 137,34 |
| 209 | LN Alem | 136,72 |
| 210 | San Martín (Burzaco) | 135,34 |
| 211 | Yupanqui | 129,08 |
| 212 | Atlas | 127,52 |
| 213 | Mercedes (Mercedes, BsAs) | 114,12 |
| 214 | Victoriano Arenas | 108,97 |
| 215 | Central Ballester | 105,31 |
| 216 | Lugano | 102,28 |
| 217 | Ituzaingó | 98,55 |
| 218 | Deportivo Paraguayo | 97,75 |
| 219 | Juventud Unida (San Miguel) | 94,60 |
| 220 | Cañuelas | 83,05 |
| 221 | Claypole | 82,21 |
| 222 | Las Heras (Concordia) | 72,16 |
| 223 | Puerto Nuevo | 66,39 |
| 224 | Argentino (Rosario) | 63,66 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario