| 11 | +3 | Godoy Cruz (Mendoza) | 13613,45 | 3 |
| 12 | -2 | Estudiantes (La Plata) | 13466,25 | 7 |
| 13 | -2 | Gimnasia (La Plata) | 12992,75 | 11 |
| 14 | +6 | Atlético Rafaela | 12891,55 | 9 |
| 15 | -2 | Quilmes | 12826,25 | 13 |
| 16 | -1 | Bánfield | 12661,70 | 15 |
| 17 | +2 | Defensa y Justicia | 12500,76 | 17 |
| 18 | -6 | All Boys | 12482,20 | 11 |
| 19 | -1 | Racing Club | 12040,25 | 7 |
| 20 | +2 | San Martín (San Juan) | 11732,73 | 12 |
| 21 | -4 | Olimpo (Bahía Blanca) | 11705,71 | 14 |
| 22 | +3 | Argentinos Juniors | 11258,30 | 7 |
| 23 | x | Colón (Santa Fe) | 11178,55 | 4 |
| 24 | -3 | Independiente | 10996,77 | 2 |
| 25 | +1 | Atlético Tucumán | 10929,97 | 25 |
| 26 | -2 | Patronato (Paraná) | 10685,36 | 20 |
| 27 | +1 | Huracán | 10676,32 | 25 |
| 28 | +8 | Unión (Santa Fe) | 10246,31 | 14 |
| 29 | +3 | Boca Unidos (Corrientes) | 10044,27 | 25 |
| 30 | +1 | Talleres (Córdoba) | 9732,13 | 30 |
| 31 | -4 | Sarmiento | 9583,68 | 25 |
| 32 | +6 | Crucero del Norte (Garupá) | 9573,44 | 32 |
| 33 | -4 | Gimnasia (Jujuy) | 9449,88 | 23 |
| 34 | -4 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 9413,29 | 30 |
| 35 | +2 | Instituto (Córdoba) | 9311,17 | 22 |
| 36 | -2 | Almirante Brown | 9295,96 | 23 |
| 37 | -4 | Estudiantes (Caseros) | 9255,03 | 32 |
| 38 | +2 | Brown (Adrogué) | 9208,53 | 33 |
| 39 | -4 | Douglas Haig (Pergamino) | 8905,08 | 32 |
| 40 | +3 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 8727,28 | 26 |
| 41 | -2 | Ferrocarril Oeste (Caballito) | 8563,36 | 27 |
| 42 | -1 | Platense | 8544,41 | 34 |
| 43 | -1 | Almagro | 8448,60 | 41 |
| 44 | x | Aldosivi | 8232,60 | 24 |
| 45 | +2 | Tristán Suárez | 7846,31 | 45 |
| 46 | -1 | Santamarina (Tandil) | 7735,15 | 45 |
| 47 | +4 | Atlanta | 7633,26 | 40 |
| 48 | +2 | Deportivo Merlo | 7427,87 | 22 |
| 49 | -3 | Chacarita Juniors | 7408,53 | 34 |
| 50 | -2 | Nueva Chicago | 7262,08 | 32 |
| 51 | -2 | Villa San Carlos | 7096,01 | 42 |
| 52 | +1 | Deportivo Armenio | 7046,17 | 47 |
| 53 | -1 | Deportivo Morón | 7005,13 | 47 |
| 54 | +4 | Barracas Central | 6805,32 | 49 |
| 55 | +2 | Acassuso | 6772,65 | 45 |
| 56 | -2 | San Martín (Tucumán) | 6764,27 | 46 |
| 57 | -2 | Juventud Antoniana (Salta) | 6401,16 | 55 |
| 58 | +2 | Los Andes | 6380,82 | 47 |
| 59 | +2 | Comunicaciones | 6306,30 | 43 |
| 60 | -4 | Temperley | 6250,59 | 47 |
| 61 | +1 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 6192,96 | 60 |
| 62 | +6 | Libertad (Sunchales) | 6088,20 | 55 |
| 63 | x | San Jorge (Tucumán) | 5966,61 | 63 |
| 64 | +6 | Alvarado (Mar del Plata) | 5789,88 | 64 |
| 65 | x | Colegiales | 5764,32 | 38 |
| 66 | -7 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 5756,94 | 53 |
| 67 | -3 | Flandria | 5734,92 | 58 |
| 68 | -1 | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 5715,94 | 64 |
| 69 | x | Villa Dálmine | 5661,42 | 55 |
| 70 | +1 | Juventud Unida (San Luis) | 5555,85 | 70 |
| 71 | +3 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 5535,75 | 71 |
| 72 | -6 | Racing (Olavarría) | 5359,26 | 63 |
| 73 | +3 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 5315,43 | 39 |
| 74 | +4 | UAI Urquiza | 5293,80 | 74 |
| 75 | +2 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 5267,07 | 67 |
| 76 | -4 | Defensores de Belgrano | 5213,34 | 40 |
| 77 | -4 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 5106,90 | 68 |
| 78 | -7 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 5025,82 | 78 |
| 79 | +1 | Unión (Mar del Plata) | 4764,30 | 69 |
| 80 | -5 | Central Córdoba (Rosario) | 4663,71 | 56 |
| 81 | +2 | Fénix | 4661,32 | 81 |
| 82 | +5 | Tiro Federal (Rosario) | 4596,09 | 55 |
| 83 | +2 | Deportivo Español | 4469,56 | 83 |
| 84 | +4 | Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 4350,37 | 64 |
| 85 | -1 | Defensores Unidos | 4293,26 | 84 |
| 86 | -7 | Rivadavia (Lincoln) | 4264,14 | 74 |
| 87 | -1 | Sacachispas | 4237,15 | 85 |
| 88 | +2 | Cipolletti (Río Negro) | 4227,81 | 76 |
| 89 | -8 | Central Norte (Salta) | 4226,10 | 56 |
| 90 | -1 | FC Midland | 4138,16 | 87 |
| 91 | +4 | Estudiantes (San Luis) | 4089,93 | 91 |
| 92 | x | Luján | 4023,68 | 92 |
| 93 | +13 | Chaco For Ever (Resistencia) | 3754,64 | 93 |
| 94 | -3 | San Telmo | 3701,82 | 50 |
| 95 | -2 | Liniers | 3686,59 | 93 |
| 96 | +1 | Cambaceres | 3670,28 | 86 |
| 97 | +4 | Dock Sud | 3659,39 | 89 |
| 98 | -4 | Deportivo Laferrere | 3634,42 | 84 |
| 99 | -3 | Racing (Córdoba) | 3567,85 | 66 |
| 100 | x | Sportivo Italiano | 3450,75 | 46 |
| 101 | +1 | Berazategui | 3427,16 | 86 |
| 102 | -4 | El Porvenir | 3325,13 | 90 |
| 103 | +4 | Excursionistas | 3298,02 | 87 |
| 104 | x | General Lamadrid | 3164,52 | 72 |
| 105 | -2 | Argentino (Merlo) | 3154,90 | 89 |
| 106 | -7 | 9 de Julio (Morteros) | 3112,98 | 99 |
| 107 | +4 | Rivadavia (Venado Tuerto) | 3045,92 | 105 |
| 108 | -3 | Talleres (Remedios Escalada) | 3012,30 | 94 |
| 109 | +3 | San Miguel | 2939,99 | 94 |
| 110 | -2 | JJ Urquiza | 2879,29 | 89 |
| 111 | -1 | Alumni (Villa María) | 2703,87 | 72 |
| 112 | +2 | Policial (Catamarca) | 2652,74 | 112 |
| 113 | x | Unión (Villa Krause) | 2643,56 | 105 |
| 114 | +1 | Gimnasia (Mendoza) | 2640,64 | 114 |
| 115 | -6 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 2538,76 | 41 |
| 116 | +1 | Deportivo Roca (General Roca) | 2434,56 | 105 |
| 117 | +1 | Tiro Federal (Bahía Blanca) | 2419,76 | 117 |
| 118 | -2 | Sportivo (Las Parejas) | 2383,42 | 107 |
| 119 | +1 | General San Martín (Formosa) | 2354,28 | 119 |
| 120 | +1 | Atlético Paraná | 2308,68 | 102 |
| 121 | +8 | Pacífico (Gral. Alvear, Mza) | 2263,10 | 121 |
| 122 | +1 | Ferrocarril Oeste (General Pico) | 2220,62 | 122 |
| 123 | -4 | Liniers (Bahía Blanca) | 2204,48 | 114 |
| 124 | x | Racing Club (Trelew) | 2170,64 | 115 |
| 125 | x | San Lorenzo (Catamarca) | 2105,58 | 121 |
| 126 | +20 | Ituzaingó | 2071,85 | 126 |
| 127 | -5 | Mitre (Santiago del Estero) | 2031,36 | 122 |
| 128 | +10 | Sol de Mayo (Viedma) | 2011,41 | 128 |
| 129 | -1 | Sarmiento (La Banda) | 1974,52 | 127 |
| 130 | +3 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 1963,62 | 122 |
| 131 | -4 | Sarmiento (Resistencia) | 1961,70 | 103 |
| 132 | +3 | Independiente (Neuquén) | 1948,82 | 131 |
| 133 | +1 | Argentino Agropecuario (Carlos Casares) | 1944,64 | 120 |
| 134 | +3 | Concepción (Tucumán) | 1915,36 | 126 |
| 135 | +18 | Sarmiento (Leones) | 1902,88 | 135 |
| 136 | +15 | Guaymallén (Mendoza) | 1892,76 | 110 |
| 137 | -5 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 1843,17 | 110 |
| 138 | -12 | 9 de Julio (Rafaela) | 1841,48 | 100 |
| 139 | x | Sanjustino (San Justo, Santa Fe) | 1814,66 | 139 |
| 140 | -10 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 1776,50 | 112 |
| 141 | x | General Paz Juniors (Córdoba) | 1773,88 | 128 |
| 142 | -11 | El Linqueño (Lincoln) | 1758,70 | 119 |
| 143 | +5 | Unión Aconquija (Catamarca) | 1747,06 | 142 |
| 144 | +10 | Germinal (Rawson) | 1735,80 | 143 |
| 145 | -5 | Atlético San Jorge (Santa Fe) | 1731,36 | 122 |
| 146 | -4 | Belgrano (Paraná) | 1728,38 | 142 |
| 147 | -4 | Villa Mitre (Bahía Blanca) | 1718,53 | 98 |
| 148 | -1 | Argentino (Quilmes) | 1715,52 | 147 |
| 149 | -5 | Unión (Sunchales) | 1699,56 | 72 |
| 150 | -14 | Jorge Gibson Brown (Posadas) | 1662,88 | 128 |
| 151 | +5 | Deportivo Riestra | 1651,62 | 142 |
| 152 | +6 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 1635,60 | 126 |
| 153 | -3 | Huracán (Tres Arroyos) | 1613,12 | 80 |
| 154 | +28 | Independiente (Río Colorado) | 1590,40 | 154 |
| 155 | +5 | San Martín (Mendoza) | 1569,19 | 111 |
| 156 | -7 | Once Tigres (9 de Julio) | 1562,58 | 117 |
| 157 | +9 | Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) | 1555,02 | 157 |
| 158 | +6 | Independiente (Chivilvoy) | 1554,86 | 158 |
| 159 | -4 | Villa Cubas (Catamarca) | 1546,26 | 136 |
| 160 | +2 | Tiro Federal (Morteros) | 1543,84 | 118 |
| 161 | +11 | Alianza (Coronel Moldes, Cba) | 1518,36 | 161 |
| 162 | -17 | Rosamonte (Apóstoles, Mnes) | 1517,32 | 143 |
| 163 | +11 | Huracán (San Rafael, Mza) | 1486,50 | 163 |
| 164 | -12 | Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) | 1486,12 | 117 |
| 165 | -8 | Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | 1482,94 | 130 |
| 166 | +9 | Del Bono (Rivadavia, SJ) | 1476,74 | 121 |
| 167 | +22 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 1469,18 | 156 |
| 168 | +31 | Alianza (Cutral Có, Neuquén) | 1440,68 | 168 |
| 169 | -8 | Trinidad (San Juan) | 1440,58 | 130 |
| 170 | -1 | Patria (Formosa) | 1429,84 | 144 |
| 171 | -1 | LN Alem | 1383,31 | 100 |
| 172 | +6 | Huracán (Goya, Ctes) | 1382,10 | 172 |
| 173 | -14 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 1354,76 | 127 |
| 174 | -9 | Defensores de Salto (Salto) | 1341,28 | 158 |
| 175 | +8 | San Martín (Burzaco) | 1334,70 | 164 |
| 176 | -5 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 1323,86 | 119 |
| 177 | +7 | Altos Hornos Zapla | 1299,26 | 145 |
| 178 | +3 | Colegiales (Concordia) | 1298,52 | 115 |
| 179 | -11 | Deportivo Patagones (Patagones, BsAs) | 1277,92 | 164 |
| 180 | +15 | Talleres (Perico) | 1273,30 | 141 |
| 181 | +10 | Estudiantes (Río Cuarto) | 1247,42 | 95 |
| 182 | +11 | Monterrico San Vicente (Jujuy) | 1245,26 | 182 |
| 183 | +4 | Sol de América (Formosa) | 1235,30 | 169 |
| 184 | -11 | Deportivo Fontana (Resistencia) | 1231,30 | 173 |
| 185 | -22 | Peñarol (Chimbas, San Juan) | 1230,36 | 149 |
| 186 | +17 | Sportivo Fernández (Santiago del Estero) | 1227,98 | 186 |
| 187 | -1 | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 1222,58 | 134 |
| 188 | +2 | Mitre (Salta) | 1217,00 | 188 |
| 189 | +16 | Deportivo Aguilares (Tucumàn) | 1201,36 | 189 |
| 190 | -14 | Atenas (Río Cuarto) | 1181,64 | 147 |
| 191 | -24 | Villa Belgrano (Junín) | 1171,86 | 158 |
| 192 | +8 | Juventud Unida (San Miguel) | 1149,77 | 176 |
| 193 | -16 | Alvear FC (General Pico) | 1095,08 | 139 |
| 194 | +3 | Claypole | 1090,90 | 165 |
| 195 | -7 | Huracán Las Heras (Mendoza) | 1077,60 | 116 |
| 196 | -17 | Grupo Universitario (Tandil) | 1059,21 | 143 |
| 197 | +4 | Concepción (Banda del Río Salí) | 1046,68 | 136 |
| 198 | +6 | Comunicaciones (Mercedes, Ctes) | 1035,54 | 198 |
| 199 | -5 | River Plate (Embarcación) | 1026,28 | 187 |
| 200 | +9 | Centro Español | 1018,10 | 165 |
| 201 | -3 | Maronese (Neuquén) | 1000,50 | 159 |
| 202 | x | Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 986,05 | 191 |
| 203 | +5 | Muñiz | 978,01 | 170 |
| 204 | -24 | Américo Tesorieri (La Rioja) | 974,67 | 171 |
| 205 | -9 | Andino (La Rioja) | 957,72 | 178 |
| 206 | +5 | Atlas | 953,46 | 162 |
| 207 | -1 | Pronunciamiento (Entre Ríos) | 948,06 | 149 |
| 208 | -16 | Cruz del Sur (Bariloche) | 929,64 | 152 |
| 209 | -2 | Andes Talleres (Godoy Cruz, Mza) | 913,00 | 193 |
| 210 | -25 | La Emilia (San Nicolás) | 901,88 | 124 |
| 211 | +4 | Lugano | 901,57 | 177 |
| 212 | +1 | Victoriano Arenas | 866,03 | 174 |
| 213 | +4 | Yupanqui | 842,14 | 173 |
| 214 | -4 | Famaillá (Tucumán) | 812,48 | 185 |
| 215 | +6 | Central Ballester | 801,43 | 179 |
| 216 | -2 | Güemes (Santiago del Estero) | 758,70 | 212 |
| 217 | +3 | Cañuelas | 723,90 | 168 |
| 218 | -6 | Huracán (Gobernador Gregores) | 713,14 | 206 |
| 219 | -3 | Atlético Uruguay (Concepción del Uruguay) | 702,32 | 190 |
| 220 | -1 | Argentino (Rosario) | 687,99 | 179 |
| 221 | +34 | Atlético Adelante (Reconquista) | 667,98 | 221 |
| 222 | x | Las Heras (Concordia) | 631,20 | 137 |
| 223 | x | Deportivo Paraguayo | 627,35 | 178 |
| 224 | +2 | Coronel Aguirre (Gob. Galvez) | 590,10 | 224 |
| 225 | -7 | Mercedes (Mercedes, BsAs) | 569,58 | 210 |
| 226 | +15 | Las Palmas (Córdoba) | 504,14 | 226 |
| 227 | +42 | Argentino Quilmes (Rafaela) | 496,08 | 227 |
| 228 | +9 | Kimberley (Mar del Plata) | 439,54 | 228 |
| 229 | -2 | Jorge Ross (La Carlota) | 428,48 | 227 |
| 230 | +13 | Atlético Palmira (Mendoza) | 412,74 | 230 |
| 231 | +1 | Empleados de Comercio (Mendoza) | 412,58 | 231 |
| 232 | -8 | Puerto Nuevo | 398,57 | 186 |
| 233 | -5 | Murialdo (Mendoza) | 388,84 | 228 |
| 234 | +6 | Sports Salto | 370,02 | 234 |
| 235 | +44 | Defensores de La Boca (La Rioja) | 359,96 | 235 |
| 236 | +15 | Argentino (Mendoza) | 353,54 | 236 |
| 237 | +23 | Independiente Villa Obrera | 341,34 | 237 |
| 238 | -13 | Barracas Bolívar | 330,86 | 181 |
| 239 | +20 | Atlético Laguna Blanca | 328,94 | 239 |
| 240 | +15 | Herminio Arrieta (Jujuy) | 321,28 | 240 |
| 241 | +8 | Aprendices Casildenses | 307,82 | 241 |
| 242 | -6 | San Martín (Monte Comán) | 305,56 | 236 |
| 243 | +30 | Instituto Santiago | 304,94 | 243 |
| 244 | -14 | Argentinos (25 de Mayo) | 303,24 | 185 |
| 245 | +39 | Resistencia Central | 297,02 | 245 |
| 246 | -17 | Deportivo Montecaseros | 294,26 | 229 |
| 247 | +41 | General Rojo | 289,62 | 247 |
| 248 | +20 | Unión Santiago | 287,50 | 248 |
| 249 | -4 | Andes FC (Gral. Alvear) | 278,74 | 245 |
| 250 | -17 | Camioneros (General Rodríguez) | 278,02 | 233 |
| 251 | +23 | Jorge Newbery (Villa Mercedes) | 278,00 | 251 |
| 252 | -13 | Ex Alumnos 185 (Oberá) | 277,76 | 239 |
| 253 | -4 | América (Gral. Pirán) | 274,78 | 249 |
| 254 | +7 | 25 de Mayo (La Pampa) | 265,86 | 254 |
| 255 | -24 | El Tabacal (Hipólito Yrigoyen) | 265,64 | 231 |
| 256 | -18 | Progreso (Rosario de la Frontera) | 264,58 | 238 |
| 257 | +9 | FC Tres Algarrobos | 264,46 | 257 |
| 258 | -1 | Atlético Regina | 262,56 | 257 |
| 259 | -8 | Social Lastenia | 261,14 | 251 |
| 260 | -25 | Argentino Peñarol (Córdoba) | 259,84 | 235 |
| 261 | +26 | Sarmiento (Ayacucho) | 259,40 | 261 |
| 262 | +23 | Petrolero Austral (Río Gallegos) | 258,10 | 262 |
| 263 | -29 | Ferroviario (Corrientes) | 253,70 | 234 |
| 264 | -18 | Atlético Chicoana | 252,18 | 246 |
| 265 | +11 | Sportivo Barracas (Colón) | 252,06 | 265 |
| 266 | +6 | Villa Congreso (Viedma) | 244,38 | 266 |
| 267 | -9 | Curupay (Corrientes) | 239,18 | 258 |
| 268 | +2 | Viale FBC | 236,42 | 268 |
| 269 | +13 | Unión Güemes (Gral. Güemes) | 231,20 | 269 |
| 270 | -23 | Belgrano (Zárate) | 229,12 | 247 |
| 271 | -18 | Def. De Buena Parada (Río Colorado) | 222,38 | 253 |
| 272 | -5 | Achirense (Colón) | 221,34 | 267 |
| 273 | -25 | Juventud (Pergamino) | 220,92 | 185 |
| 274 | -30 | Estudiantes Unidos (Bariloche) | 219,58 | 244 |
| 275 | -21 | Amalia (Tucumán) | 219,08 | 254 |
| 276 | -34 | Atenas (Pocito) | 217,22 | 242 |
| 277 | -14 | Camioneros Argentinos del Norte (Salta) | 216,64 | 263 |
| 278 | +2 | Río Dorado (Apolinario Saravia) | 198,48 | 278 |
| 279 | -17 | Independiente (Fontana) | 181,98 | 262 |
| 280 | +6 | Jorge Newbery (Junín) | 176,56 | 280 |
| 281 | -17 | Petrolero Argentino (Plaza Huincul) | 172,34 | 264 |
| 282 | -17 | Tiro y Gimnasia (San Pedro) | 172,18 | 265 |
| 283 | x | Independiente (La Rioja) | 160,62 | 283 |
| 284 | -14 | Libertad (Campo Santo) | 157,46 | 270 |
| 285 | -9 | Belgrano (Esquel) | 154,88 | 276 |
| 286 | -8 | Círculo Italiano (Villa Regina) | 121,20 | 278 |
| 287 | -6 | Central Goya | 108,92 | 281 |
| 288 | -13 | Náutico Hacoaj (Tigre) | 107,38 | 275 |
| 289 | x | Everton (La Plata) | 104,76 | 289 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario