| 11 | -1 | 11 | Belgrano (Córdoba) | 27947,72 | 8 |
| 12 | +1 | 12 | Racing Club | 26777,71 | 7 |
| 13 | -1 | 13 | Independiente | 26611,00 | 3 |
| 14 | +3 | 14 | Atlético Rafaela | 26607,76 | 9 |
| 15 | -1 | 15 | All Boys | 26436,28 | 14 |
| 16 | x | 16 | Argentinos Juniors | 26135,17 | 3 |
| 17 | -2 | 17 | Colón (Santa Fe) | 25809,39 | 6 |
| 18 | x | 18 | Quilmes | 25670,24 | 18 |
| 19 | +2 | 19 | Rosario Central | 25361,06 | 12 |
| 20 | x | 20 | Gimnasia (La Plata) | 24873,43 | 7 |
| 21 | -2 | 21 | San Martín (San Juan) | 24829,38 | 17 |
| 22 | x | 22 | Olimpo (Bahía Blanca) | 23895,42 | 18 |
| 23 | x | 23 | Bánfield | 23839,19 | 3 |
| 24 | x | 24 | Defensa y Justicia | 21752,13 | 15 |
| 25 | x | 25 | Patronato (Paraná) | 21135,93 | 24 |
| 26 | x | 26 | Unión (Santa Fe) | 20945,36 | 19 |
| 27 | x | 27 | Atlético Tucumán | 20219,57 | 18 |
| 28 | x | 28 | Instituto (Córdoba) | 19796,81 | 18 |
| 29 | +1 | 29 | Boca Unidos (Corrientes) | 19635,98 | 27 |
| 30 | -1 | 30 | Huracán | 19395,75 | 9 |
| 31 | x | 31 | Almirante Brown | 19350,90 | 25 |
| 32 | +1 | 32 | Gimnasia (Jujuy) | 18619,34 | 19 |
| 33 | -1 | 33 | Sarmiento | 18575,06 | 14 |
| 34 | x | 34 | Ferrocarril Oeste (Caballito) | 18255,53 | 26 |
| 35 | +1 | 35 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 18090,94 | 26 |
| 36 | -1 | 36 | Aldosivi | 17867,21 | 10 |
| 37 | +4 | 37 | Brown (Adrogué) | 17273,41 | 37 |
| 38 | x | 38 | Crucero del Norte (Garupá) | 17207,81 | 38 |
| 39 | -2 | 39 | Estudiantes (Caseros) | 17078,73 | 34 |
| 40 | x | 40 | Deportivo Merlo | 16897,51 | 26 |
| 41 | -2 | 41 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 16507,87 | 39 |
| 42 | x | 42 | Talleres (Córdoba) | 16242,03 | 20 |
| 43 | x | 43 | Platense | 16221,57 | 37 |
| 44 | x | 44 | Nueva Chicago | 15581,70 | 32 |
| 45 | +1 | 45 | Douglas Haig (Pergamino) | 15581,21 | 45 |
| 46 | +1 | 46 | Atlanta | 15495,00 | 28 |
| 47 | -2 | 47 | Chacarita Juniors | 15465,19 | 14 |
| 48 | x | 48 | Almagro | 15267,37 | 46 |
| 49 | x | 49 | Villa San Carlos | 14563,73 | 39 |
| 50 | +1 | 50 | Tristán Suárez | 14059,60 | 38 |
| 51 | -1 | 51 | San Martín (Tucumán) | 13703,68 | 8 |
| 52 | +1 | 52 | Deportivo Armenio | 13631,13 | 40 |
| 53 | -1 | 53 | Santamarina (Tandil) | 13599,49 | 49 |
| 54 | x | 54 | Deportivo Morón | 13533,27 | 25 |
| 55 | x | 55 | Comunicaciones | 13479,73 | 48 |
| 56 | +1 | 56 | Barracas Central | 13335,35 | 54 |
| 57 | -1 | 57 | Acassuso | 13210,35 | 46 |
| 58 | +1 | 58 | Colegiales | 12851,42 | 35 |
| 59 | -1 | 59 | Los Andes | 12834,10 | 37 |
| 60 | x | 60 | Temperley | 12610,29 | 37 |
| 61 | +1 | 61 | Flandria | 12182,54 | 55 |
| 62 | -1 | 62 | Defensores de Belgrano | 12072,28 | 41 |
| 63 | +1 | 63 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 11910,97 | 46 |
| 64 | +1 | 64 | Libertad (Sunchales) | 11696,34 | 64 |
| 65 | -2 | 65 | Juventud Antoniana (Salta) | 11602,56 | 53 |
| 66 | x | 66 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 11022,50 | 66 |
| 67 | x | 67 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 10592,12 | 67 |
| 68 | +4 | 68 | Villa Dálmine | 10408,11 | 68 |
| 69 | x | 69 | Central Norte (Salta) | 10395,53 | 64 |
| 70 | x | 70 | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 10355,96 | 70 |
| 71 | -3 | 71 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 10289,83 | 67 |
| 72 | +3 | 72 | Tiro Federal (Rosario) | 10271,81 | 29 |
| 73 | -2 | 73 | Juventud Unida (San Luis) | 10248,29 | 71 |
| 74 | +3 | 74 | Unión (Mar del Plata) | 9904,71 | 72 |
| 75 | -2 | 75 | San Telmo | 9860,88 | 35 |
| 76 | -2 | 76 | Racing (Olavarría) | 9727,64 | 73 |
| 77 | +3 | 77 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 9362,35 | 77 |
| 78 | -2 | 78 | Central Córdoba (Rosario) | 9264,24 | 57 |
| 79 | -1 | 79 | Rivadavia (Lincoln) | 9083,87 | 66 |
| 80 | +4 | 80 | UAI Urquiza | 9056,89 | 80 |
| 81 | x | 81 | Sportivo Italiano | 8955,55 | 15 |
| 82 | +1 | 82 | Cipolletti (Río Negro) | 8936,81 | 51 |
| 83 | -1 | 83 | Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 8915,14 | 37 |
| 84 | -5 | 84 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 8824,72 | 49 |
| 85 | +3 | 85 | Alvarado (Mar del Plata) | 8588,24 | 85 |
| 86 | +1 | 86 | San Jorge (Tucumán) | 8497,22 | 86 |
| 87 | -1 | 87 | Deportivo Español | 8279,81 | 30 |
| 88 | -3 | 88 | Racing (Córdoba) | 8094,25 | 65 |
| 89 | +2 | 89 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 7963,67 | 89 |
| 90 | x | 90 | Deportivo Laferrere | 7471,58 | 51 |
| 91 | +2 | 91 | Sacachispas | 7285,40 | 60 |
| 92 | +2 | 92 | FC Midland | 7266,98 | 91 |
| 93 | -4 | 93 | Alumni (Villa María) | 7253,82 | 67 |
| 94 | +3 | 94 | Fénix | 7182,82 | 87 |
| 95 | -3 | 95 | General Lamadrid | 7159,66 | 60 |
| 96 | -1 | 96 | Defensores Unidos | 7126,64 | 83 |
| 97 | +6 | 97 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 7079,04 | 97 |
| 98 | -2 | 98 | Cambaceres | 7058,96 | 80 |
| 99 | -1 | 99 | Berazategui | 6818,79 | 73 |
| 100 | +2 | 100 | Excursionistas | 6656,37 | 59 |
| 101 | -1 | 101 | Luján | 6651,79 | 58 |
| 102 | -3 | 102 | Argentino (Merlo) | 6645,11 | 91 |
| 103 | -2 | 103 | Talleres (Remedios Escalada) | 6538,40 | 54 |
| 104 | x | 104 | Liniers | 6280,55 | 94 |
| 105 | x | 105 | El Porvenir | 6185,52 | 83 |
| 106 | +1 | 106 | Dock Sud | 6155,47 | 95 |
| 107 | -1 | 107 | JJ Urquiza | 6117,89 | 50 |
| 108 | x | 108 | Unión (Sunchales) | 5651,86 | 62 |
| 109 | +3 | 109 | Chaco For Ever (Resistencia) | 5577,66 | 109 |
| 110 | -1 | 110 | San Miguel | 5551,28 | 79 |
| 111 | -1 | 111 | 9 de Julio (Morteros) | 5344,52 | 103 |
| 112 | -1 |
| Huracán (Tres Arroyos) | 4968,87 | 64 |
| 113 | x | 112 | Unión (Villa Krause) | 4843,45 | 110 |
| 114 | +6 | 113 | Estudiantes (San Luis) | 4795,01 | 114 |
| 115 | -1 | 114 | Sportivo (Las Parejas) | 4658,40 | 108 |
| 116 | x | 115 | Deportivo Roca (General Roca) | 4527,18 | 110 |
| 117 | -2 | 116 | Policial (Catamarca) | 4481,13 | 115 |
| 118 | +1 | 117 | Atlético Paraná | 4357,47 | 116 |
| 119 | -2 | 118 | Villa Mitre (Bahía Blanca) | 4334,33 | 63 |
| 120 | +1 | 119 | Gimnasia (Mendoza) | 4195,66 | 65 |
| 121 | -3 | 120 | 9 de Julio (Rafaela) | 4149,62 | 53 |
| 122 | x | 121 | Liniers (Bahía Blanca) | 3987,27 | 118 |
| 123 | +3 | 122 | Guaymallén (Mendoza) | 3804,62 | 114 |
| 124 | -1 | 123 | Estudiantes (Río Cuarto) | 3746,72 | 84 |
| 125 | +2 | 124 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 3636,41 | 119 |
| 126 | +3 | 125 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 3551,39 | 67 |
| 127 | +3 | 126 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 3525,87 | 115 |
| 128 | +4 | 127 | Rivadavia (Venado Tuerto) | 3521,27 | 128 |
| 129 | -1 | 128 | San Martín (Mendoza) | 3485,37 | 113 |
| 130 | -5 |
| El Linqueño (Lincoln) | 3457,75 | 111 |
| 131 | -7 | 129 | LN Alem | 3431,77 | 69 |
| 132 | +2 | 130 | Sarmiento (Resistencia) | 3429,33 | 130 |
| 133 | -2 | 131 | General Paz Juniors (Córdoba) | 3363,27 | 124 |
| 134 | -1 | 132 | Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) | 3321,49 | 109 |
| 135 | +2 | 133 | Sarmiento (La Banda) | 3290,64 | 133 |
| 136 | +3 | 134 | General San Martín (Formosa) | 3271,56 | 136 |
| 137 | -2 | 135 | Mitre (Santiago del Estero) | 3267,26 | 135 |
| 138 | x | 136 | Atlético San Jorge (Santa Fe) | 3245,03 | 132 |
| 139 | -3 | 137 | Concepción (Tucumán) | 3233,75 | 118 |
| 140 | x | 138 | Tiro Federal (Morteros) | 3210,44 | 112 |
| 141 | +4 | 139 | Del Bono (Rivadavia, SJ) | 3123,86 | 110 |
| 142 | +2 | 140 | Racing Club (Trelew) | 3109,61 | 140 |
| 143 | x | 141 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 3062,31 | 109 |
| 144 | -2 | 142 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 3045,87 | 130 |
| 145 | -4 | 143 | Trinidad (San Juan) | 3042,35 | 111 |
| 146 | x | 144 | Colegiales (Concordia) | 3014,70 | 121 |
| 147 | x | 145 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 2924,86 | 126 |
| 148 | +5 | 146 | Ituzaingó | 2896,19 | 107 |
| 149 | -1 | 147 | Once Tigres (9 de Julio) | 2880,15 | 142 |
| 150 | -1 | 148 | Argentino (Quilmes) | 2782,72 | 100 |
| 151 | -1 | 149 | Patria (Formosa) | 2776,01 | 133 |
| 152 | +4 | 150 | Tiro Federal (Bahía Blanca) | 2766,35 | 152 |
| 153 | +5 | 151 | Sarmiento (Leones) | 2756,67 | 153 |
| 154 | -3 | 152 | Deportivo Riestra | 2751,51 | 103 |
| 155 | +14 | 153 | Pacífico (Gral. Alvear, Mza) | 2636,02 | 155 |
| 156 | +8 | 154 | Ferrocarril Oeste (General Pico) | 2582,63 | 156 |
| 157 | x | 155 | Altos Hornos Zapla | 2554,45 | 149 |
| 158 | +1 | 156 | Independiente (Neuquén) | 2503,52 | 118 |
| 159 | +11 | 157 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 2478,08 | 132 |
| 160 | +6 | 158 | San Lorenzo (Catamarca) | 2474,55 | 160 |
| 161 | -6 | 159 | Concepción (Banda del Río Salí) | 2474,29 | 115 |
| 162 | -8 |
| Jorge Gibson Brown (Posadas) | 2445,26 | 151 |
| 163 | x | 160 | Talleres (Perico) | 2411,30 | 96 |
| 164 | -12 |
| La Emilia (San Nicolás) | 2408,07 | 107 |
| 165 | x | 161 | Villa Cubas (Catamarca) | 2393,42 | 159 |
| 166 | +5 | 162 | Argentino Agropecuario (Carlos Casares) | 2364,93 | 166 |
| 167 | -7 |
| Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | 2350,84 | 153 |
| 168 | -7 |
| Atenas (Río Cuarto) | 2286,06 | 107 |
| 169 | +5 | 163 | Sol de Mayo (Viedma) | 2280,71 | 169 |
| 170 | -2 | 164 | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 2268,85 | 157 |
| 171 | -4 |
| Huracán Las Heras (Mendoza) | 2217,36 | 145 |
| 172 | -10 |
| Grupo Universitario (Tandil) | 2210,87 | 111 |
| 173 | x | 165 | San Martín (Burzaco) | 2196,52 | 120 |
| 174 | +1 | 166 | Sanjustino (San Justo, Santa Fe) | 2116,58 | 174 |
| 175 | +2 | 167 | Unión Aconquija (Catamarca) | 2074,18 | 173 |
| 176 | -4 |
| Alvear FC (General Pico) | 2030,25 | 157 |
| 177 | +4 | 168 | Germinal (Rawson) | 2003,88 | 173 |
| 178 | +1 | 169 | Belgrano (Paraná) | 1993,57 | 172 |
| 179 | +8 | 170 | Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) | 1914,02 | 179 |
| 180 | x | 171 | Atlas | 1885,89 | 102 |
| 181 | +9 | 172 | Alianza (Coronel Moldes, Cba) | 1875,72 | 181 |
| 182 | +4 | 173 | Independiente (Chivilcoy) | 1869,31 | 182 |
| 183 | x | 174 | Claypole | 1861,83 | 105 |
| 184 | +1 | 175 | Juventud Unida (San Miguel) | 1854,85 | 92 |
| 185 | +7 | 176 | Independiente (Río Colorado) | 1845,27 | 185 |
| 186 | -8 |
| Rosamonte (Apóstoles, Mnes) | 1835,26 | 174 |
| 187 | -3 | 177 | Centro Español | 1827,14 | 105 |
| 188 | -6 | 178 | Defensores de Salto (Salto) | 1812,57 | 113 |
| 189 | -13 |
| Cruz del Sur (Bariloche) | 1764,02 | 139 |
| 190 | +15 | 179 | Alianza (Cutral Có, Neuquén) | 1740,94 | 190 |
| 191 | +5 | 180 | Huracán (Goya, Ctes) | 1706,31 | 191 |
| 192 | +6 | 181 | Huracán (San Rafael, Mza) | 1677,84 | 192 |
| 193 | -4 | 182 | Deportivo Patagones (Patagones, BsAs) | 1676,50 | 187 |
| 194 | +3 | 183 | Sol de América (Formosa) | 1605,56 | 128 |
| 195 | -2 | 184 | Deportivo Fontana (Resistencia) | 1581,75 | 193 |
| 196 | -8 |
| Maronese (Neuquén) | 1562,59 | 171 |
| 197 | -3 | 185 | Muñiz | 1561,92 | 178 |
| 198 | -3 | 186 | Victoriano Arenas | 1533,88 | 116 |
| 199 | +7 | 187 | Mitre (Salta) | 1503,47 | 199 |
| 200 | +2 | 188 | Lugano | 1499,16 | 103 |
| 201 | x | 189 | Cañuelas | 1496,26 | 83 |
| 202 | -11 | 190 | Argentino (Rosario) | 1496,04 | 60 |
| 203 | +8 | 191 | Deportivo Aguilares (Tucumán) | 1468,34 | 203 |
| 204 | +4 | 192 | Monterrico San Vicente (Jujuy) | 1453,51 | 204 |
| 205 | -2 | 193 | Yupanqui | 1433,06 | 122 |
| 206 | +3 | 194 | Central Ballester | 1423,96 | 117 |
| 207 | -7 |
| Peñarol (Chimbas, San Juan) | 1412,61 | 176 |
| 208 | +5 | 195 | Sportivo Fernández (Santiago del Estero) | 1408,90 | 208 |
| 209 | -10 |
| Pronunciamiento (Entre Ríos) | 1402,46 | 177 |
| 210 | -6 |
| Villa Belgrano (Junín) | 1325,85 | 183 |
| 211 | -4 |
| Famaillá (Tucumán) | 1250,48 | 124 |
| 212 | x |
| Las Heras (Concordia) | 1227,38 | 168 |
| 213 | -3 |
| Américo Tesorieri (La Rioja) | 1203,33 | 193 |
| 214 | +1 | 196 | Deportivo Paraguayo | 1181,44 | 118 |
| 215 | -1 |
| Andino (La Rioja) | 1156,96 | 195 |
| 216 | x |
| River Plate (Embarcación) | 1059,23 | 200 |
| 217 | x |
| Comunicaciones (Mercedes, Ctes) | 1014,36 | 213 |
| 218 | x |
| Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 989,12 | 206 |
| 219 | x |
| Andes Talleres (Godoy Cruz, Mza) | 984,73 | 206 |
| 220 | x |
| Independiente (Tandil) | 825,94 | 146 |
| 221 | +2 |
| Atlético Uruguay (Concepción del Uruguay) | 823,62 | 200 |
| 222 | x |
| Huracán (Gobernador Gregores) | 799,48 | 215 |
| 223 | -2 |
| Puerto Nuevo | 797,31 | 123 |
| 224 | +2 | 197 | Barracas Bolívar | 773,76 | 70 |
| 225 | -1 |
| Güemes (Santiago del Estero) | 769,38 | 222 |
| 226 | +17 | 198 | Atlético Adelante (Reconquista) | 767,98 | 226 |
| 227 | -2 |
| Complejo Deportivo (Justiniano Posse) | 716,34 | 155 |
| 228 | +2 | 199 | Coronel Aguirre (Gob. Galvez) | 690,10 | 228 |
| 229 | -1 | 200 | Juventud (Pergamino) | 659,56 | 68 |
| 230 | -3 |
| Mercedes (Mercedes, BsAs) | 637,93 | 219 |
| 231 | +18 | 201 | Argentino Quilmes (Rafaela) | 596,08 | 231 |
| 232 | +4 | 202 | Kimberley (Mar del Plata) | 539,54 | 232 |
| 233 | -1 | 203 | Empleados de Comercio (Mendoza) | 512,58 | 232 |
| 234 | +26 | 204 | Las Palmas (Córdoba) | 504,14 | 234 |
| 235 | +4 | 205 | Argentino (Mendoza) | 448,02 | 123 |
| 236 | +9 | 206 | Independiente Villa Obrera | 441,34 | 234 |
| 237 | -8 | 207 | Argentinos (25 de Mayo) | 441,16 | 176 |
| 238 | +6 | 208 | Atlético Laguna Blanca | 428,94 | 234 |
| 239 | -1 | 209 | Jorge Ross (La Carlota) | 428,48 | 238 |
| 240 | +22 | 210 | Atlético Palmira (Mendoza) | 412,74 | 240 |
| 241 | -6 | 211 | San Martín (Monte Comán) | 405,56 | 234 |
| 242 | +12 | 212 | Resistencia Central | 397,02 | 234 |
| 243 | -3 | 213 | Murialdo (Mendoza) | 388,84 | 240 |
| 244 | -11 | 214 | Camioneros (General Rodríguez) | 378,02 | 233 |
| 245 | +5 | 215 | Jorge Newbery (Villa Mercedes) | 378,00 | 234 |
| 246 | +12 | 216 | Sports Salto | 370,02 | 246 |
| 247 | -1 | 217 | 25 de Mayo (La Pampa) | 365,86 | 234 |
| 248 | -17 | 218 | El Tabacal (Hipólito Yrigoyen) | 365,64 | 231 |
| 249 | +38 | 219 | Defensores de La Boca (La Rioja) | 359,96 | 249 |
| 250 | -16 | 220 | Argentino Peñarol (Córdoba) | 359,84 | 234 |
| 251 | +4 | 221 | Petrolero Austral (Río Gallegos) | 358,10 | 234 |
| 252 | -4 | 222 | Achirense (Colón) | 321,34 | 234 |
| 253 | +19 | 223 | Herminio Arrieta (Jujuy) | 321,28 | 253 |
| 254 | -12 | 224 | Amalia (Tucumán) | 319,08 | 234 |
| 255 | -18 | 225 | Atenas (Pocito) | 317,22 | 234 |
| 256 | -9 | 226 | Camioneros Argentinos del Norte (Salta) | 316,64 | 234 |
| 257 | +10 | 227 | Aprendices Casildenses | 307,82 | 257 |
| 258 | +25 | 228 | Instituto Santiago | 304,94 | 257 |
| 259 | -18 | 229 | Deportivo Montecaseros | 294,26 | 241 |
| 260 | +34 | 230 | General Rojo | 289,62 | 257 |
| 261 | +18 | 231 | Unión Santiago | 287,50 | 257 |
| 262 | +2 | 232 | Andes FC (Gral. Alvear) | 278,74 | 257 |
| 263 | -6 | 233 | Ex Alumnos 185 (Oberá) | 277,76 | 257 |
| 264 | +3 | 234 | América (Gral. Pirán) | 274,78 | 257 |
| 265 | -9 | 235 | Progreso (Rosario de la Frontera) | 264,58 | 256 |
| 266 | +12 | 236 | FC Tres Algarrobos | 264,46 | 257 |
| 267 | +6 | 237 | Atlético Regina | 262,56 | 257 |
| 268 | +1 | 238 | Social Lastenia | 261,14 | 257 |
| 269 | +24 | 239 | Sarmiento (Ayacucho) | 259,40 | 257 |
| 270 | -19 | 240 | Belgrano (Esquel) | 254,88 | 234 |
| 271 | -19 | 241 | Ferroviario (Corrientes) | 253,70 | 252 |
| 272 | -7 | 242 | Atlético Chicoana | 252,18 | 257 |
| 273 | +12 | 243 | Sportivo Barracas (Colón) | 252,06 | 257 |
| 274 | +8 | 244 | Villa Congreso (Viedma) | 244,38 | 257 |
| 275 | -1 | 245 | Curupay (Corrientes) | 239,18 | 257 |
| 276 | +4 | 246 | Viale FBC | 236,42 | 257 |
| 277 | +13 | 247 | Unión Güemes (Gral. Güemes) | 231,20 | 257 |
| 278 | -12 | 248 | Belgrano (Zárate) | 229,12 | 257 |
| 279 | -9 | 249 | Def. De Buena Parada (Río Colorado) | 222,38 | 257 |
| 280 | -17 | 250 | Estudiantes Unidos (Bariloche) | 219,58 | 257 |
| 281 | -22 | 251 | Everton (La Plata) | 204,76 | 234 |
| 282 | +6 | 252 | Río Dorado (Apolinario Saravia) | 198,48 | 257 |
| 283 | -8 | 253 | Independiente (Fontana) | 181,98 | 257 |
| 284 | +8 | 254 | Jorge Newbery (Junín) | 176,56 | 257 |
| 285 | -9 | 255 | Petrolero Argentino (Plaza Huincul) | 172,34 | 257 |
| 286 | -9 | 256 | Tiro y Gimnasia (San Pedro) | 172,18 | 257 |
| 287 | +4 | 257 | Independiente (La Rioja) | 160,62 | 257 |
| 288 | -8 | 258 | Libertad (Campo Santo) | 157,46 | 257 |
| 289 | -3 | 259 | Círculo Italiano (Villa Regina) | 121,20 | 257 |
| 290 | -1 | 260 | Central Goya | 108,92 | 257 |
| 291 | -38 |
| Real Arroyo Seco | 108,49 | 100 |
| 292 | -8 | 261 | Náutico Hacoaj (Tigre) | 107,38 | 257 |
| 293 | -22 |
| La Florida (Tucumán) | 74,97 | 109 |
| 294 | -33 |
| Luján de Cuyo (Mendoza) | 73,37 | 108 |
| 295 | x |
| Atlético Riojano (La Rioja) | 17,15 | 199 |
| 296 | x |
| Real Madrid (Río Grande) | 6,12 | 201 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario