| 11 | x | 11 | Godoy Cruz (Mendoza) | 28365,41 | 6 |
| 12 | x | 12 | Atlético Rafaela | 27497,25 | 9 |
| 13 | x | 13 | Independiente | 27220,21 | 3 |
| 14 | +1 | 14 | All Boys | 27174,65 | 14 |
| 15 | -1 | 15 | Racing Club | 27150,70 | 7 |
| 16 | x | 16 | Argentinos Juniors | 26386,69 | 3 |
| 17 | x | 17 | Quilmes | 25994,88 | 17 |
| 18 | x | 18 | Rosario Central | 25613,07 | 12 |
| 19 | x | 19 | Gimnasia (La Plata) | 25192,23 | 7 |
| 20 | +1 | 20 | San Martín (San Juan) | 24896,11 | 17 |
| 21 | -1 | 21 | Olimpo (Bahía Blanca) | 24840,47 | 18 |
| 22 | x | 22 | Colón (Santa Fe) | 24643,62 | 6 |
| 23 | x | 23 | Bánfield | 24123,80 | 3 |
| 24 | x | 24 | Defensa y Justicia | 22524,10 | 15 |
| 25 | x | 25 | Patronato (Paraná) | 21256,20 | 24 |
| 26 | x | 26 | Unión (Santa Fe) | 20699,94 | 19 |
| 27 | x | 27 | Atlético Tucumán | 20170,48 | 18 |
| 28 | +1 | 28 | Huracán | 20135,21 | 9 |
| 29 | -1 | 29 | Instituto (Córdoba) | 20100,13 | 18 |
| 30 | x | 30 | Almirante Brown | 19753,38 | 25 |
| 31 | x | 31 | Boca Unidos (Corrientes) | 19358,85 | 27 |
| 32 | x | 32 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 19323,21 | 26 |
| 33 | x | 33 | Ferrocarril Oeste (Caballito) | 19045,28 | 26 |
| 34 | x | 34 | Sarmiento | 18721,10 | 14 |
| 35 | x | 35 | Gimnasia (Jujuy) | 18599,11 | 19 |
| 36 | x | 36 | Crucero del Norte (Garupá) | 18343,60 | 36 |
| 37 | x | 37 | Aldosivi | 18259,53 | 10 |
| 38 | x | 38 | Brown (Adrogué) | 17687,21 | 37 |
| 39 | x | 39 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 17311,77 | 39 |
| 40 | x | 40 | Estudiantes (Caseros) | 17009,27 | 34 |
| 41 | x | 41 | Talleres (Córdoba) | 16684,69 | 20 |
| 42 | x | 42 | Deportivo Merlo | 16273,46 | 26 |
| 43 | x | 43 | Platense | 15963,89 | 37 |
| 44 | x | 44 | Douglas Haig (Pergamino) | 15960,46 | 43 |
| 45 | x | 45 | Nueva Chicago | 15661,99 | 32 |
| 46 | x | 46 | Atlanta | 15488,18 | 28 |
| 47 | x | 47 | Chacarita Juniors | 15465,71 | 14 |
| 48 | x | 48 | Almagro | 15074,58 | 46 |
| 49 | x | 49 | Villa San Carlos | 14608,32 | 39 |
| 50 | x | 50 | Deportivo Armenio | 14591,76 | 40 |
| 51 | x | 51 | Santamarina (Tandil) | 14295,72 | 49 |
| 52 | +1 | 52 | Tristán Suárez | 14021,47 | 38 |
| 53 | -1 | 53 | Deportivo Morón | 14013,77 | 25 |
| 54 | +1 | 54 | San Martín (Tucumán) | 13671,19 | 8 |
| 55 | -1 | 55 | Comunicaciones | 13591,88 | 48 |
| 56 | +1 | 56 | Los Andes | 13390,65 | 37 |
| 57 | -1 | 57 | Acassuso | 13367,13 | 46 |
| 58 | x | 58 | Barracas Central | 13322,66 | 54 |
| 59 | x | 59 | Temperley | 13039,71 | 37 |
| 60 | x | 60 | Colegiales | 12675,10 | 35 |
| 61 | x | 61 | Defensores de Belgrano | 12513,61 | 41 |
| 62 | x | 62 | Juventud Antoniana (Salta) | 11877,39 | 53 |
| 63 | +1 | 63 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 11698,70 | 46 |
| 64 | +1 | 64 | Flandria | 11698,53 | 55 |
| 65 | -2 | 65 | Libertad (Sunchales) | 11644,70 | 63 |
| 66 | x | 66 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 11146,37 | 66 |
| 67 | x | 67 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 10970,69 | 67 |
| 68 | x | 68 | Juventud Unida (San Luis) | 10943,02 | 67 |
| 69 | x | 69 | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 10835,95 | 69 |
| 70 | x | 70 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 10580,66 | 67 |
| 71 | x | 71 | Central Norte (Salta) | 10548,38 | 64 |
| 72 | +1 | 72 | Villa Dálmine | 10487,67 | 68 |
| 73 | -1 | 73 | Tiro Federal (Rosario) | 10380,16 | 29 |
| 74 | x | 74 | Unión (Mar del Plata) | 10249,02 | 72 |
| 75 | x | 75 | Racing (Olavarría) | 10192,52 | 73 |
| 76 | x | 76 | San Telmo | 9933,17 | 35 |
| 77 | x | 77 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 9885,07 | 77 |
| 78 | x | 78 | UAI Urquiza | 9643,16 | 78 |
| 79 | x | 79 | Cipolletti (Río Negro) | 9367,34 | 51 |
| 80 | x | 80 | Sportivo Italiano | 9288,01 | 15 |
| 81 | x | 81 | Central Córdoba (Rosario) | 9182,35 | 57 |
| 82 | x | 82 | Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 9119,84 | 37 |
| 83 | x | 83 | San Jorge (Tucumán) | 9046,73 | 83 |
| 84 | +1 | 84 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 8932,88 | 84 |
| 85 | -1 | 85 | Rivadavia (Lincoln) | 8874,14 | 66 |
| 86 | x | 86 | Alvarado (Mar del Plata) | 8652,35 | 85 |
| 87 | x | 87 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 8560,96 | 49 |
| 88 | +1 | 88 | Fénix | 8461,52 | 87 |
| 89 | -1 | 89 | Deportivo Español | 8433,17 | 30 |
| 90 | +1 | 90 | Deportivo Laferrere | 7749,44 | 51 |
| 91 | -1 | 91 | Racing (Córdoba) | 7733,83 | 65 |
| 92 | x | 92 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 7554,86 | 92 |
| 93 | x | 93 | Cambaceres | 7461,16 | 80 |
| 94 | x | 94 | Defensores Unidos | 7358,68 | 83 |
| 95 | x | 95 | Sacachispas | 7354,36 | 60 |
| 96 | x | 96 | General Lamadrid | 7343,36 | 60 |
| 97 | x | 97 | FC Midland | 7296,17 | 91 |
| 98 | x | 98 | Luján | 7166,31 | 58 |
| 99 | x | 99 | Alumni (Villa María) | 7044,47 | 67 |
| 100 | x | 100 | Talleres (Remedios Escalada) | 7040,94 | 54 |
| 101 | x | 101 | Excursionistas | 6979,16 | 59 |
| 102 | x | 102 | Berazategui | 6879,35 | 73 |
| 103 | x | 103 | Argentino (Merlo) | 6835,40 | 91 |
| 104 | x | 104 | Liniers | 6449,73 | 94 |
| 105 | x | 105 | Dock Sud | 6426,52 | 95 |
| 106 | x | 106 | JJ Urquiza | 6343,38 | 50 |
| 107 | x | 107 | Chaco For Ever (Resistencia) | 6086,30 | 107 |
| 108 | x | 108 | El Porvenir | 5899,47 | 83 |
| 109 | +1 | 109 | Unión (Sunchales) | 5742,43 | 62 |
| 110 | -1 | 110 | San Miguel | 5634,38 | 79 |
| 111 | x | 111 | 9 de Julio (Morteros) | 5432,68 | 103 |
| 112 | x | 112 | Estudiantes (San Luis) | 5431,76 | 112 |
| 113 | x | 113 | Unión (Villa Krause) | 5070,03 | 110 |
| 114 | x | 114 | Sportivo (Las Parejas) | 4799,48 | 108 |
| 115 | +1 | 115 | Deportivo Roca (General Roca) | 4603,10 | 110 |
| 116 | -1 | 116 | Villa Mitre (Bahía Blanca) | 4473,33 | 63 |
| 117 | x | 117 | Gimnasia (Mendoza) | 4367,39 | 65 |
| 118 | x | 118 | Atlético Paraná | 4342,12 | 116 |
| 119 | +1 | 119 | Policial (Catamarca) | 4285,02 | 115 |
| 120 | +1 | 120 | Liniers (Bahía Blanca) | 4225,60 | 118 |
| 121 | +1 | 121 | 9 de Julio (Rafaela) | 4153,74 | 53 |
| 122 | -3 |
| Huracán (Tres Arroyos) | 4128,63 | 64 |
| 123 | +2 | 122 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 4069,29 | 119 |
| 124 | -1 | 123 | Estudiantes (Río Cuarto) | 4063,81 | 84 |
| 125 | -1 | 124 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 4020,67 | 115 |
| 126 | x | 125 | Guaymallén (Mendoza) | 3757,55 | 114 |
| 127 | +1 | 126 | Mitre (Santiago del Estero) | 3748,56 | 127 |
| 128 | -1 | 127 | Rivadavia (Venado Tuerto) | 3745,37 | 127 |
| 129 | x | 128 | Sarmiento (La Banda) | 3684,97 | 129 |
| 130 | +1 | 129 | Argentino (Quilmes) | 3601,49 | 100 |
| 131 | +1 | 130 | Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) | 3564,70 | 109 |
| 132 | +1 | 131 | Atlético San Jorge (Santa Fe) | 3540,59 | 132 |
| 133 | -3 | 132 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 3528,47 | 67 |
| 134 | x | 133 | Sarmiento (Resistencia) | 3497,99 | 128 |
| 135 | +10 | 134 | Del Bono (Rivadavia, SJ) | 3405,64 | 110 |
| 136 | -1 | 135 | San Martín (Mendoza) | 3399,48 | 113 |
| 137 | x | 136 | General San Martín (Formosa) | 3385,75 | 136 |
| 138 | -2 | 137 | Concepción (Tucumán) | 3357,42 | 118 |
| 139 | -1 | 138 | General Paz Juniors (Córdoba) | 3336,37 | 124 |
| 140 | x | 139 | Racing Club (Trelew) | 3326,21 | 140 |
| 141 | -2 | 140 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 3325,74 | 109 |
| 142 | +1 | 141 | LN Alem | 3303,45 | 69 |
| 143 | -2 | 142 | Sarmiento (Leones) | 3284,29 | 141 |
| 144 | -2 | 143 | Tiro Federal (Morteros) | 3244,46 | 112 |
| 145 | -1 | 144 | Trinidad (San Juan) | 3200,10 | 111 |
| 146 | x | 145 | Ituzaingó | 3183,13 | 107 |
| 147 | +1 | 146 | Ferrocarril Oeste (General Pico) | 3161,86 | 147 |
| 148 | +1 | 147 | Tiro Federal (Bahía Blanca) | 3136,75 | 148 |
| 149 | -2 |
| El Linqueño (Lincoln) | 3108,07 | 111 |
| 150 | +1 | 148 | Pacífico (Gral. Alvear, Mza) | 3053,70 | 150 |
| 151 | -1 | 149 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 3031,86 | 126 |
| 152 | +2 | 150 | Deportivo Riestra | 2964,88 | 103 |
| 153 | x | 151 | Once Tigres (9 de Julio) | 2961,69 | 142 |
| 154 | -2 | 152 | Colegiales (Concordia) | 2954,20 | 121 |
| 155 | x | 153 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 2910,16 | 130 |
| 156 | +4 | 154 | Villa Cubas (Catamarca) | 2880,02 | 156 |
| 157 | -1 | 155 | Patria (Formosa) | 2870,71 | 133 |
| 158 | -1 | 156 | San Lorenzo (Catamarca) | 2837,22 | 157 |
| 159 | -1 | 157 | Independiente (Neuquén) | 2741,93 | 118 |
| 160 | -1 | 158 | Talleres (Perico) | 2717,26 | 96 |
| 161 | +7 | 159 | Sanjustino (San Justo, Santa Fe) | 2596,88 | 161 |
| 162 | -1 | 160 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 2569,43 | 132 |
| 163 | -1 | 161 | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 2552,87 | 157 |
| 164 | -1 | 162 | Altos Hornos Zapla | 2520,08 | 149 |
| 165 | -1 | 163 | Sol de Mayo (Viedma) | 2504,54 | 164 |
| 166 | -1 | 164 | Unión Aconquija (Catamarca) | 2490,84 | 165 |
| 167 | -1 | 165 | Germinal (Rawson) | 2422,65 | 166 |
| 168 | -1 | 166 | Concepción (Banda del Río Salí) | 2395,16 | 115 |
| 169 | +1 | 167 | Argentino Agropecuario (Carlos Casares) | 2383,61 | 166 |
| 170 | -1 | 168 | San Martín (Burzaco) | 2379,28 | 120 |
| 171 | x | 169 | Huracán (San Rafael, Mza) | 2348,59 | 171 |
| 172 | x | 170 | Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) | 2265,84 | 172 |
| 173 | x |
| Jorge Gibson Brown (Posadas) | 2242,03 | 151 |
| 174 | x | 171 | Belgrano (Paraná) | 2224,03 | 172 |
| 175 | x | 172 | Alianza (Coronel Moldes, Cba) | 2216,84 | 175 |
| 176 | +2 | 173 | Atlas | 2143,20 | 102 |
| 177 | -1 |
| La Emilia (San Nicolás) | 2124,31 | 107 |
| 178 | -1 |
| Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | 2098,25 | 153 |
| 179 | +1 | 174 | Independiente (Chivilcoy) | 2059,26 | 179 |
| 180 | -1 | 175 | Sol de América (Formosa) | 2042,09 | 128 |
| 181 | +1 | 176 | Independiente (Río Colorado) | 2029,99 | 181 |
| 182 | -1 |
| Huracán Las Heras (Mendoza) | 2024,93 | 145 |
| 183 | x | 177 | Huracán (Goya, Ctes) | 2004,60 | 183 |
| 184 | x |
| Atenas (Río Cuarto) | 1962,89 | 107 |
| 185 | x | 178 | Juventud Unida (San Miguel) | 1962,77 | 92 |
| 186 | +1 | 179 | Claypole | 1931,49 | 105 |
| 187 | +1 | 180 | Centro Español | 1912,02 | 105 |
| 188 | -2 |
| Grupo Universitario (Tandil) | 1895,02 | 111 |
| 189 | x | 181 | Deportivo Patagones (Patagones, BsAs) | 1875,34 | 187 |
| 190 | x | 182 | Defensores de Salto (Salto) | 1867,88 | 113 |
| 191 | x | 183 | Alianza (Cutral Có, Neuquén) | 1819,61 | 190 |
| 192 | +1 | 184 | Deportivo Aguilares (Tucumán) | 1798,87 | 192 |
| 193 | -1 |
| Alvear FC (General Pico) | 1787,75 | 157 |
| 194 | x | 185 | Mitre (Salta) | 1752,81 | 194 |
| 195 | x | 186 | Victoriano Arenas | 1749,61 | 116 |
| 196 | x | 187 | Central Ballester | 1746,69 | 117 |
| 197 | x | 188 | Muñiz | 1738,22 | 178 |
| 198 | +1 |
| Rosamonte (Apóstoles, Mnes) | 1720,91 | 174 |
| 199 | -1 | 189 | Deportivo Fontana (Resistencia) | 1701,47 | 193 |
| 200 | x | 190 | Argentino (Rosario) | 1653,54 | 60 |
| 201 | x | 191 | Lugano | 1603,16 | 103 |
| 202 | x | 192 | Monterrico San Vicente (Jujuy) | 1600,26 | 202 |
| 203 | x | 193 | Cañuelas | 1587,10 | 83 |
| 204 | +1 | 194 | Sportivo Fernández (Santiago del Estero) | 1546,49 | 204 |
| 205 | -1 |
| Cruz del Sur (Bariloche) | 1535,60 | 139 |
| 206 | x | 195 | Yupanqui | 1520,26 | 122 |
| 207 | x |
| Maronese (Neuquén) | 1419,98 | 171 |
| 208 | x | 196 | Deportivo Paraguayo | 1328,56 | 118 |
| 209 | +1 |
| Pronunciamiento (Entre Ríos) | 1280,20 | 177 |
| 210 | -1 |
| Peñarol (Chimbas, San Juan) | 1273,59 | 176 |
| 211 | +7 | 197 | Camioneros (General Rodríguez) | 1267,44 | 211 |
| 212 | -1 |
| Villa Belgrano (Junín) | 1216,06 | 183 |
| 213 | -1 | 198 | Atlético Adelante (Reconquista) | 1125,00 | 212 |
| 214 | x |
| Américo Tesorieri (La Rioja) | 1108,26 | 193 |
| 215 | -2 |
| Las Heras (Concordia) | 1082,30 | 168 |
| 216 | x | 199 | Las Palmas (Córdoba) | 1077,26 | 216 |
| 217 | -2 |
| Andino (La Rioja) | 1073,59 | 195 |
| 218 | -1 | 200 | Atlético Laguna Blanca | 1070,28 | 217 |
| 219 | x | 201 | Argentino Quilmes (Rafaela) | 1047,86 | 219 |
| 220 | +1 |
| River Plate (Embarcación) | 997,60 | 200 |
| 221 | -1 |
| Famaillá (Tucumán) | 996,68 | 124 |
| 222 | x | 202 | Jorge Newbery (Villa Mercedes) | 996,38 | 222 |
| 223 | x | 203 | Coronel Aguirre (Gob. Galvez) | 996,20 | 223 |
| 224 | +3 | 204 | Independiente Villa Obrera | 970,82 | 224 |
| 225 | x | 205 | Empleados de Comercio (Mendoza) | 955,08 | 225 |
| 226 | -2 | 206 | Argentino (Mendoza) | 946,01 | 123 |
| 227 | +8 | 207 | Atlético Palmira (Mendoza) | 921,88 | 227 |
| 228 | -2 |
| Comunicaciones (Mercedes, Ctes) | 907,93 | 213 |
| 229 | -1 |
| Andes Talleres (Godoy Cruz, Mza) | 891,55 | 206 |
| 230 | x |
| Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 850,57 | 206 |
| 231 | x | 208 | Andes FC (Gral. Alvear) | 828,24 | 231 |
| 232 | x | 209 | Aprendices Casildenses | 825,80 | 232 |
| 233 | +1 | 210 | Ferroviario (Corrientes) | 813,44 | 233 |
| 234 | -1 | 211 | Barracas Bolívar | 809,28 | 70 |
| 235 | +1 | 212 | Kimberley (Mar del Plata) | 798,36 | 232 |
| 236 | -7 | 213 | Juventud (Pergamino) | 793,15 | 68 |
| 237 | +1 | 214 | Deportivo Montecaseros | 774,42 | 237 |
| 238 | -1 |
| Atlético Uruguay (Concepción del Uruguay) | 770,19 | 200 |
| 239 | x | 215 | Atenas (Pocito) | 768,50 | 234 |
| 240 | x | 216 | Achirense (Colón) | 755,90 | 234 |
| 241 | x | 217 | Argentino Peñarol (Córdoba) | 749,90 | 234 |
| 242 | +1 |
| Puerto Nuevo | 743,16 | 123 |
| 243 | +1 | 218 | FC Tres Algarrobos | 741,84 | 238 |
| 244 | -2 |
| Huracán (Gobernador Gregores) | 737,98 | 215 |
| 245 | x | 219 | Resistencia Central | 729,08 | 234 |
| 246 | x | 220 | El Tabacal (Hipólito Yrigoyen) | 723,02 | 231 |
| 247 | x | 221 | San Martín (Monte Comán) | 720,72 | 234 |
| 248 | x | 222 | 25 de Mayo (La Pampa) | 711,06 | 234 |
| 249 | +16 | 223 | Sports Salto | 704,38 | 246 |
| 250 | +1 | 224 | Instituto Santiago | 701,06 | 242 |
| 251 | -1 |
| Güemes (Santiago del Estero) | 698,17 | 222 |
| 252 | x | 225 | Jorge Ross (La Carlota) | 680,76 | 238 |
| 253 | x | 226 | Ex Alumnos 185 (Oberá) | 678,62 | 253 |
| 254 | -5 |
| Independiente (Tandil) | 675,89 | 146 |
| 255 | -1 | 227 | Defensores de La Boca (La Rioja) | 659,42 | 249 |
| 256 | -1 | 228 | Camioneros Argentinos del Norte (Salta) | 645,66 | 234 |
| 257 | -1 | 229 | Unión Santiago | 637,98 | 256 |
| 258 | -1 | 230 | Sarmiento (Ayacucho) | 633,52 | 257 |
| 259 | -1 | 231 | Argentinos (25 de Mayo) | 630,49 | 176 |
| 260 | +7 | 232 | Amalia (Tucumán) | 627,92 | 234 |
| 261 | -2 | 233 | Villa Congreso (Viedma) | 627,13 | 257 |
| 262 | -2 | 234 | Viale FBC | 623,52 | 257 |
| 263 | -2 | 235 | Independiente (Fontana) | 617,74 | 257 |
| 264 | -2 | 236 | Progreso (Rosario de la Frontera) | 611,90 | 256 |
| 265 | -2 | 237 | General Rojo | 606,84 | 257 |
| 266 | -2 |
| Complejo Deportivo (Justiniano Posse) | 586,75 | 155 |
| 267 | -1 | 238 | Def. De Buena Parada (Río Colorado) | 583,04 | 257 |
| 268 | x | 239 | Curupay (Corrientes) | 581,12 | 253 |
| 269 | x | 240 | Murialdo (Mendoza) | 567,96 | 240 |
| 270 | x |
| Mercedes (Mercedes, BsAs) | 567,27 | 219 |
| 271 | x | 241 | Social Lastenia | 561,46 | 257 |
| 272 | x | 242 | Petrolero Austral (Río Gallegos) | 547,86 | 234 |
| 273 | x | 243 | Herminio Arrieta (Jujuy) | 529,60 | 253 |
| 274 | x | 244 | Belgrano (Esquel) | 529,14 | 234 |
| 275 | x | 245 | Atlético Chicoana | 516,44 | 257 |
| 276 | x | 246 | Atlético Regina | 510,46 | 257 |
| 277 | +1 | 247 | Sportivo Barracas (Colón) | 500,60 | 257 |
| 278 | -1 | 248 | Everton (La Plata) | 497,92 | 234 |
| 279 | x | 249 | América (Gral. Pirán) | 446,54 | 257 |
| 280 | +2 | 250 | Unión Güemes (Gral. Güemes) | 430,26 | 257 |
| 281 | -1 | 251 | Jorge Newbery (Junín) | 421,46 | 257 |
| 282 | -1 | 252 | Tiro y Gimnasia (San Pedro) | 413,34 | 257 |
| 283 | x | 253 | Libertad (Campo Santo) | 385,94 | 257 |
| 284 | x | 254 | Círculo Italiano (Villa Regina) | 359,84 | 257 |
| 285 | x | 255 | Río Dorado (Apolinario Saravia) | 359,60 | 257 |
| 286 | +2 | 256 | Estudiantes Unidos (Bariloche) | 358,68 | 257 |
| 287 | +2 | 257 | Petrolero Argentino (Plaza Huincul) | 355,58 | 257 |
| 288 | -2 | 258 | Independiente (La Rioja) | 348,52 | 257 |
| 289 | -2 | 259 | Belgrano (Zárate) | 345,34 | 257 |
| 290 | x | 260 | Central Goya | 317,62 | 257 |
| 291 | x | 261 | Náutico Hacoaj (Tigre) | 222,38 | 257 |
| 292 | x |
| Real Arroyo Seco | 63,09 | 100 |
| 293 | x |
| La Florida (Tucumán) | 42,41 | 109 |
| 294 | +1 |
| Atlético Riojano (La Rioja) | 17,15 | 199 |
| 295 | -1 |
| Luján de Cuyo (Mendoza) | 16,27 | 108 |
| 296 | x |
| Real Madrid (Río Grande) | 6,12 | 201 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario